Dezenas atrasadas de Sergipe (Abaese)
Atualizado a cada sorteio · última extração: ABAESE 19:00 de 27/10452 sorteios analisados desde 05/06/2026
As 20 dezenas mais atrasadas
Na cabeça (1º prêmio)
- 1ºDezena 57≥ 452 sorteios, Jacaré
- 2ºDezena 56345 sorteios, Gato
- 3ºDezena 69340 sorteios, Porco
- 4ºDezena 44321 sorteios, Cavalo
- 5ºDezena 82317 sorteios, Touro
- 6ºDezena 11311 sorteios, Burro
- 7ºDezena 10291 sorteios, Burro
- 8ºDezena 61272 sorteios, Leão
- 9ºDezena 90218 sorteios, Urso
- 10ºDezena 84207 sorteios, Touro
- 11ºDezena 23202 sorteios, Cabra
- 12ºDezena 51200 sorteios, Galo
- 13ºDezena 05192 sorteios, Águia
- 14ºDezena 53184 sorteios, Gato
- 15ºDezena 41178 sorteios, Cavalo
- 16ºDezena 08174 sorteios, Águia
- 17ºDezena 98172 sorteios, Vaca
- 18ºDezena 94171 sorteios, Veado
- 19ºDezena 37165 sorteios, Coelho
- 20ºDezena 78163 sorteios, Peru
1º ao 5º prêmio
- 1ºDezena 1188 sorteios, Burro
- 2ºDezena 6764 sorteios, Macaco
- 3ºDezena 6161 sorteios, Leão
- 4ºDezena 3159 sorteios, Camelo
- 5ºDezena 6457 sorteios, Leão
- 6ºDezena 5553 sorteios, Gato
- 7ºDezena 3752 sorteios, Coelho
- 8ºDezena 4150 sorteios, Cavalo
- 9ºDezena 4049 sorteios, Coelho
- 10ºDezena 6948 sorteios, Porco
- 11ºDezena 3846 sorteios, Coelho
- 12ºDezena 6543 sorteios, Macaco
- 13ºDezena 7342 sorteios, Pavão
- 14ºDezena 4740 sorteios, Elefante
- 15ºDezena 2339 sorteios, Cabra
- 16ºDezena 8434 sorteios, Touro
- 17ºDezena 1233 sorteios, Burro
- 18ºDezena 4633 sorteios, Elefante
- 19ºDezena 4232 sorteios, Cavalo
- 20ºDezena 6632 sorteios, Macaco
Ranking das 100 dezenas
| # | Dezena | Atual | Dias | Recorde | Média | Última vez | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57JacaréGrupo 15 | ≥ 452 | ≥ 145 | ≥ 452 | – | Não saiu desde o início da série | Crítico |
| 2 | 56GatoGrupo 14 | 345 | 110 | 345 | 226,0 | 10/07/2026 13:007056 · ABAESE · 1º prêmio | Alto |
| 3 | 69PorcoGrupo 18 | 340 | 109 | 340 | 452,0 | 11/07/2026 16:005169 · ABAESE · 1º prêmio | Alto |
| 4 | 44CavaloGrupo 11 | 321 | 103 | 321 | 150,7 | 17/07/2026 16:004544 · ABAESE · 1º prêmio | Alto |
| 5 | 82TouroGrupo 21 | 317 | 102 | 317 | 452,0 | 18/07/2026 16:005882 · ABAESE · 1º prêmio | Alto |
| 6 | 11BurroGrupo 03 | 311 | 99 | 311 | 452,0 | 21/07/2026 10:001611 · ABAESE · 1º prêmio | Alto |
| 7 | 10BurroGrupo 03 | 291 | 93 | 291 | 150,7 | 27/07/2026 16:004510 · ABAESE · 1º prêmio | Médio |
| 8 | 61LeãoGrupo 16 | 272 | 88 | 272 | 150,7 | 01/08/2026 16:006561 · ABAESE · 1º prêmio | Médio |
| 9 | 90UrsoGrupo 23 | 218 | 70 | 218 | 150,7 | 19/08/2026 16:006290 · ABAESE · 1º prêmio | Médio |
| 10 | 84TouroGrupo 21 | 207 | 67 | 207 | 226,0 | 22/08/2026 16:001584 · ABAESE · 1º prêmio | Médio |
| 11 | 23CabraGrupo 06 | 202 | 65 | 202 | 56,5 | 24/08/2026 19:009523 · ABAESE · 1º prêmio | Médio |
| 12 | 51GaloGrupo 13 | 200 | 64 | 200 | 150,7 | 25/08/2026 13:008051 · ABAESE · 1º prêmio | Médio |
| 13 | 05ÁguiaGrupo 02 | 192 | 62 | 192 | 113,0 | 27/08/2026 16:004305 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 14 | 53GatoGrupo 14 | 184 | 60 | 184 | 452,0 | 29/08/2026 16:005653 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 15 | 41CavaloGrupo 11 | 178 | 57 | 178 | 90,4 | 01/09/2026 10:004341 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 16 | 08ÁguiaGrupo 02 | 174 | 56 | 174 | 150,7 | 02/09/2026 10:006308 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 17 | 98VacaGrupo 25 | 172 | 56 | 172 | 113,0 | 02/09/2026 16:003598 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 18 | 94VeadoGrupo 24 | 171 | 55 | 171 | 150,7 | 03/09/2026 10:001994 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 19 | 37CoelhoGrupo 10 | 165 | 54 | 165 | 150,7 | 04/09/2026 16:006537 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 20 | 78PeruGrupo 20 | 163 | 53 | 190 | 150,7 | 05/09/2026 10:006978 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 21 | 17CachorroGrupo 05 | 159 | 51 | 159 | 150,7 | 07/09/2026 14:000317 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 22 | 65MacacoGrupo 17 | 157 | 50 | 157 | 75,3 | 08/09/2026 13:001065 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 23 | 12BurroGrupo 03 | 156 | 50 | 156 | 75,3 | 08/09/2026 16:005012 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 24 | 09BurroGrupo 03 | 145 | 47 | 145 | 90,4 | 11/09/2026 16:002709 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 25 | 49GaloGrupo 13 | 141 | 46 | 141 | 90,4 | 12/09/2026 16:003249 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 26 | 72PorcoGrupo 18 | 138 | 44 | 138 | 113,0 | 14/09/2026 13:007072 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 27 | 55GatoGrupo 14 | 134 | 43 | 149 | 150,7 | 15/09/2026 13:008655 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 28 | 02AvestruzGrupo 01 | 126 | 41 | 182 | 150,7 | 17/09/2026 16:005902 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 29 | 27CarneiroGrupo 07 | 125 | 41 | 125 | 113,0 | 17/09/2026 19:004027 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 30 | 18CachorroGrupo 05 | 123 | 40 | 123 | 226,0 | 18/09/2026 13:001618 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 31 | 85TigreGrupo 22 | 114 | 37 | 114 | 90,4 | 21/09/2026 16:003685 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 32 | 35CobraGrupo 09 | 111 | 36 | 157 | 90,4 | 22/09/2026 13:006035 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 33 | 93VeadoGrupo 24 | 107 | 35 | 107 | 452,0 | 23/09/2026 13:006593 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 34 | 33CobraGrupo 09 | 104 | 34 | 183 | 90,4 | 24/09/2026 13:001533 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 35 | 01AvestruzGrupo 01 | 103 | 34 | 174 | 90,4 | 24/09/2026 16:001301 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 36 | 88TigreGrupo 22 | 99 | 33 | 99 | 150,7 | 25/09/2026 16:002388 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 37 | 63LeãoGrupo 16 | 95 | 32 | 156 | 75,3 | 26/09/2026 16:007063 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 38 | 60JacaréGrupo 15 | 91 | 30 | 126 | 56,5 | 28/09/2026 16:006660 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 39 | 97VacaGrupo 25 | 90 | 30 | 150 | 75,3 | 28/09/2026 19:004697 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 40 | 45ElefanteGrupo 12 | 85 | 28 | 85 | 150,7 | 30/09/2026 10:007445 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 41 | 50GaloGrupo 13 | 83 | 28 | 143 | 90,4 | 30/09/2026 16:008750 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 42 | 46ElefanteGrupo 12 | 81 | 27 | 114 | 64,6 | 01/10/2026 13:005846 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 43 | 28CarneiroGrupo 07 | 78 | 26 | 133 | 113,0 | 02/10/2026 10:006128 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 44 | 89UrsoGrupo 23 | 77 | 26 | 309 | 226,0 | 02/10/2026 13:003789 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 45 | 58JacaréGrupo 15 | 76 | 26 | 76 | 150,7 | 02/10/2026 16:002758 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 46 | 81TouroGrupo 21 | 73 | 25 | 154 | 75,3 | 03/10/2026 13:008181 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 47 | 00VacaGrupo 25 | 72 | 25 | 278 | 150,7 | 03/10/2026 16:000500 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 48 | 47ElefanteGrupo 12 | 71 | 23 | 138 | 56,5 | 05/10/2026 10:002147 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 49 | 43CavaloGrupo 11 | 70 | 23 | 215 | 113,0 | 05/10/2026 13:004143 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 50 | 66MacacoGrupo 17 | 69 | 23 | 192 | 75,3 | 05/10/2026 16:009766 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 51 | 24CabraGrupo 06 | 68 | 23 | 87 | 150,7 | 05/10/2026 19:000724 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 52 | 71PorcoGrupo 18 | 66 | 22 | 281 | 113,0 | 06/10/2026 13:005171 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 53 | 64LeãoGrupo 16 | 65 | 22 | 301 | 150,7 | 06/10/2026 16:003964 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 54 | 67MacacoGrupo 17 | 64 | 22 | 173 | 75,3 | 06/10/2026 19:008867 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 55 | 73PavãoGrupo 19 | 62 | 21 | 95 | 90,4 | 07/10/2026 13:002073 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 56 | 48ElefanteGrupo 12 | 61 | 21 | 353 | 226,0 | 07/10/2026 16:004548 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 57 | 39CoelhoGrupo 10 | 60 | 20 | 224 | 150,7 | 08/10/2026 10:007139 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 58 | 31CameloGrupo 08 | 59 | 20 | 207 | 75,3 | 08/10/2026 13:003031 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 59 | 40CoelhoGrupo 10 | 54 | 19 | 166 | 64,6 | 09/10/2026 16:001040 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 60 | 21CabraGrupo 06 | 51 | 18 | 244 | 226,0 | 10/10/2026 13:006021 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 61 | 19CachorroGrupo 05 | 50 | 18 | 252 | 90,4 | 10/10/2026 16:005219 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 62 | 36CobraGrupo 09 | 49 | 17 | 179 | 64,6 | 11/10/2026 14:007436 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 63 | 76PavãoGrupo 19 | 48 | 15 | 60 | 75,3 | 13/10/2026 10:004276 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 64 | 92UrsoGrupo 23 | 47 | 15 | 171 | 90,4 | 13/10/2026 13:008192 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 65 | 38CoelhoGrupo 10 | 46 | 15 | 136 | 113,0 | 13/10/2026 16:006838 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 66 | 68MacacoGrupo 17 | 41 | 13 | 205 | 226,0 | 15/10/2026 10:000668 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 67 | 62LeãoGrupo 16 | 40 | 13 | 162 | 90,4 | 15/10/2026 13:004062 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 68 | 34CobraGrupo 09 | 37 | 12 | 102 | 75,3 | 16/10/2026 10:001834 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 69 | 54GatoGrupo 14 | 34 | 12 | 141 | 64,6 | 16/10/2026 19:007954 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 70 | 42CavaloGrupo 11 | 32 | 11 | 189 | 90,4 | 17/10/2026 13:007442 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 71 | 74PavãoGrupo 19 | 31 | 11 | 31 | 226,0 | 17/10/2026 16:009374 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 72 | 95VeadoGrupo 24 | 30 | 10 | 129 | 90,4 | 18/10/2026 14:000895 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 73 | 20CachorroGrupo 05 | 28 | 9 | 139 | 113,0 | 19/10/2026 13:004720 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 74 | 16BorboletaGrupo 04 | 27 | 9 | 105 | 56,5 | 19/10/2026 16:005716 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 75 | 13BorboletaGrupo 04 | 26 | 9 | 189 | 113,0 | 19/10/2026 19:007713 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 76 | 87TigreGrupo 22 | 25 | 8 | 210 | 150,7 | 20/10/2026 10:009087 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 77 | 96VeadoGrupo 24 | 24 | 8 | 217 | 150,7 | 20/10/2026 13:003996 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 78 | 52GaloGrupo 13 | 23 | 8 | 168 | 90,4 | 20/10/2026 16:007052 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 79 | 86TigreGrupo 22 | 22 | 8 | 115 | 113,0 | 20/10/2026 19:008786 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 80 | 99VacaGrupo 25 | 21 | 7 | 145 | 113,0 | 21/10/2026 10:003199 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 81 | 32CameloGrupo 08 | 20 | 7 | 125 | 45,2 | 21/10/2026 13:005132 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 82 | 80PeruGrupo 20 | 19 | 7 | 157 | 90,4 | 21/10/2026 16:000680 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 83 | 77PeruGrupo 20 | 18 | 6 | 135 | 50,2 | 22/10/2026 10:000077 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 84 | 15BorboletaGrupo 04 | 17 | 6 | 155 | 75,3 | 22/10/2026 13:004015 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 85 | 59JacaréGrupo 15 | 16 | 6 | 115 | 226,0 | 22/10/2026 16:000559 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 86 | 22CabraGrupo 06 | 15 | 6 | 163 | 50,2 | 22/10/2026 19:003122 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 87 | 70PorcoGrupo 18 | 14 | 5 | 117 | 56,5 | 23/10/2026 10:008770 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 88 | 79PeruGrupo 20 | 13 | 5 | 123 | 64,6 | 23/10/2026 13:004179 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 89 | 75PavãoGrupo 19 | 12 | 5 | 340 | 113,0 | 23/10/2026 16:006475 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 90 | 25CarneiroGrupo 07 | 11 | 5 | 193 | 150,7 | 23/10/2026 19:008425 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 91 | 07ÁguiaGrupo 02 | 10 | 4 | 114 | 56,5 | 24/10/2026 10:004207 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 92 | 06ÁguiaGrupo 02 | 9 | 4 | 171 | 64,6 | 24/10/2026 13:009106 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 93 | 91UrsoGrupo 23 | 8 | 4 | 191 | 75,3 | 24/10/2026 16:006191 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 94 | 03AvestruzGrupo 01 | 7 | 2 | 181 | 75,3 | 26/10/2026 10:005203 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 95 | 04AvestruzGrupo 01 | 6 | 2 | 177 | 75,3 | 26/10/2026 13:008204 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 96 | 26CarneiroGrupo 07 | 5 | 2 | 423 | 226,0 | 26/10/2026 16:005326 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 97 | 83TouroGrupo 21 | 4 | 2 | 162 | 56,5 | 26/10/2026 19:009383 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 98 | 29CameloGrupo 08 | 3 | 1 | 190 | 56,5 | 27/10/2026 10:008629 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 99 | 14BorboletaGrupo 04 | 1 | 1 | 125 | 75,3 | 27/10/2026 16:004914 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 100 | 30CameloGrupo 08 | 0 | 1 | 329 | 90,4 | 27/10/2026 19:005330 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| # | Dezena | Atual | Dias | Recorde | Média | Última vez | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11BurroGrupo 03 | 88 | 29 | 88 | 23,8 | 29/09/2026 13:003811 · ABAESE · 5º prêmio | Crítico |
| 2 | 67MacacoGrupo 17 | 64 | 22 | 89 | 23,8 | 06/10/2026 19:008867 · ABAESE · 1º prêmio | Alto |
| 3 | 61LeãoGrupo 16 | 61 | 21 | 106 | 30,1 | 07/10/2026 16:000461 · ABAESE · 5º prêmio | Médio |
| 4 | 31CameloGrupo 08 | 59 | 20 | 83 | 28,3 | 08/10/2026 13:003031 · ABAESE · 1º prêmio | Médio |
| 5 | 64LeãoGrupo 16 | 57 | 20 | 65 | 22,6 | 08/10/2026 19:005864 · ABAESE · 5º prêmio | Médio |
| 6 | 55GatoGrupo 14 | 53 | 19 | 53 | 18,8 | 09/10/2026 19:003755 · ABAESE · 4º prêmio | Médio |
| 7 | 37CoelhoGrupo 10 | 52 | 18 | 75 | 19,7 | 10/10/2026 10:003937 · ABAESE · 2º prêmio | Médio |
| 8 | 41CavaloGrupo 11 | 50 | 18 | 50 | 17,4 | 10/10/2026 16:000341 · ABAESE · 3º prêmio | Médio |
| 9 | 40CoelhoGrupo 10 | 49 | 17 | 81 | 25,1 | 11/10/2026 14:000540 · ABAESE · 3º prêmio | Médio |
| 10 | 69PorcoGrupo 18 | 48 | 15 | 72 | 28,3 | 13/10/2026 10:005269 · ABAESE · 3º prêmio | Médio |
| 11 | 38CoelhoGrupo 10 | 46 | 15 | 56 | 16,1 | 13/10/2026 16:006838 · ABAESE · 1º prêmio | Médio |
| 12 | 65MacacoGrupo 17 | 43 | 14 | 51 | 18,8 | 14/10/2026 13:005265 · ABAESE · 2º prêmio | Médio |
| 13 | 73PavãoGrupo 19 | 42 | 14 | 59 | 22,6 | 14/10/2026 16:009473 · ABAESE · 5º prêmio | Médio |
| 14 | 47ElefanteGrupo 12 | 40 | 13 | 42 | 16,1 | 15/10/2026 13:008647 · ABAESE · 2º prêmio | Normal |
| 15 | 23CabraGrupo 06 | 39 | 13 | 53 | 19,7 | 15/10/2026 16:003323 · ABAESE · 4º prêmio | Normal |
| 16 | 84TouroGrupo 21 | 34 | 12 | 77 | 26,6 | 16/10/2026 19:009584 · ABAESE · 2º prêmio | Normal |
| 17 | 12BurroGrupo 03 | 33 | 11 | 99 | 18,8 | 17/10/2026 10:001912 · ABAESE · 3º prêmio | Normal |
| 18 | 46ElefanteGrupo 12 | 33 | 11 | 93 | 17,4 | 17/10/2026 10:007146 · ABAESE · 2º prêmio | Normal |
| 19 | 42CavaloGrupo 11 | 32 | 11 | 52 | 23,8 | 17/10/2026 13:007442 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 20 | 66MacacoGrupo 17 | 32 | 11 | 50 | 20,5 | 17/10/2026 13:000366 · ABAESE · 2º prêmio | Normal |
| 21 | 74PavãoGrupo 19 | 31 | 11 | 137 | 32,3 | 17/10/2026 16:009374 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 22 | 58JacaréGrupo 15 | 29 | 9 | 151 | 26,6 | 19/10/2026 10:005158 · ABAESE · 5º prêmio | Normal |
| 23 | 20CachorroGrupo 05 | 28 | 9 | 63 | 15,1 | 19/10/2026 13:004720 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 24 | 44CavaloGrupo 11 | 28 | 9 | 147 | 26,6 | 19/10/2026 13:005144 · ABAESE · 3º prêmio | Normal |
| 25 | 48ElefanteGrupo 12 | 28 | 9 | 46 | 21,5 | 19/10/2026 13:007448 · ABAESE · 5º prêmio | Normal |
| 26 | 16BorboletaGrupo 04 | 27 | 9 | 79 | 17,4 | 19/10/2026 16:005716 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 27 | 82TouroGrupo 21 | 25 | 8 | 47 | 18,8 | 20/10/2026 10:008082 · ABAESE · 2º prêmio | Normal |
| 28 | 49GaloGrupo 13 | 24 | 8 | 71 | 19,7 | 20/10/2026 13:005149 · ABAESE · 3º prêmio | Normal |
| 29 | 96VeadoGrupo 24 | 24 | 8 | 77 | 23,8 | 20/10/2026 13:003996 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 30 | 10BurroGrupo 03 | 23 | 8 | 139 | 28,3 | 20/10/2026 16:003210 · ABAESE · 3º prêmio | Normal |
| 31 | 28CarneiroGrupo 07 | 23 | 8 | 86 | 14,6 | 20/10/2026 16:005228 · ABAESE · 5º prêmio | Normal |
| 32 | 45ElefanteGrupo 12 | 23 | 8 | 128 | 20,5 | 20/10/2026 16:006645 · ABAESE · 4º prêmio | Normal |
| 33 | 18CachorroGrupo 05 | 22 | 8 | 100 | 50,2 | 20/10/2026 19:005218 · ABAESE · 4º prêmio | Normal |
| 34 | 86TigreGrupo 22 | 22 | 8 | 50 | 19,7 | 20/10/2026 19:008786 · ABAESE · 1º prêmio | Normal |
| 35 | 89UrsoGrupo 23 | 22 | 8 | 72 | 22,6 | 20/10/2026 19:005989 · ABAESE · 5º prêmio | Normal |
| 36 | 90UrsoGrupo 23 | 21 | 7 | 138 | 30,1 | 21/10/2026 10:006990 · ABAESE · 4º prêmio | Normal |
| 37 | 00VacaGrupo 25 | 21 | 7 | 94 | 26,6 | 21/10/2026 10:008800 · ABAESE · 3º prêmio | Normal |
| 38 | 35CobraGrupo 09 | 20 | 7 | 39 | 20,5 | 21/10/2026 13:005635 · ABAESE · 2º prêmio | Recente |
| 39 | 97VacaGrupo 25 | 20 | 7 | 74 | 20,5 | 21/10/2026 13:004497 · ABAESE · 5º prêmio | Recente |
| 40 | 72PorcoGrupo 18 | 19 | 7 | 50 | 22,6 | 21/10/2026 16:006572 · ABAESE · 3º prêmio | Recente |
| 41 | 51GaloGrupo 13 | 18 | 6 | 77 | 18,1 | 22/10/2026 10:009651 · ABAESE · 4º prêmio | Recente |
| 42 | 56GatoGrupo 14 | 17 | 6 | 85 | 25,1 | 22/10/2026 13:001256 · ABAESE · 5º prêmio | Recente |
| 43 | 88TigreGrupo 22 | 17 | 6 | 58 | 21,5 | 22/10/2026 13:009588 · ABAESE · 2º prêmio | Recente |
| 44 | 19CachorroGrupo 05 | 16 | 6 | 122 | 18,8 | 22/10/2026 16:008519 · ABAESE · 4º prêmio | Recente |
| 45 | 59JacaréGrupo 15 | 16 | 6 | 49 | 22,6 | 22/10/2026 16:000559 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 46 | 36CobraGrupo 09 | 15 | 6 | 78 | 15,6 | 22/10/2026 19:000036 · ABAESE · 3º prêmio | Recente |
| 47 | 57JacaréGrupo 15 | 15 | 6 | 45 | 18,8 | 22/10/2026 19:006757 · ABAESE · 2º prêmio | Recente |
| 48 | 33CobraGrupo 09 | 14 | 5 | 40 | 18,8 | 23/10/2026 10:006633 · ABAESE · 2º prêmio | Recente |
| 49 | 70PorcoGrupo 18 | 14 | 5 | 55 | 19,7 | 23/10/2026 10:008770 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 50 | 99VacaGrupo 25 | 14 | 5 | 63 | 20,5 | 23/10/2026 10:003099 · ABAESE · 4º prêmio | Recente |
| 51 | 79PeruGrupo 20 | 13 | 5 | 54 | 18,8 | 23/10/2026 13:004179 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 52 | 75PavãoGrupo 19 | 12 | 5 | 105 | 16,7 | 23/10/2026 16:006475 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 53 | 87TigreGrupo 22 | 12 | 5 | 64 | 18,1 | 23/10/2026 16:000687 · ABAESE · 5º prêmio | Recente |
| 54 | 24CabraGrupo 06 | 11 | 5 | 52 | 28,3 | 23/10/2026 19:004024 · ABAESE · 4º prêmio | Recente |
| 55 | 25CarneiroGrupo 07 | 11 | 5 | 120 | 25,1 | 23/10/2026 19:008425 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 56 | 62LeãoGrupo 16 | 11 | 5 | 60 | 17,4 | 23/10/2026 19:002062 · ABAESE · 2º prêmio | Recente |
| 57 | 17CachorroGrupo 05 | 10 | 4 | 127 | 28,3 | 24/10/2026 10:005017 · ABAESE · 2º prêmio | Recente |
| 58 | 52GaloGrupo 13 | 10 | 4 | 66 | 18,1 | 24/10/2026 10:000152 · ABAESE · 5º prêmio | Recente |
| 59 | 63LeãoGrupo 16 | 10 | 4 | 86 | 19,7 | 24/10/2026 10:003563 · ABAESE · 4º prêmio | Recente |
| 60 | 06ÁguiaGrupo 02 | 9 | 4 | 64 | 18,8 | 24/10/2026 13:009106 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 61 | 22CabraGrupo 06 | 9 | 4 | 58 | 15,6 | 24/10/2026 13:000322 · ABAESE · 2º prêmio | Recente |
| 62 | 95VeadoGrupo 24 | 9 | 4 | 69 | 21,5 | 24/10/2026 13:007795 · ABAESE · 4º prêmio | Recente |
| 63 | 05ÁguiaGrupo 02 | 8 | 4 | 56 | 16,7 | 24/10/2026 16:004905 · ABAESE · 5º prêmio | Recente |
| 64 | 91UrsoGrupo 23 | 8 | 4 | 48 | 15,6 | 24/10/2026 16:006191 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 65 | 93VeadoGrupo 24 | 8 | 4 | 63 | 30,1 | 24/10/2026 16:006293 · ABAESE · 3º prêmio | Recente |
| 66 | 94VeadoGrupo 24 | 8 | 4 | 60 | 25,1 | 24/10/2026 16:002394 · ABAESE · 2º prêmio | Recente |
| 67 | 03AvestruzGrupo 01 | 7 | 2 | 66 | 17,4 | 26/10/2026 10:005203 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 68 | 60JacaréGrupo 15 | 7 | 2 | 83 | 17,4 | 26/10/2026 10:006560 · ABAESE · 4º prêmio | Recente |
| 69 | 76PavãoGrupo 19 | 7 | 2 | 62 | 22,6 | 26/10/2026 10:009676 · ABAESE · 5º prêmio | Recente |
| 70 | 80PeruGrupo 20 | 7 | 2 | 52 | 16,1 | 26/10/2026 10:005980 · ABAESE · 2º prêmio | Recente |
| 71 | 98VacaGrupo 25 | 7 | 2 | 46 | 18,1 | 26/10/2026 10:004398 · ABAESE · 3º prêmio | Recente |
| 72 | 04AvestruzGrupo 01 | 6 | 2 | 72 | 23,8 | 26/10/2026 13:008204 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 73 | 08ÁguiaGrupo 02 | 6 | 2 | 82 | 22,6 | 26/10/2026 13:008108 · ABAESE · 5º prêmio | Recente |
| 74 | 54GatoGrupo 14 | 6 | 2 | 82 | 17,4 | 26/10/2026 13:003954 · ABAESE · 3º prêmio | Recente |
| 75 | 78PeruGrupo 20 | 6 | 2 | 70 | 30,1 | 26/10/2026 13:002678 · ABAESE · 4º prêmio | Recente |
| 76 | 09BurroGrupo 03 | 5 | 2 | 68 | 16,7 | 26/10/2026 16:009209 · ABAESE · 5º prêmio | Recente |
| 77 | 27CarneiroGrupo 07 | 5 | 2 | 67 | 21,5 | 26/10/2026 16:001427 · ABAESE · 2º prêmio | Recente |
| 78 | 32CameloGrupo 08 | 5 | 2 | 67 | 16,1 | 26/10/2026 16:006832 · ABAESE · 4º prêmio | Recente |
| 79 | 34CobraGrupo 09 | 5 | 2 | 90 | 22,6 | 26/10/2026 16:006634 · ABAESE · 3º prêmio | Recente |
| 80 | 07ÁguiaGrupo 02 | 4 | 2 | 66 | 18,1 | 26/10/2026 19:009207 · ABAESE · 2º prêmio | Recente |
| 81 | 26CarneiroGrupo 07 | 4 | 2 | 65 | 20,5 | 26/10/2026 19:007326 · ABAESE · 3º prêmio | Recente |
| 82 | 83TouroGrupo 21 | 4 | 2 | 57 | 18,1 | 26/10/2026 19:009383 · ABAESE · 1º prêmio | Recente |
| 83 | 85TigreGrupo 22 | 4 | 2 | 62 | 16,1 | 26/10/2026 19:000285 · ABAESE · 5º prêmio | Recente |
| 84 | 02AvestruzGrupo 01 | 3 | 1 | 56 | 22,6 | 27/10/2026 10:003702 · ABAESE · 2º prêmio | Recente |
