Dezenas atrasadas de São Paulo
Atualizado a cada sorteio · última extração: PT 08:20 de 28/101.182 sorteios analisados desde 04/06/2026
As 20 dezenas mais atrasadas
Na cabeça (1º prêmio)
- 1ºDezena 97628 sorteios, Vaca
- 2ºDezena 74469 sorteios, Pavão
- 3ºDezena 39398 sorteios, Coelho
- 4ºDezena 87368 sorteios, Tigre
- 5ºDezena 13355 sorteios, Borboleta
- 6ºDezena 83341 sorteios, Touro
- 7ºDezena 82324 sorteios, Touro
- 8ºDezena 84289 sorteios, Touro
- 9ºDezena 10283 sorteios, Burro
- 10ºDezena 09244 sorteios, Burro
- 11ºDezena 36237 sorteios, Cobra
- 12ºDezena 99231 sorteios, Vaca
- 13ºDezena 80223 sorteios, Peru
- 14ºDezena 06219 sorteios, Águia
- 15ºDezena 07214 sorteios, Águia
- 16ºDezena 53209 sorteios, Gato
- 17ºDezena 45205 sorteios, Elefante
- 18ºDezena 81193 sorteios, Touro
- 19ºDezena 41183 sorteios, Cavalo
- 20ºDezena 35182 sorteios, Cobra
1º ao 5º prêmio
- 1ºDezena 49101 sorteios, Galo
- 2ºDezena 2098 sorteios, Cachorro
- 3ºDezena 8869 sorteios, Tigre
- 4ºDezena 2367 sorteios, Cabra
- 5ºDezena 5063 sorteios, Galo
- 6ºDezena 3347 sorteios, Cobra
- 7ºDezena 2946 sorteios, Camelo
- 8ºDezena 2644 sorteios, Carneiro
- 9ºDezena 1339 sorteios, Borboleta
- 10ºDezena 6335 sorteios, Leão
- 11ºDezena 0134 sorteios, Avestruz
- 12ºDezena 7434 sorteios, Pavão
- 13ºDezena 4033 sorteios, Coelho
- 14ºDezena 4232 sorteios, Cavalo
- 15ºDezena 9230 sorteios, Urso
- 16ºDezena 3729 sorteios, Coelho
- 17ºDezena 8129 sorteios, Touro
- 18ºDezena 5928 sorteios, Jacaré
- 19ºDezena 5427 sorteios, Gato
- 20ºDezena 8626 sorteios, Tigre
Ranking das 100 dezenas
| # | Dezena | Atual | Dias | Recorde | Média | Última vez | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97VacaGrupo 25 | 628 | 76 | 628 | 236,4 | 13/08/2026 15:303797 · BANDEIRANTES · 1º prêmio | Crítico |
| 2 | 74PavãoGrupo 19 | 469 | 57 | 469 | 107,5 | 01/09/2026 17:203374 · PT · 1º prêmio | Crítico |
| 3 | 39CoelhoGrupo 10 | 398 | 48 | 398 | 236,4 | 10/09/2026 12:008939 · PT · 1º prêmio | Alto |
| 4 | 87TigreGrupo 22 | 368 | 45 | 368 | 107,5 | 13/09/2026 19:000187 · PT · 1º prêmio | Alto |
| 5 | 13BorboletaGrupo 04 | 355 | 43 | 355 | 147,8 | 15/09/2026 13:209513 · PT · 1º prêmio | Alto |
| 6 | 83TouroGrupo 21 | 341 | 41 | 341 | 90,9 | 17/09/2026 10:005483 · PT · 1º prêmio | Alto |
| 7 | 82TouroGrupo 21 | 324 | 39 | 332 | 131,3 | 19/09/2026 12:001082 · PT · 1º prêmio | Alto |
| 8 | 84TouroGrupo 21 | 289 | 35 | 289 | 90,9 | 23/09/2026 12:000784 · PT · 1º prêmio | Médio |
| 9 | 10BurroGrupo 03 | 283 | 34 | 283 | 168,9 | 24/09/2026 08:200910 · PT · 1º prêmio | Médio |
| 10 | 09BurroGrupo 03 | 244 | 30 | 244 | 73,9 | 28/09/2026 15:307509 · BANDEIRANTES · 1º prêmio | Médio |
| 11 | 36CobraGrupo 09 | 237 | 29 | 237 | 107,5 | 29/09/2026 13:203436 · PT · 1º prêmio | Médio |
| 12 | 99VacaGrupo 25 | 231 | 28 | 232 | 131,3 | 30/09/2026 10:007899 · PT · 1º prêmio | Médio |
| 13 | 80PeruGrupo 20 | 223 | 27 | 223 | 78,8 | 01/10/2026 10:000680 · PT · 1º prêmio | Médio |
| 14 | 06ÁguiaGrupo 02 | 219 | 27 | 559 | 107,5 | 01/10/2026 17:201206 · PT · 1º prêmio | Médio |
| 15 | 07ÁguiaGrupo 02 | 214 | 26 | 350 | 107,5 | 02/10/2026 12:000507 · PT · 1º prêmio | Médio |
| 16 | 53GatoGrupo 14 | 209 | 26 | 209 | 90,9 | 02/10/2026 20:204453 · PTN · 1º prêmio | Médio |
| 17 | 45ElefanteGrupo 12 | 205 | 25 | 217 | 78,8 | 03/10/2026 13:201045 · PT · 1º prêmio | Médio |
| 18 | 81TouroGrupo 21 | 193 | 24 | 225 | 107,5 | 04/10/2026 18:204881 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 19 | 41CavaloGrupo 11 | 183 | 23 | 413 | 107,5 | 05/10/2026 20:204641 · PTN · 1º prêmio | Normal |
| 20 | 35CobraGrupo 09 | 182 | 22 | 236 | 131,3 | 06/10/2026 08:206935 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 21 | 42CavaloGrupo 11 | 179 | 22 | 252 | 131,3 | 06/10/2026 13:200742 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 22 | 22CabraGrupo 06 | 174 | 21 | 174 | 90,9 | 07/10/2026 08:207322 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 23 | 66MacacoGrupo 17 | 173 | 21 | 201 | 107,5 | 07/10/2026 10:004866 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 24 | 94VeadoGrupo 24 | 172 | 21 | 173 | 78,8 | 07/10/2026 12:003094 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 25 | 70PorcoGrupo 18 | 170 | 21 | 170 | 69,5 | 07/10/2026 15:303870 · BANDEIRANTES · 1º prêmio | Normal |
| 26 | 27CarneiroGrupo 07 | 162 | 20 | 358 | 107,5 | 08/10/2026 15:307127 · BANDEIRANTES · 1º prêmio | Normal |
| 27 | 20CachorroGrupo 05 | 150 | 18 | 214 | 84,4 | 10/10/2026 08:206920 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 28 | 01AvestruzGrupo 01 | 141 | 17 | 408 | 168,9 | 11/10/2026 09:256401 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 29 | 28CarneiroGrupo 07 | 137 | 17 | 432 | 131,3 | 11/10/2026 13:209028 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 30 | 75PavãoGrupo 19 | 135 | 17 | 286 | 84,4 | 11/10/2026 17:206475 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 31 | 18CachorroGrupo 05 | 134 | 17 | 258 | 118,2 | 11/10/2026 18:204918 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 32 | 59JacaréGrupo 15 | 130 | 16 | 293 | 107,5 | 12/10/2026 10:006059 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 33 | 37CoelhoGrupo 10 | 124 | 16 | 145 | 84,4 | 12/10/2026 20:202737 · PTN · 1º prêmio | Normal |
| 34 | 40CoelhoGrupo 10 | 123 | 15 | 372 | 107,5 | 13/10/2026 08:207140 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 35 | 26CarneiroGrupo 07 | 113 | 14 | 279 | 98,5 | 14/10/2026 12:008026 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 36 | 88TigreGrupo 22 | 111 | 14 | 568 | 168,9 | 14/10/2026 15:308888 · BANDEIRANTES · 1º prêmio | Normal |
| 37 | 50GaloGrupo 13 | 110 | 14 | 369 | 168,9 | 14/10/2026 17:206850 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 38 | 38CoelhoGrupo 10 | 109 | 14 | 412 | 84,4 | 14/10/2026 18:205438 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 39 | 77PeruGrupo 20 | 104 | 13 | 700 | 147,8 | 15/10/2026 13:204977 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 40 | 02AvestruzGrupo 01 | 102 | 13 | 361 | 197,0 | 15/10/2026 17:201802 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 41 | 49GaloGrupo 13 | 101 | 13 | 253 | 90,9 | 15/10/2026 19:007949 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 42 | 25CarneiroGrupo 07 | 99 | 12 | 125 | 98,5 | 16/10/2026 08:200425 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 43 | 23CabraGrupo 06 | 96 | 12 | 200 | 147,8 | 16/10/2026 13:207223 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 44 | 78PeruGrupo 20 | 87 | 11 | 238 | 107,5 | 17/10/2026 15:300478 · BANDEIRANTES · 1º prêmio | Recente |
| 45 | 86TigreGrupo 22 | 85 | 11 | 129 | 78,8 | 17/10/2026 18:208586 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 46 | 65MacacoGrupo 17 | 84 | 11 | 343 | 168,9 | 17/10/2026 20:206065 · PTN · 1º prêmio | Recente |
| 47 | 58JacaréGrupo 15 | 82 | 10 | 252 | 107,5 | 18/10/2026 09:254958 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 48 | 98VacaGrupo 25 | 81 | 10 | 143 | 62,2 | 18/10/2026 10:003798 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 49 | 68MacacoGrupo 17 | 76 | 10 | 290 | 107,5 | 18/10/2026 17:208668 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 50 | 31CameloGrupo 08 | 74 | 10 | 312 | 107,5 | 18/10/2026 19:003031 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 51 | 29CameloGrupo 08 | 69 | 9 | 220 | 107,5 | 19/10/2026 13:202529 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 52 | 30CameloGrupo 08 | 68 | 9 | 238 | 62,2 | 19/10/2026 15:302730 · BANDEIRANTES · 1º prêmio | Recente |
| 53 | 93VeadoGrupo 24 | 67 | 9 | 222 | 98,5 | 19/10/2026 17:204793 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 54 | 57JacaréGrupo 15 | 63 | 8 | 493 | 98,5 | 20/10/2026 10:008757 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 55 | 21CabraGrupo 06 | 62 | 8 | 538 | 147,8 | 20/10/2026 12:006921 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 56 | 61LeãoGrupo 16 | 60 | 8 | 155 | 62,2 | 20/10/2026 15:303061 · BANDEIRANTES · 1º prêmio | Recente |
| 57 | 52GaloGrupo 13 | 59 | 8 | 344 | 147,8 | 20/10/2026 17:202952 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 58 | 67MacacoGrupo 17 | 57 | 8 | 157 | 69,5 | 20/10/2026 20:203967 · PTN · 1º prêmio | Recente |
| 59 | 72PorcoGrupo 18 | 56 | 7 | 296 | 90,9 | 21/10/2026 08:200672 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 60 | 14BorboletaGrupo 04 | 53 | 7 | 321 | 168,9 | 21/10/2026 13:202614 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 61 | 51GaloGrupo 13 | 51 | 7 | 314 | 90,9 | 21/10/2026 17:204151 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 62 | 12BurroGrupo 03 | 50 | 7 | 241 | 98,5 | 21/10/2026 18:207312 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 63 | 33CobraGrupo 09 | 47 | 6 | 294 | 98,5 | 22/10/2026 10:001233 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 64 | 73PavãoGrupo 19 | 46 | 6 | 245 | 73,9 | 22/10/2026 12:006073 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 65 | 92UrsoGrupo 23 | 45 | 6 | 162 | 107,5 | 22/10/2026 13:206492 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 66 | 71PorcoGrupo 18 | 43 | 6 | 226 | 78,8 | 22/10/2026 17:209971 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 67 | 03AvestruzGrupo 01 | 42 | 6 | 259 | 90,9 | 22/10/2026 19:004703 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 68 | 54GatoGrupo 14 | 41 | 6 | 161 | 69,5 | 22/10/2026 20:204454 · PTN · 1º prêmio | Recente |
| 69 | 04AvestruzGrupo 01 | 40 | 5 | 225 | 84,4 | 23/10/2026 08:206004 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 70 | 62LeãoGrupo 16 | 38 | 5 | 339 | 107,5 | 23/10/2026 12:008562 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 71 | 19CachorroGrupo 05 | 36 | 5 | 211 | 84,4 | 23/10/2026 15:306819 · BANDEIRANTES · 1º prêmio | Recente |
| 72 | 63LeãoGrupo 16 | 35 | 5 | 230 | 73,9 | 23/10/2026 17:201663 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 73 | 48ElefanteGrupo 12 | 34 | 5 | 228 | 78,8 | 23/10/2026 19:007748 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 74 | 00VacaGrupo 25 | 32 | 4 | 215 | 197,0 | 24/10/2026 08:205200 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 75 | 15BorboletaGrupo 04 | 27 | 4 | 317 | 131,3 | 24/10/2026 17:200915 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 76 | 89UrsoGrupo 23 | 26 | 4 | 245 | 107,5 | 24/10/2026 18:205889 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 77 | 46ElefanteGrupo 12 | 25 | 3 | 487 | 118,2 | 25/10/2026 08:201546 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 78 | 24CabraGrupo 06 | 24 | 3 | 197 | 98,5 | 25/10/2026 10:004124 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 79 | 91UrsoGrupo 23 | 23 | 3 | 233 | 98,5 | 25/10/2026 12:007091 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 80 | 96VeadoGrupo 24 | 22 | 3 | 257 | 69,5 | 25/10/2026 13:205696 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 81 | 79PeruGrupo 20 | 21 | 3 | 288 | 147,8 | 25/10/2026 15:301879 · BANDEIRANTES · 1º prêmio | Recente |
| 82 | 64LeãoGrupo 16 | 20 | 3 | 308 | 107,5 | 25/10/2026 17:206764 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 83 | 11BurroGrupo 03 | 19 | 3 | 218 | 98,5 | 25/10/2026 18:202511 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 84 | 76PavãoGrupo 19 | 18 | 3 | 183 | 84,4 | 25/10/2026 19:001776 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 85 | 08ÁguiaGrupo 02 | 17 | 3 | 287 | 73,9 | 25/10/2026 20:202308 · PTN · 1º prêmio | Recente |
| 86 | 16BorboletaGrupo 04 | 14 | 2 | 226 | 51,4 | 26/10/2026 12:004516 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 87 | 32CameloGrupo 08 | 13 | 2 | 262 | 90,9 | 26/10/2026 13:205232 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 88 | 34CobraGrupo 09 | 12 | 2 | 208 | 78,8 | 26/10/2026 15:309734 · BANDEIRANTES · 1º prêmio | Recente |
| 89 | 85TigreGrupo 22 | 11 | 2 | 411 | 118,2 | 26/10/2026 17:204885 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 90 | 05ÁguiaGrupo 02 | 10 | 2 | 451 | 98,5 | 26/10/2026 19:007705 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 91 | 95VeadoGrupo 24 | 9 | 2 | 306 | 107,5 | 26/10/2026 20:202995 · PTN · 1º prêmio | Recente |
| 92 | 69PorcoGrupo 18 | 8 | 1 | 433 | 118,2 | 27/10/2026 08:204969 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 93 | 44CavaloGrupo 11 | 7 | 1 | 268 | 147,8 | 27/10/2026 10:004144 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 94 | 55GatoGrupo 14 | 6 | 1 | 342 | 118,2 | 27/10/2026 12:003555 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 95 | 17CachorroGrupo 05 | 5 | 1 | 476 | 168,9 | 27/10/2026 13:206617 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 96 | 47ElefanteGrupo 12 | 4 | 1 | 344 | 78,8 | 27/10/2026 15:308647 · BANDEIRANTES · 1º prêmio | Recente |
| 97 | 56GatoGrupo 14 | 3 | 1 | 239 | 90,9 | 27/10/2026 17:207456 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 98 | 60JacaréGrupo 15 | 2 | 1 | 243 | 107,5 | 27/10/2026 19:003060 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 99 | 90UrsoGrupo 23 | 1 | 1 | 367 | 69,5 | 27/10/2026 20:201190 · PTN · 1º prêmio | Recente |
| 100 | 43CavaloGrupo 11 | 0 | 0 | 380 | 98,5 | 28/10/2026 08:204243 · PT · 1º prêmio | Recente |
| # | Dezena | Atual | Dias | Recorde | Média | Última vez | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49GaloGrupo 13 | 101 | 13 | 101 | 21,1 | 15/10/2026 19:007949 · PT · 1º prêmio | Crítico |
| 2 | 20CachorroGrupo 05 | 98 | 12 | 98 | 19,4 | 16/10/2026 10:009420 · PT · 4º prêmio | Crítico |
| 3 | 88TigreGrupo 22 | 69 | 9 | 121 | 19,4 | 19/10/2026 13:206588 · PT · 2º prêmio | Alto |
| 4 | 23CabraGrupo 06 | 67 | 9 | 98 | 24,1 | 19/10/2026 17:203223 · PT · 4º prêmio | Alto |
| 5 | 50GaloGrupo 13 | 63 | 8 | 109 | 29,6 | 20/10/2026 10:000850 · PT · 2º prêmio | Alto |
| 6 | 33CobraGrupo 09 | 47 | 6 | 87 | 20,0 | 22/10/2026 10:001233 · PT · 1º prêmio | Médio |
| 7 | 29CameloGrupo 08 | 46 | 6 | 84 | 19,7 | 22/10/2026 12:009829 · PT · 5º prêmio | Médio |
| 8 | 26CarneiroGrupo 07 | 44 | 6 | 98 | 18,5 | 22/10/2026 15:303726 · BANDEIRANTES · 4º prêmio | Médio |
| 9 | 13BorboletaGrupo 04 | 39 | 5 | 84 | 23,2 | 23/10/2026 10:005013 · PT · 2º prêmio | Normal |
| 10 | 63LeãoGrupo 16 | 35 | 5 | 91 | 16,4 | 23/10/2026 17:201663 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 11 | 01AvestruzGrupo 01 | 34 | 5 | 127 | 21,5 | 23/10/2026 19:002301 · PT · 2º prêmio | Normal |
| 12 | 74PavãoGrupo 19 | 34 | 5 | 219 | 32,8 | 23/10/2026 19:003174 · PT · 3º prêmio | Normal |
| 13 | 40CoelhoGrupo 10 | 33 | 5 | 78 | 19,1 | 23/10/2026 20:209740 · PTN · 5º prêmio | Normal |
| 14 | 42CavaloGrupo 11 | 32 | 4 | 116 | 24,1 | 24/10/2026 08:208942 · PT · 4º prêmio | Normal |
| 15 | 92UrsoGrupo 23 | 30 | 4 | 63 | 16,6 | 24/10/2026 12:001092 · PT · 2º prêmio | Normal |
| 16 | 37CoelhoGrupo 10 | 29 | 4 | 79 | 18,2 | 24/10/2026 13:204737 · PT · 3º prêmio | Normal |
| 17 | 81TouroGrupo 21 | 29 | 4 | 71 | 19,4 | 24/10/2026 13:207681 · PT · 5º prêmio | Normal |
| 18 | 59JacaréGrupo 15 | 28 | 4 | 48 | 18,8 | 24/10/2026 15:303159 · BANDEIRANTES · 5º prêmio | Normal |
| 19 | 54GatoGrupo 14 | 27 | 4 | 68 | 23,2 | 24/10/2026 17:209254 · PT · 5º prêmio | Normal |
| 20 | 86TigreGrupo 22 | 26 | 4 | 110 | 21,1 | 24/10/2026 18:206786 · PT · 5º prêmio | Normal |
| 21 | 36CobraGrupo 09 | 24 | 3 | 93 | 23,2 | 25/10/2026 10:002636 · PT · 3º prêmio | Normal |
| 22 | 58JacaréGrupo 15 | 24 | 3 | 85 | 20,0 | 25/10/2026 10:001158 · PT · 5º prêmio | Normal |
| 23 | 80PeruGrupo 20 | 24 | 3 | 82 | 22,3 | 25/10/2026 10:003480 · PT · 4º prêmio | Normal |
| 24 | 51GaloGrupo 13 | 23 | 3 | 83 | 19,7 | 25/10/2026 12:001051 · PT · 2º prêmio | Normal |
| 25 | 91UrsoGrupo 23 | 23 | 3 | 79 | 21,5 | 25/10/2026 12:007091 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 26 | 45ElefanteGrupo 12 | 22 | 3 | 71 | 17,4 | 25/10/2026 13:203845 · PT · 3º prêmio | Normal |
| 27 | 96VeadoGrupo 24 | 22 | 3 | 87 | 19,7 | 25/10/2026 13:205696 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 28 | 12BurroGrupo 03 | 21 | 3 | 98 | 25,7 | 25/10/2026 15:304412 · BANDEIRANTES · 2º prêmio | Normal |
| 29 | 41CavaloGrupo 11 | 20 | 3 | 112 | 19,4 | 25/10/2026 17:208541 · PT · 3º prêmio | Recente |
| 30 | 52GaloGrupo 13 | 20 | 3 | 130 | 20,7 | 25/10/2026 17:204052 · PT · 2º prêmio | Recente |
| 31 | 64LeãoGrupo 16 | 20 | 3 | 118 | 22,7 | 25/10/2026 17:206764 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 32 | 11BurroGrupo 03 | 19 | 3 | 87 | 20,7 | 25/10/2026 18:202511 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 33 | 00VacaGrupo 25 | 18 | 3 | 74 | 21,9 | 25/10/2026 19:001300 · PT · 2º prêmio | Recente |
| 34 | 03AvestruzGrupo 01 | 17 | 3 | 94 | 20,0 | 25/10/2026 20:205703 · PTN · 2º prêmio | Recente |
| 35 | 18CachorroGrupo 05 | 17 | 3 | 62 | 21,5 | 25/10/2026 20:208818 · PTN · 3º prêmio | Recente |
| 36 | 38CoelhoGrupo 10 | 17 | 3 | 72 | 19,1 | 25/10/2026 20:202838 · PTN · 4º prêmio | Recente |
| 37 | 04AvestruzGrupo 01 | 16 | 2 | 71 | 17,9 | 26/10/2026 08:201404 · PT · 2º prêmio | Recente |
| 38 | 61LeãoGrupo 16 | 16 | 2 | 68 | 18,2 | 26/10/2026 08:202461 · PT · 5º prêmio | Recente |
| 39 | 78PeruGrupo 20 | 16 | 2 | 60 | 16,0 | 26/10/2026 08:207678 · PT · 3º prêmio | Recente |
| 40 | 19CachorroGrupo 05 | 15 | 2 | 110 | 21,9 | 26/10/2026 10:006419 · PT · 3º prêmio | Recente |
| 41 | 39CoelhoGrupo 10 | 15 | 2 | 123 | 26,9 | 26/10/2026 10:008139 · PT · 2º prêmio | Recente |
| 42 | 73PavãoGrupo 19 | 15 | 2 | 98 | 18,2 | 26/10/2026 10:001273 · PT · 5º prêmio | Recente |
| 43 | 99VacaGrupo 25 | 15 | 2 | 81 | 18,5 | 26/10/2026 10:008799 · PT · 4º prêmio | Recente |
| 44 | 10BurroGrupo 03 | 14 | 2 | 94 | 24,6 | 26/10/2026 12:003110 · PT · 3º prêmio | Recente |
| 45 | 68MacacoGrupo 17 | 14 | 2 | 122 | 19,4 | 26/10/2026 12:001768 · PT · 2º prêmio | Recente |
| 46 | 32CameloGrupo 08 | 13 | 2 | 57 | 15,8 | 26/10/2026 13:205232 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 47 | 67MacacoGrupo 17 | 13 | 2 | 83 | 18,8 | 26/10/2026 13:200367 · PT · 3º prêmio | Recente |
| 48 | 83TouroGrupo 21 | 13 | 2 | 79 | 22,3 | 26/10/2026 13:208183 · PT · 5º prêmio | Recente |
| 49 | 06ÁguiaGrupo 02 | 12 | 2 | 98 | 21,5 | 26/10/2026 15:303606 · BANDEIRANTES · 4º prêmio | Recente |
| 50 | 34CobraGrupo 09 | 12 | 2 | 77 | 21,5 | 26/10/2026 15:309734 · BANDEIRANTES · 1º prêmio | Recente |
| 51 | 66MacacoGrupo 17 | 12 | 2 | 73 | 19,7 | 26/10/2026 15:301566 · BANDEIRANTES · 3º prêmio | Recente |
| 52 | 75PavãoGrupo 19 | 12 | 2 | 112 | 24,1 | 26/10/2026 15:303175 · BANDEIRANTES · 5º prêmio | Recente |
| 53 | 22CabraGrupo 06 | 11 | 2 | 64 | 20,4 | 26/10/2026 17:200322 · PT · 2º prêmio | Recente |
| 54 | 62LeãoGrupo 16 | 11 | 2 | 87 | 22,7 | 26/10/2026 17:202462 · PT · 4º prêmio | Recente |
| 55 | 85TigreGrupo 22 | 11 | 2 | 110 | 20,7 | 26/10/2026 17:204885 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 56 | 02AvestruzGrupo 01 | 10 | 2 | 76 | 23,6 | 26/10/2026 19:009202 · PT · 3º prêmio | Recente |
| 57 | 05ÁguiaGrupo 02 | 10 | 2 | 156 | 20,4 | 26/10/2026 19:007705 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 58 | 16BorboletaGrupo 04 | 10 | 2 | 66 | 15,8 | 26/10/2026 19:002216 · PT · 4º prêmio | Recente |
| 59 | 53GatoGrupo 14 | 10 | 2 | 98 | 20,7 | 26/10/2026 19:002253 · PT · 5º prêmio | Recente |
| 60 | 65MacacoGrupo 17 | 10 | 2 | 73 | 20,4 | 26/10/2026 19:005665 · PT · 2º prêmio | Recente |
| 61 | 25CarneiroGrupo 07 | 9 | 2 | 70 | 17,6 | 26/10/2026 20:203125 · PTN · 2º prêmio | Recente |
| 62 | 57JacaréGrupo 15 | 9 | 2 | 69 | 17,9 | 26/10/2026 20:208757 · PTN · 5º prêmio | Recente |
| 63 | 95VeadoGrupo 24 | 9 | 2 | 77 | 18,5 | 26/10/2026 20:202995 · PTN · 1º prêmio | Recente |
| 64 | 14BorboletaGrupo 04 | 8 | 1 | 130 | 22,7 | 27/10/2026 08:207914 · PT · 4º prêmio | Recente |
| 65 | 69PorcoGrupo 18 | 8 | 1 | 86 | 22,3 | 27/10/2026 08:204969 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 66 | 77PeruGrupo 20 | 8 | 1 | 112 | 18,5 | 27/10/2026 08:209477 · PT · 5º prêmio | Recente |
| 67 | 93VeadoGrupo 24 | 8 | 1 | 96 | 21,1 | 27/10/2026 08:203293 · PT · 3º prêmio | Recente |
| 68 | 28CarneiroGrupo 07 | 7 | 1 | 153 | 21,9 | 27/10/2026 10:002628 · PT · 5º prêmio | Recente |
| 69 | 44CavaloGrupo 11 | 7 | 1 | 149 | 21,1 | 27/10/2026 10:004144 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 70 | 71PorcoGrupo 18 | 7 | 1 | 58 | 17,9 | 27/10/2026 10:005771 · PT · 3º prêmio | Recente |
| 71 | 89UrsoGrupo 23 | 7 | 1 | 74 | 22,7 | 27/10/2026 10:004089 · PT · 2º prêmio | Recente |
| 72 | 31CameloGrupo 08 | 6 | 1 | 79 | 17,4 | 27/10/2026 12:002831 · PT · 4º prêmio | Recente |
| 73 | 70PorcoGrupo 18 | 6 | 1 | 82 | 18,2 | 27/10/2026 12:007470 · PT · 2º prêmio | Recente |
| 74 | 76PavãoGrupo 19 | 6 | 1 | 69 | 20,0 | 27/10/2026 12:005676 · PT · 5º prêmio | Recente |
| 75 | 98VacaGrupo 25 | 6 | 1 | 72 | 17,4 | 27/10/2026 12:008198 · PT · 3º prêmio | Recente |
| 76 | 17CachorroGrupo 05 | 5 | 1 | 67 | 19,4 | 27/10/2026 13:206617 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 77 | 46ElefanteGrupo 12 | 5 | 1 | 77 | 19,1 | 27/10/2026 13:206846 · PT · 3º prêmio | Recente |
| 78 | 48ElefanteGrupo 12 | 5 | 1 | 74 | 22,7 | 27/10/2026 13:205348 · PT · 2º prêmio | Recente |
| 79 | 87TigreGrupo 22 | 5 | 1 | 91 | 23,2 | 27/10/2026 13:208787 · PT · 4º prêmio | Recente |
| 80 | 47ElefanteGrupo 12 | 4 | 1 | 63 | 17,9 | 27/10/2026 15:308647 · BANDEIRANTES · 1º prêmio | Recente |
| 81 | 94VeadoGrupo 24 | 4 | 1 | 85 | 21,5 | 27/10/2026 15:308094 · BANDEIRANTES · 4º prêmio | Recente |
| 82 | 08ÁguiaGrupo 02 | 3 | 1 | 75 | 18,2 | 27/10/2026 17:203008 · PT · 4º prêmio | Recente |
| 83 | 21CabraGrupo 06 | 3 | 1 | 105 | 28,1 | 27/10/2026 17:205721 · PT · 3º prêmio | Recente |
| 84 | 56GatoGrupo 14 | 3 | 1 | 106 | 19,4 | 27/10/2026 17:207456 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 85 | 79PeruGrupo 20 | 3 | 1 | 90 | 21,1 | 27/10/2026 17:202279 · PT · 2º prêmio | Recente |
| 86 | 15BorboletaGrupo 04 | 2 | 1 | 108 | 24,6 | 27/10/2026 19:008715 · PT · 4º prêmio | Recente |
| 87 | 27CarneiroGrupo 07 | 2 | 1 | 80 | 21,9 | 27/10/2026 19:003427 · PT · 5º prêmio | Recente |
| 88 | 60JacaréGrupo 15 | 2 | 1 | 95 | 22,7 | 27/10/2026 19:003060 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 89 | 72PorcoGrupo 18 | 2 | 1 | 94 | 24,1 | 27/10/2026 19:002972 · PT · 3º prêmio | Recente |
| 90 | 82TouroGrupo 21 | 2 | 1 | 95 | 24,6 | 27/10/2026 19:000482 · PT · 2º prêmio | Recente |
