Dezenas atrasadas da LBR Brasília
Atualizado a cada sorteio · última extração: LBR 08:30 de 28/102.584 sorteios analisados desde 05/06/2026
As 20 dezenas mais atrasadas
Na cabeça (1º prêmio)
- 1ºDezena 36534 sorteios, Cobra
- 2ºDezena 49459 sorteios, Galo
- 3ºDezena 87387 sorteios, Tigre
- 4ºDezena 45327 sorteios, Elefante
- 5ºDezena 15293 sorteios, Borboleta
- 6ºDezena 00287 sorteios, Vaca
- 7ºDezena 76276 sorteios, Pavão
- 8ºDezena 70261 sorteios, Porco
- 9ºDezena 10256 sorteios, Burro
- 10ºDezena 88241 sorteios, Tigre
- 11ºDezena 82217 sorteios, Touro
- 12ºDezena 99216 sorteios, Vaca
- 13ºDezena 73214 sorteios, Pavão
- 14ºDezena 06199 sorteios, Águia
- 15ºDezena 79191 sorteios, Peru
- 16ºDezena 85187 sorteios, Tigre
- 17ºDezena 60171 sorteios, Jacaré
- 18ºDezena 27169 sorteios, Carneiro
- 19ºDezena 01165 sorteios, Avestruz
- 20ºDezena 05158 sorteios, Águia
1º ao 5º prêmio
- 1ºDezena 6793 sorteios, Macaco
- 2ºDezena 6479 sorteios, Leão
- 3ºDezena 9975 sorteios, Vaca
- 4ºDezena 6165 sorteios, Leão
- 5ºDezena 4345 sorteios, Cavalo
- 6ºDezena 0942 sorteios, Burro
- 7ºDezena 3541 sorteios, Cobra
- 8ºDezena 5241 sorteios, Galo
- 9ºDezena 8139 sorteios, Touro
- 10ºDezena 8335 sorteios, Touro
- 11ºDezena 1034 sorteios, Burro
- 12ºDezena 4734 sorteios, Elefante
- 13ºDezena 2933 sorteios, Camelo
- 14ºDezena 7432 sorteios, Pavão
- 15ºDezena 7531 sorteios, Pavão
- 16ºDezena 6630 sorteios, Macaco
- 17ºDezena 0030 sorteios, Vaca
- 18ºDezena 1529 sorteios, Borboleta
- 19ºDezena 0227 sorteios, Avestruz
- 20ºDezena 8727 sorteios, Tigre
Ranking das 100 dezenas
| # | Dezena | Atual | Dias | Recorde | Média | Última vez | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36CobraGrupo 09 | 534 | 28 | 534 | 136,0 | 30/09/2026 02:406336 · LBR · 1º prêmio | Crítico |
| 2 | 49GaloGrupo 13 | 459 | 24 | 459 | 92,3 | 04/10/2026 01:409449 · LBR · 1º prêmio | Crítico |
| 3 | 87TigreGrupo 22 | 387 | 21 | 387 | 143,6 | 07/10/2026 21:409187 · LBR · 1º prêmio | Alto |
| 4 | 45ElefanteGrupo 12 | 327 | 17 | 327 | 117,5 | 11/10/2026 00:406445 · LBR · 1º prêmio | Alto |
| 5 | 15BorboletaGrupo 04 | 293 | 16 | 293 | 123,0 | 12/10/2026 20:406915 · LBR · 1º prêmio | Médio |
| 6 | 00VacaGrupo 25 | 287 | 15 | 287 | 136,0 | 13/10/2026 02:403500 · LBR · 1º prêmio | Médio |
| 7 | 76PavãoGrupo 19 | 276 | 15 | 287 | 117,5 | 13/10/2026 17:008276 · LBR · 1º prêmio | Médio |
| 8 | 70PorcoGrupo 18 | 261 | 14 | 267 | 64,6 | 14/10/2026 13:408770 · LBR · 1º prêmio | Médio |
| 9 | 10BurroGrupo 03 | 256 | 14 | 284 | 112,3 | 14/10/2026 18:405410 · LBR · 1º prêmio | Médio |
| 10 | 88TigreGrupo 22 | 241 | 13 | 517 | 136,0 | 15/10/2026 14:400588 · LBR · 1º prêmio | Médio |
| 11 | 82TouroGrupo 21 | 217 | 12 | 460 | 161,5 | 16/10/2026 20:409082 · LBR · 1º prêmio | Médio |
| 12 | 99VacaGrupo 25 | 216 | 12 | 496 | 129,2 | 16/10/2026 21:406199 · LBR · 1º prêmio | Médio |
| 13 | 73PavãoGrupo 19 | 214 | 12 | 496 | 184,6 | 16/10/2026 23:303473 · LBR · 1º prêmio | Médio |
| 14 | 06ÁguiaGrupo 02 | 199 | 11 | 320 | 117,5 | 17/10/2026 18:407906 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 15 | 79PeruGrupo 20 | 191 | 10 | 271 | 103,4 | 18/10/2026 07:400479 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 16 | 85TigreGrupo 22 | 187 | 10 | 266 | 76,0 | 18/10/2026 11:408685 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 17 | 60JacaréGrupo 15 | 171 | 9 | 349 | 103,4 | 19/10/2026 08:302560 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 18 | 27CarneiroGrupo 07 | 169 | 9 | 479 | 95,7 | 19/10/2026 10:400627 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 19 | 01AvestruzGrupo 01 | 165 | 9 | 265 | 66,3 | 19/10/2026 14:407801 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 20 | 05ÁguiaGrupo 02 | 158 | 9 | 203 | 76,0 | 19/10/2026 22:000405 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 21 | 92UrsoGrupo 23 | 153 | 8 | 300 | 112,3 | 20/10/2026 07:402492 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 22 | 29CameloGrupo 08 | 151 | 8 | 322 | 95,7 | 20/10/2026 09:403929 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 23 | 17CachorroGrupo 05 | 143 | 8 | 483 | 107,7 | 20/10/2026 17:001317 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 24 | 38CoelhoGrupo 10 | 142 | 8 | 339 | 107,7 | 20/10/2026 19:005238 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 25 | 13BorboletaGrupo 04 | 140 | 8 | 214 | 89,1 | 20/10/2026 21:405113 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 26 | 56GatoGrupo 14 | 131 | 7 | 318 | 136,0 | 21/10/2026 10:408656 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 27 | 28CarneiroGrupo 07 | 129 | 7 | 317 | 92,3 | 21/10/2026 12:407528 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 28 | 09BurroGrupo 03 | 125 | 7 | 409 | 89,1 | 21/10/2026 16:401809 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 29 | 23CabraGrupo 06 | 120 | 7 | 216 | 99,4 | 21/10/2026 22:007223 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 30 | 50GaloGrupo 13 | 117 | 6 | 302 | 107,7 | 22/10/2026 01:407650 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 31 | 43CavaloGrupo 11 | 111 | 6 | 289 | 99,4 | 22/10/2026 11:405843 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 32 | 33CobraGrupo 09 | 109 | 6 | 279 | 92,3 | 22/10/2026 13:409533 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 33 | 69PorcoGrupo 18 | 105 | 6 | 250 | 95,7 | 22/10/2026 17:004369 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 34 | 52GaloGrupo 13 | 99 | 5 | 543 | 172,3 | 23/10/2026 00:403652 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 35 | 75PavãoGrupo 19 | 95 | 5 | 322 | 89,1 | 23/10/2026 08:309475 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 36 | 67MacacoGrupo 17 | 93 | 5 | 416 | 107,7 | 23/10/2026 10:408467 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 37 | 39CoelhoGrupo 10 | 86 | 5 | 641 | 129,2 | 23/10/2026 17:004739 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 38 | 47ElefanteGrupo 12 | 84 | 5 | 214 | 71,8 | 23/10/2026 20:407347 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 39 | 35CobraGrupo 09 | 81 | 5 | 352 | 112,3 | 23/10/2026 23:305535 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 40 | 64LeãoGrupo 16 | 79 | 4 | 458 | 103,4 | 24/10/2026 01:405364 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 41 | 42CavaloGrupo 11 | 78 | 4 | 586 | 161,5 | 24/10/2026 02:407642 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 42 | 84TouroGrupo 21 | 76 | 4 | 340 | 103,4 | 24/10/2026 08:301884 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 43 | 81TouroGrupo 21 | 75 | 4 | 513 | 129,2 | 24/10/2026 09:408081 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 44 | 68MacacoGrupo 17 | 74 | 4 | 424 | 107,7 | 24/10/2026 10:401268 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 45 | 30CameloGrupo 08 | 72 | 4 | 425 | 78,3 | 24/10/2026 12:404730 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 46 | 08ÁguiaGrupo 02 | 67 | 4 | 548 | 95,7 | 24/10/2026 17:004908 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 47 | 61LeãoGrupo 16 | 65 | 4 | 311 | 95,7 | 24/10/2026 20:406661 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 48 | 71PorcoGrupo 18 | 62 | 4 | 532 | 112,3 | 24/10/2026 23:309071 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 49 | 18CachorroGrupo 05 | 61 | 3 | 386 | 95,7 | 25/10/2026 00:404418 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 50 | 25CarneiroGrupo 07 | 60 | 3 | 367 | 99,4 | 25/10/2026 01:406225 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 51 | 11BurroGrupo 03 | 59 | 3 | 576 | 117,5 | 25/10/2026 02:405211 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 52 | 41CavaloGrupo 11 | 58 | 3 | 414 | 172,3 | 25/10/2026 07:409241 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 53 | 37CoelhoGrupo 10 | 57 | 3 | 401 | 117,5 | 25/10/2026 08:305037 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 54 | 16BorboletaGrupo 04 | 56 | 3 | 277 | 112,3 | 25/10/2026 09:405216 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 55 | 57JacaréGrupo 15 | 54 | 3 | 379 | 107,7 | 25/10/2026 11:400157 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 56 | 96VeadoGrupo 24 | 52 | 3 | 647 | 129,2 | 25/10/2026 13:406996 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 57 | 83TouroGrupo 21 | 51 | 3 | 291 | 78,3 | 25/10/2026 14:406583 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 58 | 58JacaréGrupo 15 | 50 | 3 | 238 | 78,3 | 25/10/2026 15:008858 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 59 | 80PeruGrupo 20 | 47 | 3 | 295 | 107,7 | 25/10/2026 19:002580 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 60 | 98VacaGrupo 25 | 45 | 3 | 299 | 92,3 | 25/10/2026 21:402698 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 61 | 46ElefanteGrupo 12 | 43 | 3 | 551 | 103,4 | 25/10/2026 23:304746 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 62 | 51GaloGrupo 13 | 42 | 2 | 391 | 112,3 | 26/10/2026 00:402651 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 63 | 31CameloGrupo 08 | 40 | 2 | 372 | 123,0 | 26/10/2026 02:402431 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 64 | 72PorcoGrupo 18 | 39 | 2 | 278 | 92,3 | 26/10/2026 07:407372 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 65 | 32CameloGrupo 08 | 38 | 2 | 253 | 112,3 | 26/10/2026 08:307932 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 66 | 78PeruGrupo 20 | 36 | 2 | 393 | 103,4 | 26/10/2026 10:407278 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 67 | 40CoelhoGrupo 10 | 35 | 2 | 501 | 83,4 | 26/10/2026 11:409140 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 68 | 63LeãoGrupo 16 | 33 | 2 | 337 | 89,1 | 26/10/2026 13:403763 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 69 | 74PavãoGrupo 19 | 32 | 2 | 407 | 89,1 | 26/10/2026 14:400774 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 70 | 54GatoGrupo 14 | 31 | 2 | 285 | 86,1 | 26/10/2026 15:009554 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 71 | 66MacacoGrupo 17 | 30 | 2 | 490 | 112,3 | 26/10/2026 16:408666 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 72 | 07ÁguiaGrupo 02 | 28 | 2 | 424 | 92,3 | 26/10/2026 19:008407 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 73 | 02AvestruzGrupo 01 | 27 | 2 | 278 | 89,1 | 26/10/2026 20:408002 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 74 | 97VacaGrupo 25 | 26 | 2 | 406 | 92,3 | 26/10/2026 21:402697 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 75 | 86TigreGrupo 22 | 25 | 2 | 363 | 95,7 | 26/10/2026 22:004786 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 76 | 03AvestruzGrupo 01 | 24 | 2 | 426 | 129,2 | 26/10/2026 23:308803 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 77 | 77PeruGrupo 20 | 23 | 1 | 480 | 123,0 | 27/10/2026 00:407477 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 78 | 59JacaréGrupo 15 | 22 | 1 | 371 | 99,4 | 27/10/2026 01:401759 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 79 | 53GatoGrupo 14 | 21 | 1 | 413 | 95,7 | 27/10/2026 02:402153 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 80 | 21CabraGrupo 06 | 20 | 1 | 297 | 89,1 | 27/10/2026 07:407821 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 81 | 12BurroGrupo 03 | 19 | 1 | 345 | 76,0 | 27/10/2026 08:307512 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 82 | 95VeadoGrupo 24 | 18 | 1 | 275 | 69,8 | 27/10/2026 09:400295 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 83 | 34CobraGrupo 09 | 17 | 1 | 459 | 107,7 | 27/10/2026 10:404334 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 84 | 94VeadoGrupo 24 | 16 | 1 | 297 | 89,1 | 27/10/2026 11:402394 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 85 | 20CachorroGrupo 05 | 15 | 1 | 396 | 107,7 | 27/10/2026 12:403020 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 86 | 48ElefanteGrupo 12 | 14 | 1 | 433 | 112,3 | 27/10/2026 13:407148 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 87 | 65MacacoGrupo 17 | 13 | 1 | 391 | 76,0 | 27/10/2026 14:403865 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 88 | 26CarneiroGrupo 07 | 12 | 1 | 273 | 107,7 | 27/10/2026 15:002126 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 89 | 22CabraGrupo 06 | 11 | 1 | 310 | 86,1 | 27/10/2026 16:408922 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 90 | 19CachorroGrupo 05 | 10 | 1 | 207 | 86,1 | 27/10/2026 17:000919 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 91 | 44CavaloGrupo 11 | 9 | 1 | 324 | 92,3 | 27/10/2026 19:006844 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 92 | 04AvestruzGrupo 01 | 8 | 1 | 364 | 107,7 | 27/10/2026 20:402304 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 93 | 62LeãoGrupo 16 | 7 | 1 | 322 | 89,1 | 27/10/2026 21:401662 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 94 | 90UrsoGrupo 23 | 6 | 1 | 192 | 78,3 | 27/10/2026 22:008490 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 95 | 14BorboletaGrupo 04 | 5 | 1 | 269 | 58,7 | 27/10/2026 23:300014 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 96 | 55GatoGrupo 14 | 4 | 0 | 474 | 123,0 | 28/10/2026 00:400555 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 97 | 93VeadoGrupo 24 | 3 | 0 | 357 | 99,4 | 28/10/2026 01:408193 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 98 | 91UrsoGrupo 23 | 2 | 0 | 406 | 95,7 | 28/10/2026 02:402591 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 99 | 24CabraGrupo 06 | 1 | 0 | 326 | 95,7 | 28/10/2026 07:402424 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 100 | 89UrsoGrupo 23 | 0 | 0 | 277 | 89,1 | 28/10/2026 08:302989 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| # | Dezena | Atual | Dias | Recorde | Média | Última vez | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67MacacoGrupo 17 | 93 | 5 | 167 | 20,2 | 23/10/2026 10:408467 · LBR · 1º prêmio | Crítico |
| 2 | 64LeãoGrupo 16 | 79 | 4 | 102 | 20,5 | 24/10/2026 01:405364 · LBR · 1º prêmio | Alto |
| 3 | 99VacaGrupo 25 | 75 | 4 | 86 | 20,0 | 24/10/2026 09:401599 · LBR · 4º prêmio | Alto |
| 4 | 61LeãoGrupo 16 | 65 | 4 | 154 | 22,7 | 24/10/2026 20:406661 · LBR · 1º prêmio | Alto |
| 5 | 43CavaloGrupo 11 | 45 | 3 | 100 | 19,6 | 25/10/2026 21:409843 · LBR · 3º prêmio | Médio |
| 6 | 09BurroGrupo 03 | 42 | 2 | 85 | 19,3 | 26/10/2026 00:403509 · LBR · 4º prêmio | Médio |
| 7 | 35CobraGrupo 09 | 41 | 2 | 80 | 21,5 | 26/10/2026 01:402635 · LBR · 3º prêmio | Médio |
| 8 | 52GaloGrupo 13 | 41 | 2 | 103 | 21,2 | 26/10/2026 01:403952 · LBR · 5º prêmio | Médio |
| 9 | 81TouroGrupo 21 | 39 | 2 | 135 | 26,1 | 26/10/2026 07:405381 · LBR · 4º prêmio | Normal |
| 10 | 83TouroGrupo 21 | 35 | 2 | 93 | 18,2 | 26/10/2026 11:403483 · LBR · 2º prêmio | Normal |
| 11 | 10BurroGrupo 03 | 34 | 2 | 61 | 20,5 | 26/10/2026 12:402910 · LBR · 3º prêmio | Normal |
| 12 | 47ElefanteGrupo 12 | 34 | 2 | 96 | 18,5 | 26/10/2026 12:408347 · LBR · 4º prêmio | Normal |
| 13 | 29CameloGrupo 08 | 33 | 2 | 122 | 20,0 | 26/10/2026 13:402329 · LBR · 3º prêmio | Normal |
| 14 | 74PavãoGrupo 19 | 32 | 2 | 115 | 19,3 | 26/10/2026 14:400774 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 15 | 75PavãoGrupo 19 | 31 | 2 | 108 | 18,7 | 26/10/2026 15:009675 · LBR · 5º prêmio | Normal |
| 16 | 66MacacoGrupo 17 | 30 | 2 | 96 | 20,2 | 26/10/2026 16:408666 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 17 | 00VacaGrupo 25 | 30 | 2 | 74 | 19,9 | 26/10/2026 16:401400 · LBR · 2º prêmio | Normal |
| 18 | 15BorboletaGrupo 04 | 29 | 2 | 131 | 25,1 | 26/10/2026 17:007815 · LBR · 2º prêmio | Normal |
| 19 | 02AvestruzGrupo 01 | 27 | 2 | 107 | 22,1 | 26/10/2026 20:408002 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 20 | 87TigreGrupo 22 | 27 | 2 | 98 | 18,1 | 26/10/2026 20:409587 · LBR · 5º prêmio | Normal |
| 21 | 88TigreGrupo 22 | 26 | 2 | 101 | 22,3 | 26/10/2026 21:402088 · LBR · 5º prêmio | Normal |
| 22 | 39CoelhoGrupo 10 | 25 | 2 | 90 | 20,2 | 26/10/2026 22:003539 · LBR · 5º prêmio | Normal |
| 23 | 50GaloGrupo 13 | 25 | 2 | 121 | 19,4 | 26/10/2026 22:003550 · LBR · 4º prêmio | Normal |
| 24 | 03AvestruzGrupo 01 | 24 | 2 | 115 | 21,0 | 26/10/2026 23:308803 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 25 | 76PavãoGrupo 19 | 24 | 2 | 98 | 21,9 | 26/10/2026 23:300976 · LBR · 4º prêmio | Normal |
| 26 | 86TigreGrupo 22 | 24 | 2 | 93 | 19,4 | 26/10/2026 23:305086 · LBR · 2º prêmio | Normal |
| 27 | 70PorcoGrupo 18 | 23 | 1 | 72 | 16,3 | 27/10/2026 00:404370 · LBR · 2º prêmio | Normal |
| 28 | 77PeruGrupo 20 | 23 | 1 | 81 | 19,1 | 27/10/2026 00:407477 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 29 | 63LeãoGrupo 16 | 22 | 1 | 84 | 20,0 | 27/10/2026 01:400863 · LBR · 3º prêmio | Normal |
| 30 | 01AvestruzGrupo 01 | 21 | 1 | 59 | 17,3 | 27/10/2026 02:406001 · LBR · 4º prêmio | Normal |
| 31 | 53GatoGrupo 14 | 21 | 1 | 88 | 20,8 | 27/10/2026 02:402153 · LBR · 1º prêmio | Normal |
| 32 | 72PorcoGrupo 18 | 19 | 1 | 115 | 19,6 | 27/10/2026 08:307872 · LBR · 4º prêmio | Recente |
| 33 | 71PorcoGrupo 18 | 18 | 1 | 92 | 20,3 | 27/10/2026 09:400671 · LBR · 3º prêmio | Recente |
| 34 | 80PeruGrupo 20 | 18 | 1 | 121 | 19,6 | 27/10/2026 09:401080 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| 35 | 82TouroGrupo 21 | 18 | 1 | 105 | 21,0 | 27/10/2026 09:403782 · LBR · 5º prêmio | Recente |
| 36 | 95VeadoGrupo 24 | 18 | 1 | 176 | 19,0 | 27/10/2026 09:400295 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 37 | 31CameloGrupo 08 | 17 | 1 | 98 | 19,4 | 27/10/2026 10:401431 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| 38 | 56GatoGrupo 14 | 17 | 1 | 120 | 21,7 | 27/10/2026 10:408456 · LBR · 3º prêmio | Recente |
| 39 | 34CobraGrupo 09 | 16 | 1 | 148 | 20,7 | 27/10/2026 11:404834 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| 40 | 58JacaréGrupo 15 | 16 | 1 | 91 | 19,3 | 27/10/2026 11:401958 · LBR · 4º prêmio | Recente |
| 41 | 94VeadoGrupo 24 | 16 | 1 | 98 | 18,9 | 27/10/2026 11:402394 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 42 | 32CameloGrupo 08 | 15 | 1 | 96 | 22,3 | 27/10/2026 12:408832 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| 43 | 37CoelhoGrupo 10 | 15 | 1 | 134 | 23,3 | 27/10/2026 12:402037 · LBR · 4º prêmio | Recente |
| 44 | 57JacaréGrupo 15 | 15 | 1 | 96 | 20,8 | 27/10/2026 12:409057 · LBR · 3º prêmio | Recente |
| 45 | 18CachorroGrupo 05 | 14 | 1 | 102 | 22,1 | 27/10/2026 13:402318 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| 46 | 48ElefanteGrupo 12 | 14 | 1 | 109 | 18,6 | 27/10/2026 13:407148 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 47 | 98VacaGrupo 25 | 14 | 1 | 81 | 22,7 | 27/10/2026 13:400098 · LBR · 4º prêmio | Recente |
| 48 | 07ÁguiaGrupo 02 | 13 | 1 | 120 | 19,6 | 27/10/2026 14:400807 · LBR · 3º prêmio | Recente |
| 49 | 08ÁguiaGrupo 02 | 13 | 1 | 77 | 21,7 | 27/10/2026 14:407008 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| 50 | 54GatoGrupo 14 | 13 | 1 | 92 | 16,7 | 27/10/2026 14:405354 · LBR · 5º prêmio | Recente |
| 51 | 65MacacoGrupo 17 | 13 | 1 | 93 | 19,1 | 27/10/2026 14:403865 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 52 | 17CachorroGrupo 05 | 12 | 1 | 157 | 20,8 | 27/10/2026 15:008417 · LBR · 4º prêmio | Recente |
| 53 | 26CarneiroGrupo 07 | 12 | 1 | 68 | 18,6 | 27/10/2026 15:002126 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 54 | 42CavaloGrupo 11 | 12 | 1 | 136 | 22,9 | 27/10/2026 15:005242 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| 55 | 13BorboletaGrupo 04 | 11 | 1 | 103 | 20,8 | 27/10/2026 16:408113 · LBR · 3º prêmio | Recente |
| 56 | 60JacaréGrupo 15 | 11 | 1 | 86 | 20,7 | 27/10/2026 16:400560 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| 57 | 73PavãoGrupo 19 | 11 | 1 | 103 | 21,9 | 27/10/2026 16:405473 · LBR · 5º prêmio | Recente |
| 58 | 19CachorroGrupo 05 | 10 | 1 | 114 | 21,4 | 27/10/2026 17:000919 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 59 | 21CabraGrupo 06 | 10 | 1 | 92 | 20,7 | 27/10/2026 17:007421 · LBR · 5º prêmio | Recente |
| 60 | 23CabraGrupo 06 | 10 | 1 | 114 | 20,2 | 27/10/2026 17:002023 · LBR · 4º prêmio | Recente |
| 61 | 25CarneiroGrupo 07 | 10 | 1 | 118 | 20,8 | 27/10/2026 17:009925 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| 62 | 84TouroGrupo 21 | 10 | 1 | 80 | 17,7 | 27/10/2026 17:009884 · LBR · 3º prêmio | Recente |
| 63 | 44CavaloGrupo 11 | 9 | 1 | 106 | 22,3 | 27/10/2026 19:006844 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 64 | 68MacacoGrupo 17 | 9 | 1 | 123 | 20,8 | 27/10/2026 19:005468 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| 65 | 96VeadoGrupo 24 | 9 | 1 | 117 | 23,9 | 27/10/2026 19:009296 · LBR · 4º prêmio | Recente |
| 66 | 33CobraGrupo 09 | 8 | 1 | 142 | 19,9 | 27/10/2026 20:400833 · LBR · 4º prêmio | Recente |
| 67 | 45ElefanteGrupo 12 | 8 | 1 | 88 | 19,1 | 27/10/2026 20:402845 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| 68 | 46ElefanteGrupo 12 | 8 | 1 | 91 | 22,5 | 27/10/2026 20:400946 · LBR · 3º prêmio | Recente |
| 69 | 20CachorroGrupo 05 | 7 | 1 | 83 | 23,1 | 27/10/2026 21:407920 · LBR · 3º prêmio | Recente |
| 70 | 27CarneiroGrupo 07 | 7 | 1 | 158 | 20,7 | 27/10/2026 21:405027 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| 71 | 62LeãoGrupo 16 | 7 | 1 | 150 | 21,9 | 27/10/2026 21:401662 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 72 | 06ÁguiaGrupo 02 | 6 | 1 | 105 | 21,4 | 27/10/2026 22:004906 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| 73 | 11BurroGrupo 03 | 6 | 1 | 104 | 20,8 | 27/10/2026 22:001611 · LBR · 3º prêmio | Recente |
| 74 | 78PeruGrupo 20 | 6 | 1 | 163 | 21,7 | 27/10/2026 22:008878 · LBR · 5º prêmio | Recente |
| 75 | 90UrsoGrupo 23 | 6 | 1 | 95 | 20,3 | 27/10/2026 22:008490 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 76 | 12BurroGrupo 03 | 5 | 1 | 135 | 21,0 | 27/10/2026 23:303312 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| 77 | 14BorboletaGrupo 04 | 5 | 1 | 102 | 18,5 | 27/10/2026 23:300014 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 78 | 22CabraGrupo 06 | 5 | 1 | 73 | 18,7 | 27/10/2026 23:301122 · LBR · 3º prêmio | Recente |
| 79 | 40CoelhoGrupo 10 | 5 | 1 | 101 | 21,9 | 27/10/2026 23:307240 · LBR · 4º prêmio | Recente |
| 80 | 28CarneiroGrupo 07 | 4 | 0 | 101 | 21,0 | 28/10/2026 00:404728 · LBR · 4º prêmio | Recente |
| 81 | 55GatoGrupo 14 | 4 | 0 | 96 | 19,9 | 28/10/2026 00:400555 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 82 | 85TigreGrupo 22 | 4 | 0 | 81 | 19,3 | 28/10/2026 00:403685 · LBR · 5º prêmio | Recente |
| 83 | 92UrsoGrupo 23 | 4 | 0 | 83 | 20,0 | 28/10/2026 00:408192 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| 84 | 16BorboletaGrupo 04 | 3 | 0 | 136 | 21,2 | 28/10/2026 01:404016 · LBR · 3º prêmio | Recente |
| 85 | 41CavaloGrupo 11 | 3 | 0 | 109 | 20,5 | 28/10/2026 01:409241 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| 86 | 93VeadoGrupo 24 | 3 | 0 | 148 | 22,5 | 28/10/2026 01:408193 · LBR · 1º prêmio | Recente |
| 87 | 04AvestruzGrupo 01 | 2 | 0 | 80 | 19,1 | 28/10/2026 02:409404 · LBR · 5º prêmio | Recente |
| 88 | 30CameloGrupo 08 | 2 | 0 | 85 | 19,6 | 28/10/2026 02:403730 · LBR · 2º prêmio | Recente |
| 89 | 69PorcoGrupo 18 | 2 | 0 | 85 | 18,6 | 28/10/2026 02:407669 · LBR · 3º prêmio | Recente |
