Dezenas atrasadas da Bahia
Atualizado a cada sorteio · última extração: BA 21:20 de 27/10615 sorteios analisados desde 05/06/2026
As 20 dezenas mais atrasadas
Na cabeça (1º prêmio)
- 1ºDezena 58607 sorteios, Jacaré
- 2ºDezena 24502 sorteios, Cabra
- 3ºDezena 70272 sorteios, Porco
- 4ºDezena 79259 sorteios, Peru
- 5ºDezena 74251 sorteios, Pavão
- 6ºDezena 36241 sorteios, Cobra
- 7ºDezena 28232 sorteios, Carneiro
- 8ºDezena 09231 sorteios, Burro
- 9ºDezena 83226 sorteios, Touro
- 10ºDezena 82225 sorteios, Touro
- 11ºDezena 97223 sorteios, Vaca
- 12ºDezena 71221 sorteios, Porco
- 13ºDezena 13220 sorteios, Borboleta
- 14ºDezena 21197 sorteios, Cabra
- 15ºDezena 39196 sorteios, Coelho
- 16ºDezena 92194 sorteios, Urso
- 17ºDezena 69175 sorteios, Porco
- 18ºDezena 75172 sorteios, Pavão
- 19ºDezena 76170 sorteios, Pavão
- 20ºDezena 22168 sorteios, Cabra
1º ao 5º prêmio
- 1ºDezena 2974 sorteios, Camelo
- 2ºDezena 6774 sorteios, Macaco
- 3ºDezena 5970 sorteios, Jacaré
- 4ºDezena 6565 sorteios, Macaco
- 5ºDezena 7964 sorteios, Peru
- 6ºDezena 4963 sorteios, Galo
- 7ºDezena 0962 sorteios, Burro
- 8ºDezena 7258 sorteios, Porco
- 9ºDezena 0553 sorteios, Águia
- 10ºDezena 3351 sorteios, Cobra
- 11ºDezena 7850 sorteios, Peru
- 12ºDezena 9448 sorteios, Veado
- 13ºDezena 0846 sorteios, Águia
- 14ºDezena 5543 sorteios, Gato
- 15ºDezena 6243 sorteios, Leão
- 16ºDezena 3435 sorteios, Cobra
- 17ºDezena 7633 sorteios, Pavão
- 18ºDezena 1432 sorteios, Borboleta
- 19ºDezena 4030 sorteios, Coelho
- 20ºDezena 4330 sorteios, Cavalo
Ranking das 100 dezenas
| # | Dezena | Atual | Dias | Recorde | Média | Última vez | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58JacaréGrupo 15 | 607 | 143 | 607 | 615,0 | 07/06/2026 10:205658 · BA · 1º prêmio | Crítico |
| 2 | 24CabraGrupo 06 | 502 | 114 | 502 | 153,8 | 06/07/2026 12:209624 · BA · 1º prêmio | Crítico |
| 3 | 70PorcoGrupo 18 | 272 | 61 | 272 | 123,0 | 28/08/2026 21:206970 · BA · 1º prêmio | Médio |
| 4 | 79PeruGrupo 20 | 259 | 58 | 259 | 153,8 | 31/08/2026 21:201679 · BA · 1º prêmio | Médio |
| 5 | 74PavãoGrupo 19 | 251 | 56 | 251 | 153,8 | 02/09/2026 15:203774 · BA · 1º prêmio | Médio |
| 6 | 36CobraGrupo 09 | 241 | 54 | 241 | 153,8 | 04/09/2026 19:209936 · BA · 1º prêmio | Médio |
| 7 | 28CarneiroGrupo 07 | 232 | 52 | 232 | 205,0 | 06/09/2026 15:209028 · BA · 1º prêmio | Médio |
| 8 | 09BurroGrupo 03 | 231 | 51 | 231 | 102,5 | 07/09/2026 10:207409 · BA · 1º prêmio | Médio |
| 9 | 83TouroGrupo 21 | 226 | 50 | 226 | 61,5 | 08/09/2026 10:203583 · BA · 1º prêmio | Médio |
| 10 | 82TouroGrupo 21 | 225 | 50 | 225 | 153,8 | 08/09/2026 12:208882 · BA · 1º prêmio | Médio |
| 11 | 97VacaGrupo 25 | 223 | 50 | 256 | 205,0 | 08/09/2026 19:207897 · BA · 1º prêmio | Médio |
| 12 | 71PorcoGrupo 18 | 221 | 49 | 221 | 307,5 | 09/09/2026 10:202071 · BA · 1º prêmio | Médio |
| 13 | 13BorboletaGrupo 04 | 220 | 49 | 220 | 102,5 | 09/09/2026 12:205513 · BA · 1º prêmio | Médio |
| 14 | 21CabraGrupo 06 | 197 | 44 | 197 | 102,5 | 14/09/2026 15:207121 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 15 | 39CoelhoGrupo 10 | 196 | 44 | 196 | 153,8 | 14/09/2026 19:203339 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 16 | 92UrsoGrupo 23 | 194 | 43 | 333 | 205,0 | 15/09/2026 10:206692 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 17 | 69PorcoGrupo 18 | 175 | 39 | 175 | 123,0 | 19/09/2026 10:202969 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 18 | 75PavãoGrupo 19 | 172 | 39 | 172 | 123,0 | 19/09/2026 19:203675 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 19 | 76PavãoGrupo 19 | 170 | 38 | 221 | 102,5 | 20/09/2026 10:208176 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 20 | 22CabraGrupo 06 | 168 | 38 | 177 | 123,0 | 20/09/2026 15:203522 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 21 | 50GaloGrupo 13 | 161 | 36 | 161 | 87,9 | 22/09/2026 12:207750 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 22 | 10BurroGrupo 03 | 160 | 36 | 194 | 76,9 | 22/09/2026 15:208710 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 23 | 89UrsoGrupo 23 | 157 | 35 | 157 | 68,3 | 23/09/2026 10:209989 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 24 | 11BurroGrupo 03 | 155 | 35 | 157 | 153,8 | 23/09/2026 15:208811 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 25 | 59JacaréGrupo 15 | 150 | 34 | 150 | 102,5 | 24/09/2026 19:205259 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 26 | 16BorboletaGrupo 04 | 148 | 33 | 180 | 205,0 | 25/09/2026 10:203616 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 27 | 34CobraGrupo 09 | 141 | 32 | 141 | 102,5 | 26/09/2026 15:201134 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 28 | 81TouroGrupo 21 | 138 | 31 | 138 | 153,8 | 27/09/2026 10:206681 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 29 | 52GaloGrupo 13 | 131 | 30 | 326 | 205,0 | 28/09/2026 21:204952 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 30 | 03AvestruzGrupo 01 | 130 | 29 | 130 | 61,5 | 29/09/2026 10:201803 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 31 | 29CameloGrupo 08 | 115 | 26 | 210 | 76,9 | 02/10/2026 12:203429 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 32 | 87TigreGrupo 22 | 113 | 26 | 180 | 102,5 | 02/10/2026 19:200187 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 33 | 26CarneiroGrupo 07 | 111 | 25 | 201 | 123,0 | 03/10/2026 10:208426 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 34 | 99VacaGrupo 25 | 110 | 25 | 136 | 76,9 | 03/10/2026 12:207399 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 35 | 67MacacoGrupo 17 | 109 | 25 | 251 | 153,8 | 03/10/2026 15:204367 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 36 | 94VeadoGrupo 24 | 108 | 25 | 180 | 153,8 | 03/10/2026 21:201594 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 37 | 61LeãoGrupo 16 | 107 | 24 | 137 | 123,0 | 04/10/2026 10:201961 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 38 | 98VacaGrupo 25 | 104 | 23 | 105 | 87,9 | 05/10/2026 10:207998 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 39 | 66MacacoGrupo 17 | 102 | 23 | 195 | 123,0 | 05/10/2026 15:208666 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 40 | 68MacacoGrupo 17 | 100 | 23 | 135 | 87,9 | 05/10/2026 21:201168 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 41 | 49GaloGrupo 13 | 96 | 22 | 280 | 123,0 | 06/10/2026 19:205449 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 42 | 96VeadoGrupo 24 | 93 | 21 | 183 | 76,9 | 07/10/2026 12:200196 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 43 | 27CarneiroGrupo 07 | 89 | 20 | 89 | 615,0 | 08/10/2026 12:200327 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 44 | 72PorcoGrupo 18 | 88 | 20 | 115 | 87,9 | 08/10/2026 15:202672 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 45 | 30CameloGrupo 08 | 84 | 19 | 218 | 102,5 | 09/10/2026 12:206030 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 46 | 78PeruGrupo 20 | 82 | 19 | 174 | 102,5 | 09/10/2026 19:208578 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 47 | 18CachorroGrupo 05 | 78 | 18 | 225 | 87,9 | 10/10/2026 15:203618 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 48 | 85TigreGrupo 22 | 74 | 17 | 153 | 87,9 | 11/10/2026 12:209885 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 49 | 55GatoGrupo 14 | 72 | 16 | 239 | 123,0 | 12/10/2026 10:209555 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 50 | 01AvestruzGrupo 01 | 69 | 16 | 197 | 102,5 | 12/10/2026 19:203501 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 51 | 65MacacoGrupo 17 | 65 | 15 | 99 | 76,9 | 13/10/2026 15:208265 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 52 | 40CoelhoGrupo 10 | 64 | 15 | 182 | 76,9 | 13/10/2026 19:203240 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 53 | 07ÁguiaGrupo 02 | 62 | 14 | 150 | 55,9 | 14/10/2026 10:200507 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 54 | 64LeãoGrupo 16 | 61 | 14 | 150 | 102,5 | 14/10/2026 12:203464 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 55 | 42CavaloGrupo 11 | 60 | 14 | 352 | 123,0 | 14/10/2026 15:209142 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 56 | 37CoelhoGrupo 10 | 55 | 13 | 91 | 47,3 | 15/10/2026 19:204737 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 57 | 33CobraGrupo 09 | 54 | 13 | 142 | 68,3 | 15/10/2026 21:204233 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 58 | 05ÁguiaGrupo 02 | 53 | 12 | 124 | 205,0 | 16/10/2026 10:201705 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 59 | 93VeadoGrupo 24 | 52 | 12 | 487 | 205,0 | 16/10/2026 12:200793 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 60 | 56GatoGrupo 14 | 51 | 12 | 104 | 61,5 | 16/10/2026 15:204656 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 61 | 14BorboletaGrupo 04 | 48 | 11 | 147 | 102,5 | 17/10/2026 10:209114 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 62 | 86TigreGrupo 22 | 47 | 11 | 77 | 205,0 | 17/10/2026 12:208086 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 63 | 08ÁguiaGrupo 02 | 46 | 11 | 239 | 123,0 | 17/10/2026 15:204408 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 64 | 04AvestruzGrupo 01 | 44 | 11 | 218 | 102,5 | 17/10/2026 21:203704 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 65 | 62LeãoGrupo 16 | 43 | 10 | 204 | 87,9 | 18/10/2026 10:209662 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 66 | 38CoelhoGrupo 10 | 41 | 10 | 179 | 55,9 | 18/10/2026 15:201038 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 67 | 73PavãoGrupo 19 | 40 | 9 | 155 | 68,3 | 19/10/2026 10:201773 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 68 | 47ElefanteGrupo 12 | 38 | 9 | 379 | 102,5 | 19/10/2026 15:208047 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 69 | 80PeruGrupo 20 | 37 | 9 | 244 | 102,5 | 19/10/2026 19:209380 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 70 | 20CachorroGrupo 05 | 34 | 8 | 118 | 55,9 | 20/10/2026 12:208920 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 71 | 88TigreGrupo 22 | 33 | 8 | 95 | 68,3 | 20/10/2026 15:204288 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 72 | 00VacaGrupo 25 | 31 | 8 | 332 | 102,5 | 20/10/2026 21:207500 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 73 | 43CavaloGrupo 11 | 30 | 7 | 227 | 102,5 | 21/10/2026 10:205243 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 74 | 90UrsoGrupo 23 | 29 | 7 | 204 | 76,9 | 21/10/2026 12:209690 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 75 | 45ElefanteGrupo 12 | 28 | 7 | 195 | 87,9 | 21/10/2026 15:209445 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 76 | 53GatoGrupo 14 | 27 | 7 | 153 | 47,3 | 21/10/2026 21:204553 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 77 | 19CachorroGrupo 05 | 26 | 6 | 265 | 123,0 | 22/10/2026 10:200419 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 78 | 35CobraGrupo 09 | 25 | 6 | 191 | 87,9 | 22/10/2026 12:205135 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 79 | 51GaloGrupo 13 | 24 | 6 | 167 | 61,5 | 22/10/2026 15:203851 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 80 | 25CarneiroGrupo 07 | 23 | 6 | 191 | 205,0 | 22/10/2026 19:206825 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 81 | 15BorboletaGrupo 04 | 22 | 6 | 252 | 205,0 | 22/10/2026 21:206415 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 82 | 46ElefanteGrupo 12 | 21 | 5 | 122 | 61,5 | 23/10/2026 10:209746 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 83 | 48ElefanteGrupo 12 | 20 | 5 | 192 | 102,5 | 23/10/2026 12:200948 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 84 | 44CavaloGrupo 11 | 19 | 5 | 179 | 76,9 | 23/10/2026 15:205844 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 85 | 57JacaréGrupo 15 | 18 | 5 | 246 | 153,8 | 23/10/2026 19:204957 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 86 | 32CameloGrupo 08 | 17 | 5 | 192 | 61,5 | 23/10/2026 21:200532 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 87 | 95VeadoGrupo 24 | 16 | 4 | 194 | 205,0 | 24/10/2026 10:204195 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 88 | 63LeãoGrupo 16 | 15 | 4 | 220 | 205,0 | 24/10/2026 12:201663 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 89 | 23CabraGrupo 06 | 13 | 4 | 137 | 87,9 | 24/10/2026 21:204223 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 90 | 91UrsoGrupo 23 | 11 | 3 | 324 | 153,8 | 25/10/2026 12:203591 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 91 | 02AvestruzGrupo 01 | 9 | 2 | 357 | 123,0 | 26/10/2026 10:207302 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 92 | 41CavaloGrupo 11 | 8 | 2 | 117 | 55,9 | 26/10/2026 12:204141 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 93 | 60JacaréGrupo 15 | 7 | 2 | 388 | 102,5 | 26/10/2026 15:206560 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 94 | 54GatoGrupo 14 | 6 | 2 | 285 | 102,5 | 26/10/2026 19:200954 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 95 | 06ÁguiaGrupo 02 | 5 | 2 | 351 | 205,0 | 26/10/2026 21:205206 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 96 | 31CameloGrupo 08 | 4 | 1 | 224 | 102,5 | 27/10/2026 10:207231 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 97 | 77PeruGrupo 20 | 3 | 1 | 176 | 68,3 | 27/10/2026 12:200177 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 98 | 17CachorroGrupo 05 | 2 | 1 | 114 | 123,0 | 27/10/2026 15:206217 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 99 | 84TouroGrupo 21 | 1 | 1 | 195 | 87,9 | 27/10/2026 19:200984 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 100 | 12BurroGrupo 03 | 0 | 1 | 172 | 51,3 | 27/10/2026 21:206212 · BA · 1º prêmio | Recente |
| # | Dezena | Atual | Dias | Recorde | Média | Última vez | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29CameloGrupo 08 | 74 | 17 | 76 | 18,1 | 11/10/2026 12:202929 · BA · 4º prêmio | Alto |
| 2 | 67MacacoGrupo 17 | 74 | 17 | 74 | 19,8 | 11/10/2026 12:208567 · BA · 3º prêmio | Alto |
| 3 | 59JacaréGrupo 15 | 70 | 16 | 70 | 28,0 | 12/10/2026 15:205959 · BA · 2º prêmio | Alto |
| 4 | 65MacacoGrupo 17 | 65 | 15 | 65 | 19,2 | 13/10/2026 15:208265 · BA · 1º prêmio | Alto |
| 5 | 79PeruGrupo 20 | 64 | 15 | 139 | 38,4 | 13/10/2026 19:202779 · BA · 4º prêmio | Alto |
| 6 | 49GaloGrupo 13 | 63 | 15 | 63 | 15,4 | 13/10/2026 21:202149 · BA · 5º prêmio | Alto |
| 7 | 09BurroGrupo 03 | 62 | 14 | 111 | 25,6 | 14/10/2026 10:203109 · BA · 4º prêmio | Alto |
| 8 | 72PorcoGrupo 18 | 58 | 13 | 58 | 24,6 | 15/10/2026 10:208172 · BA · 4º prêmio | Médio |
| 9 | 05ÁguiaGrupo 02 | 53 | 12 | 68 | 26,7 | 16/10/2026 10:201705 · BA · 1º prêmio | Médio |
| 10 | 33CobraGrupo 09 | 51 | 12 | 73 | 19,2 | 16/10/2026 15:207833 · BA · 2º prêmio | Médio |
| 11 | 78PeruGrupo 20 | 50 | 12 | 83 | 22,0 | 16/10/2026 19:201978 · BA · 4º prêmio | Médio |
| 12 | 94VeadoGrupo 24 | 48 | 11 | 74 | 25,6 | 17/10/2026 10:205594 · BA · 3º prêmio | Médio |
| 13 | 08ÁguiaGrupo 02 | 46 | 11 | 87 | 32,4 | 17/10/2026 15:204408 · BA · 1º prêmio | Médio |
| 14 | 55GatoGrupo 14 | 43 | 10 | 67 | 21,2 | 18/10/2026 10:208055 · BA · 5º prêmio | Médio |
| 15 | 62LeãoGrupo 16 | 43 | 10 | 72 | 21,2 | 18/10/2026 10:209662 · BA · 1º prêmio | Médio |
| 16 | 34CobraGrupo 09 | 35 | 8 | 64 | 19,8 | 20/10/2026 10:201534 · BA · 4º prêmio | Normal |
| 17 | 76PavãoGrupo 19 | 33 | 8 | 78 | 23,7 | 20/10/2026 15:205376 · BA · 2º prêmio | Normal |
| 18 | 14BorboletaGrupo 04 | 32 | 8 | 55 | 18,6 | 20/10/2026 19:208014 · BA · 2º prêmio | Normal |
| 19 | 40CoelhoGrupo 10 | 30 | 7 | 110 | 17,1 | 21/10/2026 10:204940 · BA · 3º prêmio | Normal |
| 20 | 43CavaloGrupo 11 | 30 | 7 | 68 | 20,5 | 21/10/2026 10:205243 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 21 | 73PavãoGrupo 19 | 30 | 7 | 69 | 18,1 | 21/10/2026 10:207673 · BA · 5º prêmio | Normal |
| 22 | 85TigreGrupo 22 | 27 | 7 | 69 | 24,6 | 21/10/2026 21:206685 · BA · 2º prêmio | Normal |
| 23 | 19CachorroGrupo 05 | 26 | 6 | 47 | 19,2 | 22/10/2026 10:200419 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 24 | 50GaloGrupo 13 | 26 | 6 | 43 | 16,2 | 22/10/2026 10:201750 · BA · 5º prêmio | Normal |
| 25 | 74PavãoGrupo 19 | 26 | 6 | 55 | 26,7 | 22/10/2026 10:209274 · BA · 2º prêmio | Normal |
| 26 | 35CobraGrupo 09 | 25 | 6 | 100 | 26,7 | 22/10/2026 12:205135 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 27 | 37CoelhoGrupo 10 | 25 | 6 | 59 | 16,6 | 22/10/2026 12:200237 · BA · 3º prêmio | Normal |
| 28 | 69PorcoGrupo 18 | 24 | 6 | 65 | 19,2 | 22/10/2026 15:205969 · BA · 2º prêmio | Normal |
| 29 | 81TouroGrupo 21 | 24 | 6 | 69 | 21,2 | 22/10/2026 15:201581 · BA · 3º prêmio | Normal |
| 30 | 15BorboletaGrupo 04 | 22 | 6 | 100 | 26,7 | 22/10/2026 21:206415 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 31 | 22CabraGrupo 06 | 22 | 6 | 52 | 16,6 | 22/10/2026 21:209622 · BA · 3º prêmio | Normal |
| 32 | 61LeãoGrupo 16 | 22 | 6 | 50 | 19,8 | 22/10/2026 21:201261 · BA · 4º prêmio | Normal |
| 33 | 01AvestruzGrupo 01 | 21 | 5 | 68 | 16,2 | 23/10/2026 10:205601 · BA · 4º prêmio | Normal |
| 34 | 46ElefanteGrupo 12 | 21 | 5 | 111 | 15,8 | 23/10/2026 10:209746 · BA · 1º prêmio | Normal |
| 35 | 89UrsoGrupo 23 | 21 | 5 | 67 | 19,2 | 23/10/2026 10:202689 · BA · 2º prêmio | Normal |
| 36 | 96VeadoGrupo 24 | 21 | 5 | 71 | 18,1 | 23/10/2026 10:203896 · BA · 5º prêmio | Normal |
| 37 | 52GaloGrupo 13 | 20 | 5 | 83 | 22,8 | 23/10/2026 12:204052 · BA · 3º prêmio | Recente |
| 38 | 99VacaGrupo 25 | 20 | 5 | 61 | 18,1 | 23/10/2026 12:206599 · BA · 4º prêmio | Recente |
| 39 | 00VacaGrupo 25 | 20 | 5 | 55 | 21,2 | 23/10/2026 12:205400 · BA · 2º prêmio | Recente |
| 40 | 44CavaloGrupo 11 | 19 | 5 | 79 | 22,0 | 23/10/2026 15:205844 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 41 | 11BurroGrupo 03 | 18 | 5 | 60 | 23,7 | 23/10/2026 19:200511 · BA · 2º prêmio | Recente |
| 42 | 57JacaréGrupo 15 | 18 | 5 | 82 | 19,8 | 23/10/2026 19:204957 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 43 | 71PorcoGrupo 18 | 18 | 5 | 83 | 25,6 | 23/10/2026 19:202271 · BA · 4º prêmio | Recente |
| 44 | 88TigreGrupo 22 | 18 | 5 | 62 | 17,6 | 23/10/2026 19:205088 · BA · 5º prêmio | Recente |
| 45 | 90UrsoGrupo 23 | 18 | 5 | 142 | 29,3 | 23/10/2026 19:203390 · BA · 3º prêmio | Recente |
| 46 | 03AvestruzGrupo 01 | 17 | 5 | 50 | 16,6 | 23/10/2026 21:201203 · BA · 5º prêmio | Recente |
| 47 | 58JacaréGrupo 15 | 16 | 4 | 126 | 26,7 | 24/10/2026 10:207758 · BA · 4º prêmio | Recente |
| 48 | 95VeadoGrupo 24 | 16 | 4 | 45 | 21,2 | 24/10/2026 10:204195 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 49 | 64LeãoGrupo 16 | 15 | 4 | 70 | 20,5 | 24/10/2026 12:203064 · BA · 2º prêmio | Recente |
| 50 | 68MacacoGrupo 17 | 15 | 4 | 104 | 26,7 | 24/10/2026 12:205368 · BA · 3º prêmio | Recente |
| 51 | 75PavãoGrupo 19 | 15 | 4 | 99 | 29,3 | 24/10/2026 12:200575 · BA · 4º prêmio | Recente |
| 52 | 18CachorroGrupo 05 | 14 | 4 | 90 | 19,8 | 24/10/2026 15:208418 · BA · 3º prêmio | Recente |
| 53 | 51GaloGrupo 13 | 14 | 4 | 46 | 17,1 | 24/10/2026 15:203751 · BA · 2º prêmio | Recente |
| 54 | 92UrsoGrupo 23 | 14 | 4 | 108 | 26,7 | 24/10/2026 15:203392 · BA · 5º prêmio | Recente |
| 55 | 23CabraGrupo 06 | 13 | 4 | 91 | 21,2 | 24/10/2026 21:204223 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 56 | 45ElefanteGrupo 12 | 13 | 4 | 133 | 28,0 | 24/10/2026 21:207645 · BA · 4º prêmio | Recente |
| 57 | 98VacaGrupo 25 | 12 | 3 | 90 | 21,2 | 25/10/2026 10:203198 · BA · 2º prêmio | Recente |
| 58 | 56GatoGrupo 14 | 11 | 3 | 56 | 14,0 | 25/10/2026 12:201656 · BA · 5º prêmio | Recente |
| 59 | 82TouroGrupo 21 | 10 | 3 | 68 | 21,2 | 25/10/2026 15:201482 · BA · 2º prêmio | Recente |
| 60 | 83TouroGrupo 21 | 10 | 3 | 62 | 15,4 | 25/10/2026 15:200783 · BA · 5º prêmio | Recente |
| 61 | 02AvestruzGrupo 01 | 9 | 2 | 56 | 18,6 | 26/10/2026 10:207302 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 62 | 27CarneiroGrupo 07 | 9 | 2 | 174 | 22,8 | 26/10/2026 10:202227 · BA · 3º prêmio | Recente |
| 63 | 86TigreGrupo 22 | 9 | 2 | 177 | 28,0 | 26/10/2026 10:204186 · BA · 4º prêmio | Recente |
| 64 | 25CarneiroGrupo 07 | 8 | 2 | 95 | 28,0 | 26/10/2026 12:205925 · BA · 5º prêmio | Recente |
| 65 | 26CarneiroGrupo 07 | 8 | 2 | 79 | 24,6 | 26/10/2026 12:207426 · BA · 3º prêmio | Recente |
| 66 | 41CavaloGrupo 11 | 8 | 2 | 41 | 14,6 | 26/10/2026 12:204141 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 67 | 63LeãoGrupo 16 | 8 | 2 | 119 | 24,6 | 26/10/2026 12:202863 · BA · 2º prêmio | Recente |
| 68 | 13BorboletaGrupo 04 | 7 | 2 | 84 | 18,1 | 26/10/2026 15:201213 · BA · 2º prêmio | Recente |
| 69 | 38CoelhoGrupo 10 | 7 | 2 | 46 | 16,2 | 26/10/2026 15:203438 · BA · 4º prêmio | Recente |
| 70 | 53GatoGrupo 14 | 7 | 2 | 68 | 15,8 | 26/10/2026 15:204653 · BA · 3º prêmio | Recente |
| 71 | 60JacaréGrupo 15 | 7 | 2 | 63 | 20,5 | 26/10/2026 15:206560 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 72 | 91UrsoGrupo 23 | 7 | 2 | 49 | 14,6 | 26/10/2026 15:203291 · BA · 5º prêmio | Recente |
| 73 | 30CameloGrupo 08 | 6 | 2 | 70 | 18,1 | 26/10/2026 19:206030 · BA · 2º prêmio | Recente |
| 74 | 48ElefanteGrupo 12 | 6 | 2 | 88 | 18,6 | 26/10/2026 19:207048 · BA · 3º prêmio | Recente |
| 75 | 80PeruGrupo 20 | 6 | 2 | 57 | 16,6 | 26/10/2026 19:208980 · BA · 4º prêmio | Recente |
| 76 | 10BurroGrupo 03 | 5 | 2 | 71 | 16,6 | 26/10/2026 21:201010 · BA · 4º prêmio | Recente |
| 77 | 24CabraGrupo 06 | 5 | 2 | 59 | 17,1 | 26/10/2026 21:207724 · BA · 3º prêmio | Recente |
| 78 | 07ÁguiaGrupo 02 | 4 | 1 | 46 | 16,6 | 27/10/2026 10:203107 · BA · 4º prêmio | Recente |
| 79 | 28CarneiroGrupo 07 | 4 | 1 | 94 | 24,6 | 27/10/2026 10:203528 · BA · 3º prêmio | Recente |
| 80 | 31CameloGrupo 08 | 4 | 1 | 117 | 18,6 | 27/10/2026 10:207231 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 81 | 47ElefanteGrupo 12 | 4 | 1 | 121 | 34,2 | 27/10/2026 10:204647 · BA · 2º prêmio | Recente |
| 82 | 20CachorroGrupo 05 | 3 | 1 | 40 | 17,1 | 27/10/2026 12:201520 · BA · 2º prêmio | Recente |
| 83 | 36CobraGrupo 09 | 3 | 1 | 93 | 22,0 | 27/10/2026 12:207436 · BA · 3º prêmio | Recente |
| 84 | 77PeruGrupo 20 | 3 | 1 | 121 | 19,2 | 27/10/2026 12:200177 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 85 | 97VacaGrupo 25 | 3 | 1 | 83 | 22,8 | 27/10/2026 12:202897 · BA · 5º prêmio | Recente |
| 86 | 04AvestruzGrupo 01 | 2 | 1 | 81 | 24,6 | 27/10/2026 15:205104 · BA · 5º prêmio | Recente |
| 87 | 17CachorroGrupo 05 | 2 | 1 | 109 | 22,0 | 27/10/2026 15:206217 · BA · 1º prêmio | Recente |
| 88 | 21CabraGrupo 06 | 2 | 1 | 74 | 20,5 | 27/10/2026 15:202221 · BA · 2º prêmio | Recente |
| 89 | 39CoelhoGrupo 10 | 2 | 1 | 112 | 22,0 | 27/10/2026 15:203339 · BA · 3º prêmio | Recente |
| 90 | 54GatoGrupo 14 | 2 | 1 | 52 | 21,2 | 27/10/2026 15:204254 · BA · 4º prêmio | Recente |
| 91 | 06ÁguiaGrupo 02 | 1 | 1 | 103 | 21,2 | 27/10/2026 19:207106 · BA · 5º prêmio | Recente |
| 92 | 42CavaloGrupo 11 | 1 | 1 | 55 | 22,0 | 27/10/2026 19:209642 · BA · 2º prêmio | Recente |
