Dezenas atrasadas do Rio (PT Rio)
Atualizado a cada sorteio · última extração: CORUJA 21:20 de 27/10731 sorteios analisados desde 04/06/2026
As 20 dezenas mais atrasadas
Na cabeça (1º prêmio)
- 1ºDezena 24657 sorteios, Cabra
- 2ºDezena 37444 sorteios, Coelho
- 3ºDezena 44316 sorteios, Cavalo
- 4ºDezena 57295 sorteios, Jacaré
- 5ºDezena 66288 sorteios, Macaco
- 6ºDezena 17285 sorteios, Cachorro
- 7ºDezena 85280 sorteios, Tigre
- 8ºDezena 35262 sorteios, Cobra
- 9ºDezena 55253 sorteios, Gato
- 10ºDezena 49247 sorteios, Galo
- 11ºDezena 28232 sorteios, Carneiro
- 12ºDezena 93223 sorteios, Veado
- 13ºDezena 60206 sorteios, Jacaré
- 14ºDezena 00199 sorteios, Vaca
- 15ºDezena 94195 sorteios, Veado
- 16ºDezena 18191 sorteios, Cachorro
- 17ºDezena 06188 sorteios, Águia
- 18ºDezena 89185 sorteios, Urso
- 19ºDezena 80172 sorteios, Peru
- 20ºDezena 98170 sorteios, Vaca
1º ao 5º prêmio
- 1ºDezena 9694 sorteios, Veado
- 2ºDezena 5584 sorteios, Gato
- 3ºDezena 9375 sorteios, Veado
- 4ºDezena 6663 sorteios, Macaco
- 5ºDezena 5751 sorteios, Jacaré
- 6ºDezena 3547 sorteios, Cobra
- 7ºDezena 3946 sorteios, Coelho
- 8ºDezena 9944 sorteios, Vaca
- 9ºDezena 2243 sorteios, Cabra
- 10ºDezena 8836 sorteios, Tigre
- 11ºDezena 2535 sorteios, Carneiro
- 12ºDezena 4733 sorteios, Elefante
- 13ºDezena 9732 sorteios, Vaca
- 14ºDezena 2929 sorteios, Camelo
- 15ºDezena 2728 sorteios, Carneiro
- 16ºDezena 4926 sorteios, Galo
- 17ºDezena 5926 sorteios, Jacaré
- 18ºDezena 6126 sorteios, Leão
- 19ºDezena 2625 sorteios, Carneiro
- 20ºDezena 6825 sorteios, Macaco
Ranking das 100 dezenas
| # | Dezena | Atual | Dias | Recorde | Média | Última vez | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24CabraGrupo 06 | 657 | 131 | 657 | 365,5 | 19/06/2026 18:208624 · PTN · 1º prêmio | Crítico |
| 2 | 37CoelhoGrupo 10 | 444 | 86 | 444 | 146,2 | 03/08/2026 11:208637 · PTM · 1º prêmio | Crítico |
| 3 | 44CavaloGrupo 11 | 316 | 61 | 316 | 121,8 | 28/08/2026 11:208044 · PTM · 1º prêmio | Alto |
| 4 | 57JacaréGrupo 15 | 295 | 57 | 295 | 182,8 | 01/09/2026 14:204257 · PT · 1º prêmio | Médio |
| 5 | 66MacacoGrupo 17 | 288 | 56 | 288 | 104,4 | 02/09/2026 16:001266 · PTV · 1º prêmio | Médio |
| 6 | 17CachorroGrupo 05 | 285 | 55 | 285 | 243,7 | 03/09/2026 11:202717 · PTM · 1º prêmio | Médio |
| 7 | 85TigreGrupo 22 | 280 | 54 | 280 | 121,8 | 04/09/2026 09:208785 · PPT · 1º prêmio | Médio |
| 8 | 35CobraGrupo 09 | 262 | 51 | 313 | 182,8 | 07/09/2026 18:205435 · PTN · 1º prêmio | Médio |
| 9 | 55GatoGrupo 14 | 253 | 49 | 253 | 146,2 | 09/09/2026 11:207855 · PTM · 1º prêmio | Médio |
| 10 | 49GaloGrupo 13 | 247 | 48 | 247 | 146,2 | 10/09/2026 14:208849 · PT · 1º prêmio | Médio |
| 11 | 28CarneiroGrupo 07 | 232 | 46 | 232 | 81,2 | 12/09/2026 21:205028 · CORUJA · 1º prêmio | Médio |
| 12 | 93VeadoGrupo 24 | 223 | 43 | 223 | 121,8 | 15/09/2026 09:209693 · PPT · 1º prêmio | Médio |
| 13 | 60JacaréGrupo 15 | 206 | 40 | 316 | 146,2 | 18/09/2026 09:202860 · PPT · 1º prêmio | Médio |
| 14 | 00VacaGrupo 25 | 199 | 39 | 208 | 104,4 | 19/09/2026 11:201500 · PTM · 1º prêmio | Normal |
| 15 | 94VeadoGrupo 24 | 195 | 39 | 223 | 182,8 | 19/09/2026 21:201894 · CORUJA · 1º prêmio | Normal |
| 16 | 18CachorroGrupo 05 | 191 | 37 | 520 | 365,5 | 21/09/2026 11:204618 · PTM · 1º prêmio | Normal |
| 17 | 06ÁguiaGrupo 02 | 188 | 37 | 365 | 365,5 | 21/09/2026 18:207806 · PTN · 1º prêmio | Normal |
| 18 | 89UrsoGrupo 23 | 185 | 36 | 194 | 243,7 | 22/09/2026 11:202189 · PTM · 1º prêmio | Normal |
| 19 | 80PeruGrupo 20 | 172 | 34 | 533 | 365,5 | 24/09/2026 16:001980 · PTV · 1º prêmio | Normal |
| 20 | 98VacaGrupo 25 | 170 | 34 | 197 | 146,2 | 24/09/2026 21:202398 · CORUJA · 1º prêmio | Normal |
| 21 | 31CameloGrupo 08 | 163 | 32 | 255 | 104,4 | 26/09/2026 09:207831 · PPT · 1º prêmio | Normal |
| 22 | 95VeadoGrupo 24 | 161 | 32 | 324 | 104,4 | 26/09/2026 14:206495 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 23 | 26CarneiroGrupo 07 | 155 | 30 | 273 | 121,8 | 28/09/2026 09:203126 · PPT · 1º prêmio | Normal |
| 24 | 84TouroGrupo 21 | 154 | 30 | 243 | 146,2 | 28/09/2026 11:206584 · PTM · 1º prêmio | Normal |
| 25 | 63LeãoGrupo 16 | 153 | 30 | 239 | 91,4 | 28/09/2026 14:206663 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 26 | 74PavãoGrupo 19 | 140 | 28 | 247 | 146,2 | 30/09/2026 16:002074 · PTV · 1º prêmio | Normal |
| 27 | 47ElefanteGrupo 12 | 122 | 25 | 279 | 81,2 | 03/10/2026 19:302147 · PTN · 1º prêmio | Normal |
| 28 | 46ElefanteGrupo 12 | 121 | 23 | 180 | 91,4 | 05/10/2026 09:201246 · PPT · 1º prêmio | Normal |
| 29 | 40CoelhoGrupo 10 | 119 | 23 | 237 | 146,2 | 05/10/2026 14:203240 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 30 | 04AvestruzGrupo 01 | 117 | 23 | 193 | 81,2 | 05/10/2026 18:205504 · PTN · 1º prêmio | Normal |
| 31 | 51GaloGrupo 13 | 116 | 23 | 223 | 73,1 | 05/10/2026 21:203451 · CORUJA · 1º prêmio | Normal |
| 32 | 79PeruGrupo 20 | 115 | 22 | 171 | 121,8 | 06/10/2026 09:202279 · PPT · 1º prêmio | Normal |
| 33 | 09BurroGrupo 03 | 111 | 22 | 447 | 243,7 | 06/10/2026 18:207709 · PTN · 1º prêmio | Normal |
| 34 | 15BorboletaGrupo 04 | 104 | 20 | 203 | 91,4 | 08/10/2026 09:202415 · PPT · 1º prêmio | Normal |
| 35 | 96VeadoGrupo 24 | 102 | 20 | 581 | 365,5 | 08/10/2026 14:206896 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 36 | 23CabraGrupo 06 | 99 | 20 | 302 | 146,2 | 08/10/2026 21:200723 · CORUJA · 1º prêmio | Recente |
| 37 | 72PorcoGrupo 18 | 97 | 19 | 167 | 52,2 | 09/10/2026 11:205872 · PTM · 1º prêmio | Recente |
| 38 | 39CoelhoGrupo 10 | 95 | 19 | 194 | 91,4 | 09/10/2026 16:008539 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| 39 | 56GatoGrupo 14 | 93 | 19 | 123 | 104,4 | 09/10/2026 21:202056 · CORUJA · 1º prêmio | Recente |
| 40 | 65MacacoGrupo 17 | 88 | 18 | 200 | 91,4 | 10/10/2026 19:309465 · PTN · 1º prêmio | Recente |
| 41 | 14BorboletaGrupo 04 | 85 | 17 | 203 | 91,4 | 11/10/2026 16:009214 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| 42 | 19CachorroGrupo 05 | 82 | 16 | 123 | 66,5 | 12/10/2026 14:209319 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 43 | 90UrsoGrupo 23 | 78 | 15 | 192 | 81,2 | 13/10/2026 09:208090 · PPT · 1º prêmio | Recente |
| 44 | 53GatoGrupo 14 | 77 | 15 | 290 | 60,9 | 13/10/2026 11:200553 · PTM · 1º prêmio | Recente |
| 45 | 61LeãoGrupo 16 | 76 | 15 | 324 | 121,8 | 13/10/2026 14:207261 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 46 | 33CobraGrupo 09 | 73 | 15 | 127 | 73,1 | 13/10/2026 21:209333 · CORUJA · 1º prêmio | Recente |
| 47 | 86TigreGrupo 22 | 70 | 14 | 70 | 365,5 | 14/10/2026 14:201886 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 48 | 50GaloGrupo 13 | 69 | 14 | 402 | 182,8 | 14/10/2026 16:000250 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| 49 | 97VacaGrupo 25 | 67 | 13 | 187 | 81,2 | 15/10/2026 09:208797 · PPT · 1º prêmio | Recente |
| 50 | 22CabraGrupo 06 | 64 | 13 | 192 | 81,2 | 15/10/2026 16:005922 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| 51 | 30CameloGrupo 08 | 63 | 13 | 170 | 121,8 | 15/10/2026 18:209930 · PTN · 1º prêmio | Recente |
| 52 | 48ElefanteGrupo 12 | 60 | 12 | 238 | 104,4 | 16/10/2026 11:200048 · PTM · 1º prêmio | Recente |
| 53 | 64LeãoGrupo 16 | 58 | 12 | 138 | 56,2 | 16/10/2026 16:004764 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| 54 | 16BorboletaGrupo 04 | 57 | 12 | 216 | 91,4 | 16/10/2026 18:200816 · PTN · 1º prêmio | Recente |
| 55 | 38CoelhoGrupo 10 | 55 | 11 | 187 | 73,1 | 17/10/2026 09:204838 · PPT · 1º prêmio | Recente |
| 56 | 36CobraGrupo 09 | 54 | 11 | 180 | 182,8 | 17/10/2026 11:207336 · PTM · 1º prêmio | Recente |
| 57 | 29CameloGrupo 08 | 53 | 11 | 65 | 81,2 | 17/10/2026 14:200029 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 58 | 67MacacoGrupo 17 | 52 | 11 | 196 | 104,4 | 17/10/2026 16:002467 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| 59 | 45ElefanteGrupo 12 | 51 | 11 | 195 | 73,1 | 17/10/2026 19:307745 · PTN · 1º prêmio | Recente |
| 60 | 83TouroGrupo 21 | 48 | 10 | 159 | 91,4 | 18/10/2026 16:007283 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| 61 | 25CarneiroGrupo 07 | 47 | 9 | 155 | 91,4 | 19/10/2026 09:207825 · PPT · 1º prêmio | Recente |
| 62 | 88TigreGrupo 22 | 46 | 9 | 244 | 182,8 | 19/10/2026 11:201088 · PTM · 1º prêmio | Recente |
| 63 | 07ÁguiaGrupo 02 | 45 | 9 | 194 | 121,8 | 19/10/2026 14:203807 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 64 | 99VacaGrupo 25 | 44 | 9 | 124 | 52,2 | 19/10/2026 16:001699 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| 65 | 05ÁguiaGrupo 02 | 41 | 8 | 163 | 81,2 | 20/10/2026 09:202505 · PPT · 1º prêmio | Recente |
| 66 | 76PavãoGrupo 19 | 39 | 8 | 223 | 121,8 | 20/10/2026 14:206476 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 67 | 21CabraGrupo 06 | 35 | 7 | 202 | 66,5 | 21/10/2026 09:205621 · PPT · 1º prêmio | Recente |
| 68 | 68MacacoGrupo 17 | 34 | 7 | 105 | 66,5 | 21/10/2026 11:204668 · PTM · 1º prêmio | Recente |
| 69 | 43CavaloGrupo 11 | 33 | 7 | 89 | 121,8 | 21/10/2026 14:206643 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 70 | 12BurroGrupo 03 | 32 | 7 | 154 | 73,1 | 21/10/2026 16:009112 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| 71 | 32CameloGrupo 08 | 31 | 7 | 218 | 73,1 | 21/10/2026 21:206632 · CORUJA · 1º prêmio | Recente |
| 72 | 69PorcoGrupo 18 | 30 | 6 | 264 | 182,8 | 22/10/2026 09:205769 · PPT · 1º prêmio | Recente |
| 73 | 08ÁguiaGrupo 02 | 29 | 6 | 235 | 104,4 | 22/10/2026 11:204508 · PTM · 1º prêmio | Recente |
| 74 | 27CarneiroGrupo 07 | 28 | 6 | 218 | 81,2 | 22/10/2026 14:204127 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 75 | 54GatoGrupo 14 | 27 | 6 | 318 | 81,2 | 22/10/2026 16:008754 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| 76 | 59JacaréGrupo 15 | 26 | 6 | 169 | 81,2 | 22/10/2026 18:201059 · PTN · 1º prêmio | Recente |
| 77 | 52GaloGrupo 13 | 25 | 6 | 215 | 73,1 | 22/10/2026 21:203452 · CORUJA · 1º prêmio | Recente |
| 78 | 78PeruGrupo 20 | 24 | 5 | 250 | 91,4 | 23/10/2026 09:203778 · PPT · 1º prêmio | Recente |
| 79 | 70PorcoGrupo 18 | 23 | 5 | 226 | 91,4 | 23/10/2026 11:209370 · PTM · 1º prêmio | Recente |
| 80 | 81TouroGrupo 21 | 22 | 5 | 187 | 73,1 | 23/10/2026 14:206181 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 81 | 62LeãoGrupo 16 | 20 | 5 | 343 | 104,4 | 23/10/2026 18:207062 · PTN · 1º prêmio | Recente |
| 82 | 77PeruGrupo 20 | 19 | 5 | 97 | 60,9 | 23/10/2026 21:200077 · CORUJA · 1º prêmio | Recente |
| 83 | 03AvestruzGrupo 01 | 18 | 4 | 244 | 146,2 | 24/10/2026 09:206203 · PPT · 1º prêmio | Recente |
| 84 | 13BorboletaGrupo 04 | 17 | 4 | 278 | 146,2 | 24/10/2026 11:207213 · PTM · 1º prêmio | Recente |
| 85 | 11BurroGrupo 03 | 16 | 4 | 138 | 56,2 | 24/10/2026 14:208411 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 86 | 71PorcoGrupo 18 | 15 | 4 | 212 | 73,1 | 24/10/2026 16:004971 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| 87 | 82TouroGrupo 21 | 14 | 4 | 263 | 91,4 | 24/10/2026 19:303482 · PTN · 1º prêmio | Recente |
| 88 | 87TigreGrupo 22 | 13 | 3 | 276 | 66,5 | 25/10/2026 14:202887 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 89 | 02AvestruzGrupo 01 | 12 | 3 | 219 | 91,4 | 25/10/2026 16:005902 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| 90 | 01AvestruzGrupo 01 | 11 | 2 | 167 | 104,4 | 26/10/2026 09:207001 · PPT · 1º prêmio | Recente |
| 91 | 58JacaréGrupo 15 | 10 | 2 | 198 | 52,2 | 26/10/2026 11:209658 · PTM · 1º prêmio | Recente |
| 92 | 20CachorroGrupo 05 | 9 | 2 | 115 | 66,5 | 26/10/2026 14:206120 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 93 | 10BurroGrupo 03 | 8 | 2 | 277 | 146,2 | 26/10/2026 16:000410 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| 94 | 92UrsoGrupo 23 | 6 | 2 | 204 | 104,4 | 26/10/2026 21:203692 · CORUJA · 1º prêmio | Recente |
| 95 | 42CavaloGrupo 11 | 5 | 1 | 342 | 121,8 | 27/10/2026 09:208142 · PPT · 1º prêmio | Recente |
| 96 | 41CavaloGrupo 11 | 4 | 1 | 253 | 66,5 | 27/10/2026 11:205941 · PTM · 1º prêmio | Recente |
| 97 | 34CobraGrupo 09 | 3 | 1 | 221 | 104,4 | 27/10/2026 14:209234 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 98 | 75PavãoGrupo 19 | 2 | 1 | 332 | 104,4 | 27/10/2026 16:000875 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| 99 | 91UrsoGrupo 23 | 1 | 1 | 166 | 91,4 | 27/10/2026 18:205291 · PTN · 1º prêmio | Recente |
| 100 | 73PavãoGrupo 19 | 0 | 1 | 238 | 121,8 | 27/10/2026 21:208373 · CORUJA · 1º prêmio | Recente |
| # | Dezena | Atual | Dias | Recorde | Média | Última vez | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96VeadoGrupo 24 | 94 | 19 | 94 | 20,9 | 09/10/2026 18:208296 · PTN · 3º prêmio | Crítico |
| 2 | 55GatoGrupo 14 | 84 | 16 | 135 | 25,2 | 12/10/2026 09:202355 · PPT · 5º prêmio | Crítico |
| 3 | 93VeadoGrupo 24 | 75 | 15 | 75 | 16,2 | 13/10/2026 16:009893 · PTV · 2º prêmio | Alto |
| 4 | 66MacacoGrupo 17 | 63 | 13 | 103 | 19,8 | 15/10/2026 18:203966 · PTN · 3º prêmio | Alto |
| 5 | 57JacaréGrupo 15 | 51 | 11 | 78 | 16,2 | 17/10/2026 19:303357 · PTN · 5º prêmio | Médio |
| 6 | 35CobraGrupo 09 | 47 | 9 | 62 | 24,4 | 19/10/2026 09:207635 · PPT · 2º prêmio | Médio |
| 7 | 39CoelhoGrupo 10 | 46 | 9 | 118 | 34,8 | 19/10/2026 11:208439 · PTM · 5º prêmio | Médio |
| 8 | 99VacaGrupo 25 | 44 | 9 | 90 | 14,9 | 19/10/2026 16:001699 · PTV · 1º prêmio | Médio |
| 9 | 22CabraGrupo 06 | 43 | 9 | 72 | 20,3 | 19/10/2026 18:201922 · PTN · 5º prêmio | Médio |
| 10 | 88TigreGrupo 22 | 36 | 8 | 88 | 19,2 | 20/10/2026 21:204988 · CORUJA · 3º prêmio | Normal |
| 11 | 25CarneiroGrupo 07 | 35 | 7 | 90 | 18,3 | 21/10/2026 09:204625 · PPT · 2º prêmio | Normal |
| 12 | 47ElefanteGrupo 12 | 33 | 7 | 102 | 21,5 | 21/10/2026 14:209647 · PT · 3º prêmio | Normal |
| 13 | 97VacaGrupo 25 | 32 | 7 | 49 | 15,9 | 21/10/2026 16:006297 · PTV · 4º prêmio | Normal |
| 14 | 29CameloGrupo 08 | 29 | 6 | 52 | 20,9 | 22/10/2026 11:200629 · PTM · 3º prêmio | Normal |
| 15 | 27CarneiroGrupo 07 | 28 | 6 | 108 | 22,8 | 22/10/2026 14:204127 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 16 | 49GaloGrupo 13 | 26 | 6 | 55 | 17,8 | 22/10/2026 18:208949 · PTN · 3º prêmio | Normal |
| 17 | 59JacaréGrupo 15 | 26 | 6 | 77 | 20,3 | 22/10/2026 18:201059 · PTN · 1º prêmio | Normal |
| 18 | 61LeãoGrupo 16 | 26 | 6 | 74 | 16,6 | 22/10/2026 18:201961 · PTN · 5º prêmio | Normal |
| 19 | 26CarneiroGrupo 07 | 25 | 6 | 54 | 17,8 | 22/10/2026 21:205726 · CORUJA · 4º prêmio | Normal |
| 20 | 68MacacoGrupo 17 | 25 | 6 | 59 | 16,6 | 22/10/2026 21:203168 · CORUJA · 5º prêmio | Normal |
| 21 | 63LeãoGrupo 16 | 24 | 5 | 60 | 19,2 | 23/10/2026 09:207763 · PPT · 3º prêmio | Normal |
| 22 | 72PorcoGrupo 18 | 24 | 5 | 61 | 15,2 | 23/10/2026 09:201272 · PPT · 2º prêmio | Normal |
| 23 | 85TigreGrupo 22 | 24 | 5 | 110 | 19,8 | 23/10/2026 09:205785 · PPT · 5º prêmio | Normal |
| 24 | 60JacaréGrupo 15 | 23 | 5 | 67 | 17,4 | 23/10/2026 11:208660 · PTM · 3º prêmio | Normal |
| 25 | 50GaloGrupo 13 | 22 | 5 | 105 | 22,8 | 23/10/2026 14:201850 · PT · 3º prêmio | Normal |
| 26 | 81TouroGrupo 21 | 22 | 5 | 75 | 22,8 | 23/10/2026 14:206181 · PT · 1º prêmio | Normal |
| 27 | 06ÁguiaGrupo 02 | 21 | 5 | 128 | 28,1 | 23/10/2026 16:000706 · PTV · 4º prêmio | Normal |
| 28 | 67MacacoGrupo 17 | 21 | 5 | 63 | 18,7 | 23/10/2026 16:006267 · PTV · 2º prêmio | Normal |
| 29 | 36CobraGrupo 09 | 20 | 5 | 89 | 24,4 | 23/10/2026 18:207836 · PTN · 5º prêmio | Recente |
| 30 | 21CabraGrupo 06 | 19 | 5 | 55 | 17,4 | 23/10/2026 21:201921 · CORUJA · 4º prêmio | Recente |
| 31 | 31CameloGrupo 08 | 19 | 5 | 76 | 17,8 | 23/10/2026 21:202331 · CORUJA · 3º prêmio | Recente |
| 32 | 94VeadoGrupo 24 | 19 | 5 | 50 | 18,3 | 23/10/2026 21:201894 · CORUJA · 2º prêmio | Recente |
| 33 | 98VacaGrupo 25 | 19 | 5 | 136 | 20,3 | 23/10/2026 21:205898 · CORUJA · 5º prêmio | Recente |
| 34 | 03AvestruzGrupo 01 | 18 | 4 | 60 | 23,6 | 24/10/2026 09:206203 · PPT · 1º prêmio | Recente |
| 35 | 79PeruGrupo 20 | 18 | 4 | 67 | 20,3 | 24/10/2026 09:200279 · PPT · 3º prêmio | Recente |
| 36 | 07ÁguiaGrupo 02 | 17 | 4 | 122 | 23,6 | 24/10/2026 11:201507 · PTM · 5º prêmio | Recente |
| 37 | 09BurroGrupo 03 | 17 | 4 | 52 | 18,7 | 24/10/2026 11:201709 · PTM · 3º prêmio | Recente |
| 38 | 13BorboletaGrupo 04 | 17 | 4 | 77 | 20,3 | 24/10/2026 11:207213 · PTM · 1º prêmio | Recente |
| 39 | 33CobraGrupo 09 | 17 | 4 | 105 | 22,2 | 24/10/2026 11:205533 · PTM · 4º prêmio | Recente |
| 40 | 11BurroGrupo 03 | 16 | 4 | 55 | 18,3 | 24/10/2026 14:208411 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 41 | 17CachorroGrupo 05 | 16 | 4 | 67 | 24,4 | 24/10/2026 14:206517 · PT · 3º prêmio | Recente |
| 42 | 51GaloGrupo 13 | 15 | 4 | 63 | 18,3 | 24/10/2026 16:005051 · PTV · 5º prêmio | Recente |
| 43 | 71PorcoGrupo 18 | 15 | 4 | 82 | 22,2 | 24/10/2026 16:004971 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| 44 | 16BorboletaGrupo 04 | 14 | 4 | 176 | 25,2 | 24/10/2026 19:306416 · PTN · 2º prêmio | Recente |
| 45 | 28CarneiroGrupo 07 | 14 | 4 | 70 | 26,1 | 24/10/2026 19:309428 · PTN · 4º prêmio | Recente |
| 46 | 54GatoGrupo 14 | 14 | 4 | 116 | 17,0 | 24/10/2026 19:307854 · PTN · 3º prêmio | Recente |
| 47 | 82TouroGrupo 21 | 14 | 4 | 105 | 25,2 | 24/10/2026 19:303482 · PTN · 1º prêmio | Recente |
| 48 | 08ÁguiaGrupo 02 | 13 | 3 | 150 | 18,7 | 25/10/2026 14:208508 · PT · 2º prêmio | Recente |
| 49 | 87TigreGrupo 22 | 13 | 3 | 78 | 19,2 | 25/10/2026 14:202887 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 50 | 02AvestruzGrupo 01 | 12 | 3 | 81 | 24,4 | 25/10/2026 16:005902 · PTV · 1º prêmio | Recente |
| 51 | 12BurroGrupo 03 | 12 | 3 | 76 | 22,2 | 25/10/2026 16:008612 · PTV · 2º prêmio | Recente |
| 52 | 24CabraGrupo 06 | 12 | 3 | 78 | 19,8 | 25/10/2026 16:007924 · PTV · 3º prêmio | Recente |
| 53 | 44CavaloGrupo 11 | 12 | 3 | 51 | 15,6 | 25/10/2026 16:001944 · PTV · 5º prêmio | Recente |
| 54 | 01AvestruzGrupo 01 | 11 | 2 | 81 | 26,1 | 26/10/2026 09:207001 · PPT · 1º prêmio | Recente |
| 55 | 83TouroGrupo 21 | 11 | 2 | 62 | 19,8 | 26/10/2026 09:207783 · PPT · 4º prêmio | Recente |
| 56 | 89UrsoGrupo 23 | 11 | 2 | 93 | 20,3 | 26/10/2026 09:200489 · PPT · 5º prêmio | Recente |
| 57 | 56GatoGrupo 14 | 10 | 2 | 95 | 30,5 | 26/10/2026 11:205656 · PTM · 4º prêmio | Recente |
| 58 | 58JacaréGrupo 15 | 10 | 2 | 64 | 15,2 | 26/10/2026 11:209658 · PTM · 1º prêmio | Recente |
| 59 | 65MacacoGrupo 17 | 10 | 2 | 67 | 19,2 | 26/10/2026 11:209865 · PTM · 2º prêmio | Recente |
| 60 | 05ÁguiaGrupo 02 | 9 | 2 | 74 | 17,4 | 26/10/2026 14:200605 · PT · 3º prêmio | Recente |
| 61 | 20CachorroGrupo 05 | 9 | 2 | 55 | 23,6 | 26/10/2026 14:206120 · PT · 1º prêmio | Recente |
| 62 | 78PeruGrupo 20 | 9 | 2 | 79 | 20,9 | 26/10/2026 14:204278 · PT · 2º prêmio | Recente |
| 63 | 00VacaGrupo 25 | 9 | 2 | 107 | 20,3 | 26/10/2026 14:207000 · PT · 5º prêmio | Recente |
| 64 | 15BorboletaGrupo 04 | 8 | 2 | 88 | 17,8 | 26/10/2026 16:008815 · PTV · 3º prêmio | Recente |
| 65 | 32CameloGrupo 08 | 8 | 2 | 92 | 21,5 | 26/10/2026 16:000132 · PTV · 5º prêmio | Recente |
| 66 | 84TouroGrupo 21 | 8 | 2 | 187 | 29,2 | 26/10/2026 16:000284 · PTV · 2º prêmio | Recente |
| 67 | 40CoelhoGrupo 10 | 7 | 2 | 84 | 19,8 | 26/10/2026 18:205640 · PTN · 3º prêmio | Recente |
| 68 | 52GaloGrupo 13 | 7 | 2 | 58 | 19,2 | 26/10/2026 18:209952 · PTN · 5º prêmio | Recente |
| 69 | 19CachorroGrupo 05 | 6 | 2 | 66 | 18,7 | 26/10/2026 21:205219 · CORUJA · 3º prêmio | Recente |
| 70 | 46ElefanteGrupo 12 | 6 | 2 | 88 | 25,2 | 26/10/2026 21:202946 · CORUJA · 5º prêmio | Recente |
| 71 | 48ElefanteGrupo 12 | 6 | 2 | 77 | 19,8 | 26/10/2026 21:204348 · CORUJA · 2º prêmio | Recente |
| 72 | 74PavãoGrupo 19 | 6 | 2 | 87 | 18,3 | 26/10/2026 21:202674 · CORUJA · 4º prêmio | Recente |
| 73 | 92UrsoGrupo 23 | 6 | 2 | 87 | 26,1 | 26/10/2026 21:203692 · CORUJA · 1º prêmio | Recente |
| 74 | 04AvestruzGrupo 01 | 5 | 1 | 74 | 19,2 | 27/10/2026 09:207404 · PPT · 3º prêmio | Recente |
| 75 | 18CachorroGrupo 05 | 5 | 1 | 54 | 19,8 | 27/10/2026 09:200218 · PPT · 4º prêmio | Recente |
| 76 | 42CavaloGrupo 11 | 5 | 1 | 87 | 22,8 | 27/10/2026 09:208142 · PPT · 1º prêmio | Recente |
| 77 | 80PeruGrupo 20 | 5 | 1 | 59 | 18,7 | 27/10/2026 09:208780 · PPT · 2º prêmio | Recente |
| 78 | 86TigreGrupo 22 | 5 | 1 | 104 | 24,4 | 27/10/2026 09:208686 · PPT · 5º prêmio | Recente |
| 79 | 14BorboletaGrupo 04 | 4 | 1 | 91 | 20,9 | 27/10/2026 11:202414 · PTM · 3º prêmio | Recente |
| 80 | 41CavaloGrupo 11 | 4 | 1 | 85 | 19,8 | 27/10/2026 11:205941 · PTM · 1º prêmio | Recente |
| 81 | 62LeãoGrupo 16 | 4 | 1 | 76 | 18,3 | 27/10/2026 11:200362 · PTM · 2º prêmio | Recente |
| 82 | 64LeãoGrupo 16 | 4 | 1 | 59 | 23,6 | 27/10/2026 11:200064 · PTM · 5º prêmio | Recente |
| 83 | 70PorcoGrupo 18 | 4 | 1 | 58 | 18,3 | 27/10/2026 11:202670 · PTM · 4º prêmio | Recente |
| 84 | 45ElefanteGrupo 12 | 3 | 1 | 50 | 16,6 | 27/10/2026 14:203245 · PT · 3º prêmio | Recente |
| 85 | 69PorcoGrupo 18 | 3 | 1 | 68 | 22,2 | 27/10/2026 14:206169 · PT · 4º prêmio | Recente |
| 86 | 77PeruGrupo 20 | 3 | 1 | 78 | 14,9 | 27/10/2026 14:209477 · PT · 5º prêmio | Recente |
| 87 | 10BurroGrupo 03 | 2 | 1 | 110 | 22,8 | 27/10/2026 16:001210 · PTV · 4º prêmio | Recente |
| 88 | 43CavaloGrupo 11 | 2 | 1 | 124 | 20,3 | 27/10/2026 16:006043 · PTV · 5º prêmio | Recente |
| 89 | 53GatoGrupo 14 | 2 | 1 | 70 | 20,3 | 27/10/2026 16:006853 · PTV · 2º prêmio | Recente |
