Dezenas atrasadas de Pernambuco
Atualizado a cada sorteio · última extração: CAMINHO DA SORTE 21:00 de 27/103.857 sorteios analisados desde 05/06/2026
As 20 dezenas mais atrasadas
Na cabeça (1º prêmio)
- 1ºDezena 03404 sorteios, Avestruz
- 2ºDezena 48357 sorteios, Elefante
- 3ºDezena 74343 sorteios, Pavão
- 4ºDezena 47267 sorteios, Elefante
- 5ºDezena 06265 sorteios, Águia
- 6ºDezena 52257 sorteios, Galo
- 7ºDezena 67254 sorteios, Macaco
- 8ºDezena 84251 sorteios, Touro
- 9ºDezena 66229 sorteios, Macaco
- 10ºDezena 25198 sorteios, Carneiro
- 11ºDezena 65197 sorteios, Macaco
- 12ºDezena 98195 sorteios, Vaca
- 13ºDezena 04192 sorteios, Avestruz
- 14ºDezena 46191 sorteios, Elefante
- 15ºDezena 44186 sorteios, Cavalo
- 16ºDezena 40178 sorteios, Coelho
- 17ºDezena 17172 sorteios, Cachorro
- 18ºDezena 96169 sorteios, Veado
- 19ºDezena 35165 sorteios, Cobra
- 20ºDezena 01164 sorteios, Avestruz
1º ao 5º prêmio
- 1ºDezena 58115 sorteios, Jacaré
- 2ºDezena 3594 sorteios, Cobra
- 3ºDezena 8475 sorteios, Touro
- 4ºDezena 2072 sorteios, Cachorro
- 5ºDezena 9267 sorteios, Urso
- 6ºDezena 2660 sorteios, Carneiro
- 7ºDezena 3154 sorteios, Camelo
- 8ºDezena 8150 sorteios, Touro
- 9ºDezena 2749 sorteios, Carneiro
- 10ºDezena 0348 sorteios, Avestruz
- 11ºDezena 8848 sorteios, Tigre
- 12ºDezena 6946 sorteios, Porco
- 13ºDezena 0143 sorteios, Avestruz
- 14ºDezena 5934 sorteios, Jacaré
- 15ºDezena 4633 sorteios, Elefante
- 16ºDezena 4933 sorteios, Galo
- 17ºDezena 9433 sorteios, Veado
- 18ºDezena 0732 sorteios, Águia
- 19ºDezena 4332 sorteios, Cavalo
- 20ºDezena 1531 sorteios, Borboleta
Ranking das 100 dezenas
| # | Dezena | Atual | Dias | Recorde | Média | Última vez | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03AvestruzGrupo 01 | 404 | 16 | 404 | 96,4 | 12/10/2026 21:004903 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Crítico |
| 2 | 48ElefanteGrupo 12 | 357 | 14 | 397 | 89,7 | 14/10/2026 15:400148 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Alto |
| 3 | 74PavãoGrupo 19 | 343 | 13 | 361 | 128,6 | 15/10/2026 09:200574 · AVAL · 1º prêmio | Alto |
| 4 | 47ElefanteGrupo 12 | 267 | 11 | 425 | 110,2 | 17/10/2026 15:402747 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Médio |
| 5 | 06ÁguiaGrupo 02 | 265 | 11 | 550 | 77,1 | 17/10/2026 15:407006 · POPULAR · 1º prêmio | Médio |
| 6 | 52GaloGrupo 13 | 257 | 11 | 349 | 94,1 | 17/10/2026 18:303352 · POPULAR · 1º prêmio | Médio |
| 7 | 67MacacoGrupo 17 | 254 | 11 | 362 | 137,8 | 17/10/2026 21:004767 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Médio |
| 8 | 84TouroGrupo 21 | 251 | 10 | 440 | 82,1 | 18/10/2026 09:403084 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Médio |
| 9 | 66MacacoGrupo 17 | 229 | 9 | 338 | 113,4 | 19/10/2026 13:007466 · AVAL · 1º prêmio | Médio |
| 10 | 25CarneiroGrupo 07 | 198 | 8 | 365 | 110,2 | 20/10/2026 14:009625 · AVAL · 1º prêmio | Normal |
| 11 | 65MacacoGrupo 17 | 197 | 8 | 364 | 91,8 | 20/10/2026 14:000465 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Normal |
| 12 | 98VacaGrupo 25 | 195 | 8 | 321 | 94,1 | 20/10/2026 14:007398 · POPULAR · 1º prêmio | Normal |
| 13 | 04AvestruzGrupo 01 | 192 | 8 | 452 | 101,5 | 20/10/2026 15:407304 · POPULAR · 1º prêmio | Normal |
| 14 | 46ElefanteGrupo 12 | 191 | 8 | 612 | 110,2 | 20/10/2026 16:007946 · AVAL · 1º prêmio | Normal |
| 15 | 44CavaloGrupo 11 | 186 | 8 | 606 | 142,9 | 20/10/2026 18:305744 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Normal |
| 16 | 40CoelhoGrupo 10 | 178 | 7 | 359 | 98,9 | 21/10/2026 09:409140 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Normal |
| 17 | 17CachorroGrupo 05 | 172 | 7 | 974 | 133,0 | 21/10/2026 12:408917 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Normal |
| 18 | 96VeadoGrupo 24 | 169 | 7 | 664 | 113,4 | 21/10/2026 13:002296 · AVAL · 1º prêmio | Normal |
| 19 | 35CobraGrupo 09 | 165 | 7 | 816 | 192,9 | 21/10/2026 14:001235 · POPULAR · 1º prêmio | Normal |
| 20 | 01AvestruzGrupo 01 | 164 | 7 | 470 | 113,4 | 21/10/2026 15:406401 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Normal |
| 21 | 11BurroGrupo 03 | 163 | 7 | 484 | 91,8 | 21/10/2026 15:404711 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Normal |
| 22 | 43CavaloGrupo 11 | 154 | 7 | 447 | 91,8 | 21/10/2026 18:301543 · POPULAR · 1º prêmio | Normal |
| 23 | 81TouroGrupo 21 | 153 | 7 | 356 | 74,2 | 21/10/2026 19:004181 · AVAL · 1º prêmio | Normal |
| 24 | 19CachorroGrupo 05 | 151 | 7 | 499 | 101,5 | 21/10/2026 21:000619 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Normal |
| 25 | 18CachorroGrupo 05 | 148 | 6 | 381 | 154,3 | 22/10/2026 09:406218 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Normal |
| 26 | 20CachorroGrupo 05 | 134 | 6 | 412 | 148,3 | 22/10/2026 15:404320 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Normal |
| 27 | 34CobraGrupo 09 | 132 | 6 | 344 | 98,9 | 22/10/2026 15:405434 · POPULAR · 1º prêmio | Normal |
| 28 | 27CarneiroGrupo 07 | 130 | 6 | 421 | 96,4 | 22/10/2026 17:009827 · AVAL · 1º prêmio | Normal |
| 29 | 86TigreGrupo 22 | 126 | 6 | 463 | 133,0 | 22/10/2026 18:303986 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Normal |
| 30 | 88TigreGrupo 22 | 122 | 6 | 439 | 89,7 | 22/10/2026 20:001188 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Normal |
| 31 | 45ElefanteGrupo 12 | 116 | 5 | 297 | 113,4 | 23/10/2026 11:001845 · AVAL · 1º prêmio | Normal |
| 32 | 58JacaréGrupo 15 | 115 | 5 | 330 | 78,7 | 23/10/2026 11:001558 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Normal |
| 33 | 00VacaGrupo 25 | 114 | 5 | 317 | 124,4 | 23/10/2026 11:000200 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Normal |
| 34 | 30CameloGrupo 08 | 113 | 5 | 595 | 124,4 | 23/10/2026 11:009330 · POPULAR · 1º prêmio | Normal |
| 35 | 60JacaréGrupo 15 | 111 | 5 | 417 | 72,8 | 23/10/2026 12:400260 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Normal |
| 36 | 49GaloGrupo 13 | 107 | 5 | 404 | 104,2 | 23/10/2026 14:002049 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Normal |
| 37 | 12BurroGrupo 03 | 103 | 5 | 284 | 94,1 | 23/10/2026 15:406212 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Normal |
| 38 | 51GaloGrupo 13 | 99 | 5 | 295 | 74,2 | 23/10/2026 17:007551 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 39 | 39CoelhoGrupo 10 | 96 | 5 | 612 | 104,2 | 23/10/2026 18:305739 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 40 | 90UrsoGrupo 23 | 92 | 5 | 606 | 110,2 | 23/10/2026 20:004990 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 41 | 28CarneiroGrupo 07 | 90 | 4 | 384 | 101,5 | 24/10/2026 09:206928 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| 42 | 21CabraGrupo 06 | 89 | 4 | 523 | 124,4 | 24/10/2026 09:300021 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| 43 | 64LeãoGrupo 16 | 86 | 4 | 466 | 107,1 | 24/10/2026 11:008464 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| 44 | 71PorcoGrupo 18 | 84 | 4 | 453 | 78,7 | 24/10/2026 11:001671 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Recente |
| 45 | 37CoelhoGrupo 10 | 83 | 4 | 442 | 110,2 | 24/10/2026 11:000437 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| 46 | 14BorboletaGrupo 04 | 80 | 4 | 316 | 98,9 | 24/10/2026 12:408114 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| 47 | 31CameloGrupo 08 | 79 | 4 | 312 | 78,7 | 24/10/2026 13:005531 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| 48 | 87TigreGrupo 22 | 76 | 4 | 733 | 142,9 | 24/10/2026 14:007387 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Recente |
| 49 | 62LeãoGrupo 16 | 71 | 4 | 440 | 89,7 | 24/10/2026 16:006562 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| 50 | 02AvestruzGrupo 01 | 70 | 4 | 645 | 160,7 | 24/10/2026 17:009402 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 51 | 36CobraGrupo 09 | 68 | 4 | 598 | 116,9 | 24/10/2026 17:004736 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| 52 | 92UrsoGrupo 23 | 67 | 4 | 398 | 107,1 | 24/10/2026 18:304092 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 53 | 16BorboletaGrupo 04 | 66 | 4 | 406 | 89,7 | 24/10/2026 18:308016 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Recente |
| 54 | 26CarneiroGrupo 07 | 60 | 3 | 262 | 75,6 | 25/10/2026 12:409426 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| 55 | 95VeadoGrupo 24 | 59 | 2 | 284 | 85,7 | 26/10/2026 09:205795 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| 56 | 54GatoGrupo 14 | 58 | 2 | 424 | 85,7 | 26/10/2026 09:302054 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| 57 | 99VacaGrupo 25 | 55 | 2 | 571 | 120,5 | 26/10/2026 11:008599 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| 58 | 69PorcoGrupo 18 | 54 | 2 | 335 | 83,8 | 26/10/2026 11:003669 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 59 | 73PavãoGrupo 19 | 51 | 2 | 647 | 113,4 | 26/10/2026 12:409273 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 60 | 09BurroGrupo 03 | 50 | 2 | 574 | 113,4 | 26/10/2026 12:402809 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Recente |
| 61 | 41CavaloGrupo 11 | 49 | 2 | 302 | 89,7 | 26/10/2026 12:404241 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| 62 | 83TouroGrupo 21 | 48 | 2 | 299 | 87,7 | 26/10/2026 13:004883 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| 63 | 77PeruGrupo 20 | 47 | 2 | 476 | 116,9 | 26/10/2026 14:006577 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| 64 | 85TigreGrupo 22 | 46 | 2 | 354 | 85,7 | 26/10/2026 14:005785 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 65 | 79PeruGrupo 20 | 45 | 2 | 438 | 96,4 | 26/10/2026 14:007479 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Recente |
| 66 | 94VeadoGrupo 24 | 44 | 2 | 310 | 101,5 | 26/10/2026 14:002794 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| 67 | 53GatoGrupo 14 | 43 | 2 | 481 | 133,0 | 26/10/2026 15:402753 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 68 | 50GaloGrupo 13 | 37 | 2 | 519 | 101,5 | 26/10/2026 17:007950 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Recente |
| 69 | 70PorcoGrupo 18 | 36 | 2 | 338 | 74,2 | 26/10/2026 17:004070 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| 70 | 15BorboletaGrupo 04 | 35 | 2 | 317 | 89,7 | 26/10/2026 18:302115 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 71 | 59JacaréGrupo 15 | 34 | 2 | 382 | 72,8 | 26/10/2026 18:306559 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Recente |
| 72 | 42CavaloGrupo 11 | 33 | 2 | 456 | 101,5 | 26/10/2026 18:306242 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| 73 | 07ÁguiaGrupo 02 | 32 | 2 | 401 | 128,6 | 26/10/2026 19:009807 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| 74 | 10BurroGrupo 03 | 31 | 2 | 606 | 110,2 | 26/10/2026 20:003110 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 75 | 57JacaréGrupo 15 | 30 | 2 | 566 | 101,5 | 26/10/2026 21:008057 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 76 | 55GatoGrupo 14 | 28 | 1 | 484 | 120,5 | 27/10/2026 09:301155 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| 77 | 22CabraGrupo 06 | 27 | 1 | 695 | 113,4 | 27/10/2026 09:408622 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 78 | 72PorcoGrupo 18 | 26 | 1 | 345 | 89,7 | 27/10/2026 10:009872 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Recente |
| 79 | 05ÁguiaGrupo 02 | 24 | 1 | 649 | 85,7 | 27/10/2026 11:003205 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 80 | 78PeruGrupo 20 | 22 | 1 | 542 | 183,7 | 27/10/2026 11:007378 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| 81 | 33CobraGrupo 09 | 21 | 1 | 353 | 94,1 | 27/10/2026 12:404333 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 82 | 23CabraGrupo 06 | 20 | 1 | 380 | 80,4 | 27/10/2026 12:408523 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Recente |
| 83 | 76PavãoGrupo 19 | 18 | 1 | 644 | 120,5 | 27/10/2026 13:005676 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| 84 | 61LeãoGrupo 16 | 17 | 1 | 354 | 80,4 | 27/10/2026 14:009661 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| 85 | 80PeruGrupo 20 | 16 | 1 | 537 | 104,2 | 27/10/2026 14:009680 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 86 | 82TouroGrupo 21 | 15 | 1 | 459 | 96,4 | 27/10/2026 14:006382 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Recente |
| 87 | 13BorboletaGrupo 04 | 14 | 1 | 485 | 148,3 | 27/10/2026 14:004913 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| 88 | 29CameloGrupo 08 | 13 | 1 | 504 | 107,1 | 27/10/2026 15:401329 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 89 | 63LeãoGrupo 16 | 12 | 1 | 258 | 89,7 | 27/10/2026 15:400663 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Recente |
| 90 | 97VacaGrupo 25 | 10 | 1 | 417 | 83,8 | 27/10/2026 16:001897 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| 91 | 32CameloGrupo 08 | 9 | 1 | 336 | 94,1 | 27/10/2026 17:003432 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| 92 | 93VeadoGrupo 24 | 8 | 1 | 326 | 91,8 | 27/10/2026 17:004793 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 93 | 38CoelhoGrupo 10 | 7 | 1 | 446 | 85,7 | 27/10/2026 17:000238 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Recente |
| 94 | 08ÁguiaGrupo 02 | 6 | 1 | 399 | 94,1 | 27/10/2026 17:004808 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| 95 | 75PavãoGrupo 19 | 5 | 1 | 411 | 87,7 | 27/10/2026 18:306375 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 96 | 56GatoGrupo 14 | 4 | 1 | 427 | 104,2 | 27/10/2026 18:309856 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Recente |
| 97 | 68MacacoGrupo 17 | 3 | 1 | 657 | 98,9 | 27/10/2026 18:300868 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| 98 | 89UrsoGrupo 23 | 2 | 1 | 398 | 89,7 | 27/10/2026 19:003489 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| 99 | 91UrsoGrupo 23 | 1 | 1 | 287 | 77,1 | 27/10/2026 20:001391 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 100 | 24CabraGrupo 06 | 0 | 1 | 352 | 107,1 | 27/10/2026 21:008124 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| # | Dezena | Atual | Dias | Recorde | Média | Última vez | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58JacaréGrupo 15 | 115 | 5 | 127 | 16,8 | 23/10/2026 11:001558 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Crítico |
| 2 | 35CobraGrupo 09 | 94 | 5 | 124 | 22,8 | 23/10/2026 18:305335 · POPULAR · 4º prêmio | Crítico |
| 3 | 84TouroGrupo 21 | 75 | 4 | 83 | 21,0 | 24/10/2026 14:001484 · POPULAR · 4º prêmio | Alto |
| 4 | 20CachorroGrupo 05 | 72 | 4 | 213 | 29,9 | 24/10/2026 15:400820 · POPULAR · 3º prêmio | Alto |
| 5 | 92UrsoGrupo 23 | 67 | 4 | 98 | 20,0 | 24/10/2026 18:304092 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Alto |
| 6 | 26CarneiroGrupo 07 | 60 | 3 | 97 | 19,7 | 25/10/2026 12:409426 · POPULAR · 1º prêmio | Médio |
| 7 | 31CameloGrupo 08 | 54 | 2 | 74 | 17,9 | 26/10/2026 11:008431 · CAMINHO DA SORTE · 2º prêmio | Médio |
| 8 | 81TouroGrupo 21 | 50 | 2 | 98 | 18,7 | 26/10/2026 12:404681 · MONTE CARLOS · 2º prêmio | Médio |
| 9 | 27CarneiroGrupo 07 | 49 | 2 | 148 | 20,6 | 26/10/2026 12:409127 · POPULAR · 3º prêmio | Médio |
| 10 | 03AvestruzGrupo 01 | 48 | 2 | 89 | 18,8 | 26/10/2026 13:002103 · AVAL · 3º prêmio | Médio |
| 11 | 88TigreGrupo 22 | 48 | 2 | 117 | 20,2 | 26/10/2026 13:004988 · AVAL · 2º prêmio | Médio |
| 12 | 69PorcoGrupo 18 | 46 | 2 | 81 | 17,1 | 26/10/2026 14:007369 · CAMINHO DA SORTE · 2º prêmio | Médio |
| 13 | 01AvestruzGrupo 01 | 43 | 2 | 118 | 21,0 | 26/10/2026 15:408901 · CAMINHO DA SORTE · 2º prêmio | Médio |
| 14 | 59JacaréGrupo 15 | 34 | 2 | 95 | 18,5 | 26/10/2026 18:306559 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Normal |
| 15 | 46ElefanteGrupo 12 | 33 | 2 | 116 | 21,9 | 26/10/2026 18:301046 · POPULAR · 2º prêmio | Normal |
| 16 | 49GaloGrupo 13 | 33 | 2 | 94 | 19,2 | 26/10/2026 18:309149 · POPULAR · 4º prêmio | Normal |
| 17 | 94VeadoGrupo 24 | 33 | 2 | 83 | 19,2 | 26/10/2026 18:302594 · POPULAR · 5º prêmio | Normal |
| 18 | 07ÁguiaGrupo 02 | 32 | 2 | 113 | 22,4 | 26/10/2026 19:009807 · AVAL · 1º prêmio | Normal |
| 19 | 43CavaloGrupo 11 | 32 | 2 | 99 | 17,9 | 26/10/2026 19:006143 · AVAL · 3º prêmio | Normal |
| 20 | 15BorboletaGrupo 04 | 31 | 2 | 88 | 19,1 | 26/10/2026 20:007215 · CAMINHO DA SORTE · 5º prêmio | Normal |
| 21 | 09BurroGrupo 03 | 29 | 1 | 128 | 22,4 | 27/10/2026 09:201509 · AVAL · 2º prêmio | Normal |
| 22 | 55GatoGrupo 14 | 28 | 1 | 179 | 26,2 | 27/10/2026 09:301155 · POPULAR · 1º prêmio | Normal |
| 23 | 22CabraGrupo 06 | 27 | 1 | 147 | 25,7 | 27/10/2026 09:408622 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Normal |
| 24 | 54GatoGrupo 14 | 27 | 1 | 123 | 20,1 | 27/10/2026 09:405954 · CAMINHO DA SORTE · 2º prêmio | Normal |
| 25 | 96VeadoGrupo 24 | 27 | 1 | 124 | 20,4 | 27/10/2026 09:403196 · CAMINHO DA SORTE · 3º prêmio | Normal |
| 26 | 19CachorroGrupo 05 | 26 | 1 | 111 | 24,1 | 27/10/2026 10:002519 · MONTE CARLOS · 3º prêmio | Normal |
| 27 | 72PorcoGrupo 18 | 26 | 1 | 65 | 18,5 | 27/10/2026 10:009872 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Normal |
| 28 | 04AvestruzGrupo 01 | 25 | 1 | 136 | 21,8 | 27/10/2026 11:007204 · AVAL · 4º prêmio | Normal |
| 29 | 53GatoGrupo 14 | 24 | 1 | 89 | 19,5 | 27/10/2026 11:009653 · CAMINHO DA SORTE · 3º prêmio | Normal |
| 30 | 62LeãoGrupo 16 | 24 | 1 | 94 | 18,4 | 27/10/2026 11:006562 · CAMINHO DA SORTE · 4º prêmio | Normal |
| 31 | 17CachorroGrupo 05 | 23 | 1 | 102 | 24,6 | 27/10/2026 11:001817 · MONTE CARLOS · 2º prêmio | Normal |
| 32 | 98VacaGrupo 25 | 21 | 1 | 87 | 19,7 | 27/10/2026 12:401598 · CAMINHO DA SORTE · 4º prêmio | Normal |
| 33 | 57JacaréGrupo 15 | 20 | 1 | 118 | 20,6 | 27/10/2026 12:406657 · MONTE CARLOS · 5º prêmio | Recente |
| 34 | 87TigreGrupo 22 | 20 | 1 | 73 | 22,3 | 27/10/2026 12:403287 · MONTE CARLOS · 2º prêmio | Recente |
| 35 | 12BurroGrupo 03 | 19 | 1 | 92 | 20,5 | 27/10/2026 12:407112 · POPULAR · 4º prêmio | Recente |
| 36 | 10BurroGrupo 03 | 18 | 1 | 169 | 27,0 | 27/10/2026 13:008710 · AVAL · 4º prêmio | Recente |
| 37 | 70PorcoGrupo 18 | 18 | 1 | 82 | 18,7 | 27/10/2026 13:004270 · AVAL · 3º prêmio | Recente |
| 38 | 61LeãoGrupo 16 | 17 | 1 | 112 | 18,3 | 27/10/2026 14:009661 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| 39 | 78PeruGrupo 20 | 17 | 1 | 150 | 22,8 | 27/10/2026 14:008578 · AVAL · 4º prêmio | Recente |
| 40 | 00VacaGrupo 25 | 17 | 1 | 118 | 26,4 | 27/10/2026 14:009800 · AVAL · 2º prêmio | Recente |
| 41 | 47ElefanteGrupo 12 | 16 | 1 | 144 | 21,8 | 27/10/2026 14:001047 · CAMINHO DA SORTE · 2º prêmio | Recente |
| 42 | 83TouroGrupo 21 | 16 | 1 | 110 | 21,0 | 27/10/2026 14:008683 · CAMINHO DA SORTE · 4º prêmio | Recente |
| 43 | 05ÁguiaGrupo 02 | 15 | 1 | 146 | 20,0 | 27/10/2026 14:002705 · MONTE CARLOS · 4º prêmio | Recente |
| 44 | 39CoelhoGrupo 10 | 15 | 1 | 100 | 18,5 | 27/10/2026 14:008339 · MONTE CARLOS · 5º prêmio | Recente |
| 45 | 82TouroGrupo 21 | 15 | 1 | 129 | 20,8 | 27/10/2026 14:006382 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Recente |
| 46 | 13BorboletaGrupo 04 | 14 | 1 | 141 | 22,0 | 27/10/2026 14:004913 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| 47 | 51GaloGrupo 13 | 14 | 1 | 73 | 16,6 | 27/10/2026 14:001251 · POPULAR · 2º prêmio | Recente |
| 48 | 71PorcoGrupo 18 | 14 | 1 | 151 | 19,6 | 27/10/2026 14:003871 · POPULAR · 4º prêmio | Recente |
| 49 | 29CameloGrupo 08 | 13 | 1 | 92 | 19,8 | 27/10/2026 15:401329 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 50 | 74PavãoGrupo 19 | 13 | 1 | 93 | 19,8 | 27/10/2026 15:408874 · CAMINHO DA SORTE · 2º prêmio | Recente |
| 51 | 16BorboletaGrupo 04 | 12 | 1 | 105 | 17,1 | 27/10/2026 15:409716 · MONTE CARLOS · 5º prêmio | Recente |
| 52 | 44CavaloGrupo 11 | 12 | 1 | 121 | 26,6 | 27/10/2026 15:401344 · MONTE CARLOS · 3º prêmio | Recente |
| 53 | 52GaloGrupo 13 | 11 | 1 | 98 | 17,6 | 27/10/2026 15:408152 · POPULAR · 3º prêmio | Recente |
| 54 | 63LeãoGrupo 16 | 11 | 1 | 85 | 18,5 | 27/10/2026 15:401263 · POPULAR · 4º prêmio | Recente |
| 55 | 21CabraGrupo 06 | 10 | 1 | 126 | 18,0 | 27/10/2026 16:009221 · AVAL · 4º prêmio | Recente |
| 56 | 25CarneiroGrupo 07 | 10 | 1 | 131 | 21,8 | 27/10/2026 16:005525 · AVAL · 3º prêmio | Recente |
| 57 | 66MacacoGrupo 17 | 10 | 1 | 170 | 23,1 | 27/10/2026 16:004266 · AVAL · 5º prêmio | Recente |
| 58 | 97VacaGrupo 25 | 10 | 1 | 106 | 20,0 | 27/10/2026 16:001897 · AVAL · 1º prêmio | Recente |
| 59 | 06ÁguiaGrupo 02 | 9 | 1 | 89 | 19,3 | 27/10/2026 17:002506 · AVAL · 5º prêmio | Recente |
| 60 | 48ElefanteGrupo 12 | 9 | 1 | 129 | 22,7 | 27/10/2026 17:004348 · AVAL · 4º prêmio | Recente |
| 61 | 45ElefanteGrupo 12 | 8 | 1 | 114 | 21,9 | 27/10/2026 17:001845 · CAMINHO DA SORTE · 3º prêmio | Recente |
| 62 | 67MacacoGrupo 17 | 8 | 1 | 96 | 21,0 | 27/10/2026 17:009367 · CAMINHO DA SORTE · 4º prêmio | Recente |
| 63 | 93VeadoGrupo 24 | 8 | 1 | 167 | 17,5 | 27/10/2026 17:004793 · CAMINHO DA SORTE · 1º prêmio | Recente |
| 64 | 32CameloGrupo 08 | 7 | 1 | 91 | 18,7 | 27/10/2026 17:007132 · MONTE CARLOS · 3º prêmio | Recente |
| 65 | 34CobraGrupo 09 | 7 | 1 | 105 | 19,7 | 27/10/2026 17:000834 · MONTE CARLOS · 5º prêmio | Recente |
| 66 | 38CoelhoGrupo 10 | 7 | 1 | 112 | 19,8 | 27/10/2026 17:000238 · MONTE CARLOS · 1º prêmio | Recente |
| 67 | 50GaloGrupo 13 | 7 | 1 | 115 | 21,4 | 27/10/2026 17:003150 · MONTE CARLOS · 2º prêmio | Recente |
| 68 | 76PavãoGrupo 19 | 7 | 1 | 115 | 21,3 | 27/10/2026 17:004476 · MONTE CARLOS · 4º prêmio | Recente |
| 69 | 08ÁguiaGrupo 02 | 6 | 1 | 109 | 20,3 | 27/10/2026 17:004808 · POPULAR · 1º prêmio | Recente |
| 70 | 40CoelhoGrupo 10 | 6 | 1 | 117 | 20,6 | 27/10/2026 17:006040 · POPULAR · 2º prêmio | Recente |
| 71 | 77PeruGrupo 20 | 6 | 1 | 124 | 22,2 | 27/10/2026 17:003577 · POPULAR · 5º prêmio | Recente |
| 72 | 80PeruGrupo 20 | 6 | 1 | 100 | 18,2 | 27/10/2026 17:008480 · POPULAR · 4º prêmio | Recente |
| 73 | 99VacaGrupo 25 | 6 | 1 | 102 | 20,4 | 27/10/2026 17:004299 · POPULAR · 3º prêmio | Recente |
| 74 | 23CabraGrupo 06 | 5 | 1 | 94 | 18,5 | 27/10/2026 18:303823 · CAMINHO DA SORTE · 3º prêmio | Recente |
| 75 | 37CoelhoGrupo 10 | 5 | 1 | 139 | 21,7 | 27/10/2026 18:304037 · CAMINHO DA SORTE · 4º prêmio | Recente |
| 76 | 41CavaloGrupo 11 | 5 | 1 | 75 | 16,1 | 27/10/2026 18:302941 · CAMINHO DA SORTE · 2º prêmio | Recente |
