Dezenas atrasadas do Rio Grande do Sul
Atualizado a cada sorteio · última extração: RS 18:00 de 27/10202 sorteios analisados desde 05/06/2026
As 20 dezenas mais atrasadas
Na cabeça (1º prêmio)
- 1ºDezena 05≥ 202 sorteios, Águia
- 1ºDezena 06≥ 202 sorteios, Águia
- 1ºDezena 12≥ 202 sorteios, Burro
- 1ºDezena 13≥ 202 sorteios, Borboleta
- 1ºDezena 17≥ 202 sorteios, Cachorro
- 1ºDezena 27≥ 202 sorteios, Carneiro
- 1ºDezena 29≥ 202 sorteios, Camelo
- 1ºDezena 38≥ 202 sorteios, Coelho
- 1ºDezena 43≥ 202 sorteios, Cavalo
- 1ºDezena 56≥ 202 sorteios, Gato
- 1ºDezena 84≥ 202 sorteios, Touro
- 1ºDezena 85≥ 202 sorteios, Tigre
- 1ºDezena 94≥ 202 sorteios, Veado
- 14ºDezena 04187 sorteios, Avestruz
- 15ºDezena 32186 sorteios, Camelo
- 16ºDezena 22178 sorteios, Cabra
- 17ºDezena 86176 sorteios, Tigre
- 18ºDezena 64174 sorteios, Leão
- 19ºDezena 62173 sorteios, Leão
- 20ºDezena 20154 sorteios, Cachorro
1º ao 5º prêmio
- 1ºDezena 1094 sorteios, Burro
- 2ºDezena 9079 sorteios, Urso
- 3ºDezena 8476 sorteios, Touro
- 4ºDezena 7272 sorteios, Porco
- 5ºDezena 0965 sorteios, Burro
- 6ºDezena 8062 sorteios, Peru
- 7ºDezena 8560 sorteios, Tigre
- 8ºDezena 6359 sorteios, Leão
- 9ºDezena 8157 sorteios, Touro
- 10ºDezena 8357 sorteios, Touro
- 11ºDezena 7554 sorteios, Pavão
- 12ºDezena 2252 sorteios, Cabra
- 13ºDezena 1847 sorteios, Cachorro
- 14ºDezena 0442 sorteios, Avestruz
- 15ºDezena 4242 sorteios, Cavalo
- 16ºDezena 4739 sorteios, Elefante
- 17ºDezena 8936 sorteios, Urso
- 18ºDezena 2034 sorteios, Cachorro
- 19ºDezena 6434 sorteios, Leão
- 20ºDezena 7733 sorteios, Peru
Ranking das 100 dezenas
| # | Dezena | Atual | Dias | Recorde | Média | Última vez | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º13 dezenas empatadas em ≥ 202 sorteios: ainda não saíram nesta série
| |||||||
| 14 | 04AvestruzGrupo 01 | 187 | 135 | 187 | 202,0 | 15/06/2026 18:003804 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 15 | 32CameloGrupo 08 | 186 | 134 | 186 | 202,0 | 16/06/2026 14:006032 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 16 | 22CabraGrupo 06 | 178 | 128 | 178 | 202,0 | 22/06/2026 14:004022 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 17 | 86TigreGrupo 22 | 176 | 127 | 176 | 202,0 | 23/06/2026 14:002686 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 18 | 64LeãoGrupo 16 | 174 | 126 | 174 | 101,0 | 24/06/2026 14:001764 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 19 | 62LeãoGrupo 16 | 173 | 125 | 173 | 202,0 | 25/06/2026 14:008762 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 20 | 20CachorroGrupo 05 | 154 | 112 | 154 | 202,0 | 08/07/2026 14:009020 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 21 | 98VacaGrupo 25 | 147 | 107 | 147 | 202,0 | 13/07/2026 18:008698 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 22 | 37CoelhoGrupo 10 | 131 | 96 | 131 | 202,0 | 24/07/2026 14:007737 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 23 | 39CoelhoGrupo 10 | 128 | 93 | 128 | 67,3 | 27/07/2026 14:008139 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 24 | 77PeruGrupo 20 | 122 | 90 | 122 | 202,0 | 30/07/2026 18:006377 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 25 | 90UrsoGrupo 23 | 121 | 89 | 121 | 50,5 | 31/07/2026 14:009790 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 26 | 09BurroGrupo 03 | 120 | 89 | 120 | 202,0 | 31/07/2026 18:008009 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 27 | 96VeadoGrupo 24 | 117 | 86 | 117 | 101,0 | 03/08/2026 18:001396 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 28 | 34CobraGrupo 09 | 115 | 83 | 115 | 202,0 | 06/08/2026 14:004034 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 29 | 07ÁguiaGrupo 02 | 108 | 78 | 108 | 202,0 | 11/08/2026 14:007407 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 30 | 68MacacoGrupo 17 | 104 | 76 | 104 | 202,0 | 13/08/2026 18:005568 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 31 | 97VacaGrupo 25 | 101 | 74 | 101 | 101,0 | 15/08/2026 14:008397 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 32 | 74PavãoGrupo 19 | 100 | 72 | 100 | 101,0 | 17/08/2026 14:009674 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 33 | 91UrsoGrupo 23 | 99 | 72 | 99 | 67,3 | 17/08/2026 18:008091 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 34 | 75PavãoGrupo 19 | 97 | 71 | 97 | 202,0 | 18/08/2026 18:002275 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 35 | 10BurroGrupo 03 | 94 | 69 | 94 | 101,0 | 20/08/2026 18:002210 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 36 | 89UrsoGrupo 23 | 90 | 65 | 90 | 50,5 | 24/08/2026 14:007289 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 37 | 69PorcoGrupo 18 | 88 | 64 | 88 | 67,3 | 25/08/2026 14:001869 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 38 | 18CachorroGrupo 05 | 84 | 62 | 84 | 67,3 | 27/08/2026 18:009518 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 39 | 83TouroGrupo 21 | 82 | 61 | 82 | 67,3 | 28/08/2026 18:006383 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 40 | 11BurroGrupo 03 | 81 | 60 | 81 | 202,0 | 29/08/2026 14:005711 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 41 | 14BorboletaGrupo 04 | 80 | 58 | 80 | 40,4 | 31/08/2026 14:008714 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 42 | 65MacacoGrupo 17 | 79 | 58 | 79 | 202,0 | 31/08/2026 18:002065 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 43 | 60JacaréGrupo 15 | 77 | 57 | 77 | 202,0 | 01/09/2026 18:000560 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 44 | 76PavãoGrupo 19 | 76 | 56 | 93 | 67,3 | 02/09/2026 14:003776 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 45 | 26CarneiroGrupo 07 | 75 | 55 | 75 | 67,3 | 03/09/2026 14:009626 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 46 | 02AvestruzGrupo 01 | 74 | 55 | 96 | 101,0 | 03/09/2026 18:003602 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 47 | 72PorcoGrupo 18 | 72 | 54 | 72 | 101,0 | 04/09/2026 18:006372 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 48 | 99VacaGrupo 25 | 69 | 50 | 69 | 101,0 | 08/09/2026 18:007299 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 49 | 67MacacoGrupo 17 | 67 | 48 | 109 | 67,3 | 10/09/2026 14:003767 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 50 | 52GaloGrupo 13 | 63 | 46 | 63 | 67,3 | 12/09/2026 14:009752 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 51 | 80PeruGrupo 20 | 62 | 44 | 95 | 67,3 | 14/09/2026 14:005880 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 52 | 16BorboletaGrupo 04 | 61 | 44 | 61 | 202,0 | 14/09/2026 18:007716 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 53 | 19CachorroGrupo 05 | 60 | 43 | 60 | 67,3 | 15/09/2026 14:009919 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 54 | 63LeãoGrupo 16 | 59 | 43 | 59 | 202,0 | 15/09/2026 18:000563 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 55 | 79PeruGrupo 20 | 58 | 42 | 58 | 50,5 | 16/09/2026 14:002079 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 56 | 81TouroGrupo 21 | 57 | 41 | 57 | 202,0 | 17/09/2026 14:004881 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 57 | 33CobraGrupo 09 | 56 | 41 | 56 | 50,5 | 17/09/2026 18:009033 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 58 | 51GaloGrupo 13 | 54 | 40 | 90 | 101,0 | 18/09/2026 18:002551 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 59 | 93VeadoGrupo 24 | 53 | 39 | 53 | 202,0 | 19/09/2026 14:002193 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 60 | 58JacaréGrupo 15 | 52 | 37 | 148 | 101,0 | 21/09/2026 14:007158 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 61 | 50GaloGrupo 13 | 51 | 37 | 51 | 202,0 | 21/09/2026 18:001950 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 62 | 28CarneiroGrupo 07 | 49 | 36 | 49 | 202,0 | 22/09/2026 18:005928 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 63 | 41CavaloGrupo 11 | 47 | 34 | 47 | 101,0 | 24/09/2026 14:004841 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 64 | 57JacaréGrupo 15 | 46 | 34 | 71 | 101,0 | 24/09/2026 18:009757 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 65 | 73PavãoGrupo 19 | 45 | 33 | 85 | 67,3 | 25/09/2026 14:005273 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 66 | 95VeadoGrupo 24 | 44 | 33 | 59 | 67,3 | 25/09/2026 18:001095 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 67 | 42CavaloGrupo 11 | 42 | 30 | 42 | 101,0 | 28/09/2026 14:006842 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 68 | 59JacaréGrupo 15 | 40 | 29 | 40 | 202,0 | 29/09/2026 14:001259 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 69 | 47ElefanteGrupo 12 | 39 | 29 | 149 | 101,0 | 29/09/2026 18:005147 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 70 | 23CabraGrupo 06 | 38 | 28 | 87 | 50,5 | 30/09/2026 14:005723 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 71 | 53GatoGrupo 14 | 37 | 27 | 37 | 202,0 | 01/10/2026 14:000953 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 72 | 15BorboletaGrupo 04 | 36 | 27 | 103 | 67,3 | 01/10/2026 18:008015 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 73 | 49GaloGrupo 13 | 33 | 23 | 33 | 67,3 | 05/10/2026 14:005749 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 74 | 30CameloGrupo 08 | 32 | 23 | 32 | 202,0 | 05/10/2026 18:001230 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 75 | 78PeruGrupo 20 | 31 | 22 | 88 | 67,3 | 06/10/2026 14:006778 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 76 | 82TouroGrupo 21 | 30 | 22 | 78 | 101,0 | 06/10/2026 18:001882 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 77 | 48ElefanteGrupo 12 | 29 | 21 | 154 | 101,0 | 07/10/2026 14:001848 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 78 | 44CavaloGrupo 11 | 28 | 20 | 28 | 202,0 | 08/10/2026 14:002744 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 79 | 66MacacoGrupo 17 | 27 | 20 | 57 | 50,5 | 08/10/2026 18:000966 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 80 | 01AvestruzGrupo 01 | 24 | 18 | 24 | 202,0 | 10/10/2026 14:009101 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 81 | 36CobraGrupo 09 | 23 | 18 | 23 | 101,0 | 10/10/2026 19:008836 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 82 | 40CoelhoGrupo 10 | 22 | 15 | 70 | 50,5 | 13/10/2026 14:003940 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 83 | 92UrsoGrupo 23 | 21 | 15 | 144 | 67,3 | 13/10/2026 18:003192 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 84 | 88TigreGrupo 22 | 20 | 14 | 68 | 67,3 | 14/10/2026 14:007888 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 85 | 25CarneiroGrupo 07 | 19 | 13 | 67 | 40,4 | 15/10/2026 14:006325 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 86 | 45ElefanteGrupo 12 | 17 | 12 | 87 | 40,4 | 16/10/2026 14:005345 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 87 | 46ElefanteGrupo 12 | 16 | 12 | 16 | 101,0 | 16/10/2026 18:004546 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 88 | 00VacaGrupo 25 | 14 | 11 | 14 | 202,0 | 17/10/2026 19:004500 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 89 | 21CabraGrupo 06 | 13 | 9 | 13 | 202,0 | 19/10/2026 14:005921 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 90 | 08ÁguiaGrupo 02 | 11 | 8 | 83 | 33,7 | 20/10/2026 14:009708 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 91 | 55GatoGrupo 14 | 9 | 7 | 109 | 101,0 | 21/10/2026 14:005955 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 92 | 24CabraGrupo 06 | 8 | 6 | 142 | 67,3 | 22/10/2026 14:006324 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 93 | 31CameloGrupo 08 | 7 | 6 | 116 | 101,0 | 22/10/2026 18:004631 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 94 | 87TigreGrupo 22 | 6 | 5 | 117 | 50,5 | 23/10/2026 14:008487 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 95 | 71PorcoGrupo 18 | 5 | 5 | 145 | 40,4 | 23/10/2026 18:001271 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 96 | 35CobraGrupo 09 | 4 | 4 | 116 | 40,4 | 24/10/2026 14:004935 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 97 | 61LeãoGrupo 16 | 3 | 2 | 107 | 50,5 | 26/10/2026 14:002961 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 98 | 54GatoGrupo 14 | 2 | 2 | 90 | 67,3 | 26/10/2026 18:002454 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 99 | 70PorcoGrupo 18 | 1 | 1 | 87 | 101,0 | 27/10/2026 14:009870 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 100 | 03AvestruzGrupo 01 | 0 | 1 | 135 | 67,3 | 27/10/2026 18:008703 · RS · 1º prêmio | Recente |
| # | Dezena | Atual | Dias | Recorde | Média | Última vez | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10BurroGrupo 03 | 94 | 69 | 94 | 40,4 | 20/08/2026 18:002210 · RS · 1º prêmio | Crítico |
| 2 | 90UrsoGrupo 23 | 79 | 58 | 79 | 28,9 | 31/08/2026 18:000390 · RS · 5º prêmio | Alto |
| 3 | 84TouroGrupo 21 | 76 | 56 | 76 | 40,4 | 02/09/2026 14:007384 · RS · 5º prêmio | Alto |
| 4 | 72PorcoGrupo 18 | 72 | 54 | 72 | 40,4 | 04/09/2026 18:006372 · RS · 1º prêmio | Alto |
| 5 | 09BurroGrupo 03 | 65 | 47 | 65 | 22,4 | 11/09/2026 14:007509 · RS · 5º prêmio | Alto |
| 6 | 80PeruGrupo 20 | 62 | 44 | 62 | 28,9 | 14/09/2026 14:005880 · RS · 1º prêmio | Alto |
| 7 | 85TigreGrupo 22 | 60 | 43 | 81 | 40,4 | 15/09/2026 14:006385 · RS · 2º prêmio | Médio |
| 8 | 63LeãoGrupo 16 | 59 | 43 | 59 | 33,7 | 15/09/2026 18:000563 · RS · 1º prêmio | Médio |
| 9 | 81TouroGrupo 21 | 57 | 41 | 69 | 22,4 | 17/09/2026 14:004881 · RS · 1º prêmio | Médio |
| 10 | 83TouroGrupo 21 | 57 | 41 | 57 | 16,8 | 17/09/2026 14:005783 · RS · 4º prêmio | Médio |
| 11 | 75PavãoGrupo 19 | 54 | 40 | 54 | 25,3 | 18/09/2026 18:008575 · RS · 4º prêmio | Médio |
| 12 | 22CabraGrupo 06 | 52 | 37 | 65 | 33,7 | 21/09/2026 14:002422 · RS · 4º prêmio | Médio |
| 13 | 18CachorroGrupo 05 | 47 | 34 | 47 | 20,2 | 24/09/2026 14:001518 · RS · 3º prêmio | Médio |
| 14 | 04AvestruzGrupo 01 | 42 | 30 | 91 | 28,9 | 28/09/2026 14:008404 · RS · 5º prêmio | Médio |
| 15 | 42CavaloGrupo 11 | 42 | 30 | 65 | 33,7 | 28/09/2026 14:006842 · RS · 1º prêmio | Médio |
| 16 | 47ElefanteGrupo 12 | 39 | 29 | 49 | 22,4 | 29/09/2026 18:005147 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 17 | 89UrsoGrupo 23 | 36 | 27 | 36 | 16,8 | 01/10/2026 18:008189 · RS · 5º prêmio | Normal |
| 18 | 20CachorroGrupo 05 | 34 | 26 | 41 | 22,4 | 02/10/2026 18:001520 · RS · 5º prêmio | Normal |
| 19 | 64LeãoGrupo 16 | 34 | 26 | 53 | 33,7 | 02/10/2026 18:005864 · RS · 2º prêmio | Normal |
| 20 | 77PeruGrupo 20 | 33 | 23 | 66 | 40,4 | 05/10/2026 14:004177 · RS · 2º prêmio | Normal |
| 21 | 69PorcoGrupo 18 | 32 | 23 | 54 | 22,4 | 05/10/2026 18:006969 · RS · 4º prêmio | Normal |
| 22 | 41CavaloGrupo 11 | 31 | 22 | 31 | 18,4 | 06/10/2026 14:001841 · RS · 2º prêmio | Normal |
| 23 | 78PeruGrupo 20 | 31 | 22 | 88 | 33,7 | 06/10/2026 14:006778 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 24 | 95VeadoGrupo 24 | 31 | 22 | 50 | 20,2 | 06/10/2026 14:007895 · RS · 3º prêmio | Normal |
| 25 | 53GatoGrupo 14 | 30 | 22 | 64 | 25,3 | 06/10/2026 18:007353 · RS · 3º prêmio | Normal |
| 26 | 57JacaréGrupo 15 | 30 | 22 | 33 | 25,3 | 06/10/2026 18:005857 · RS · 4º prêmio | Normal |
| 27 | 68MacacoGrupo 17 | 30 | 22 | 46 | 28,9 | 06/10/2026 18:007668 · RS · 2º prêmio | Normal |
| 28 | 82TouroGrupo 21 | 30 | 22 | 78 | 20,2 | 06/10/2026 18:001882 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 29 | 34CobraGrupo 09 | 25 | 19 | 68 | 33,7 | 09/10/2026 18:008234 · RS · 3º prêmio | Normal |
| 30 | 98VacaGrupo 25 | 25 | 19 | 47 | 25,3 | 09/10/2026 18:001498 · RS · 4º prêmio | Normal |
| 31 | 01AvestruzGrupo 01 | 24 | 18 | 30 | 12,6 | 10/10/2026 14:009101 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 32 | 50GaloGrupo 13 | 24 | 18 | 75 | 33,7 | 10/10/2026 14:003250 · RS · 4º prêmio | Normal |
| 33 | 40CoelhoGrupo 10 | 22 | 15 | 61 | 25,3 | 13/10/2026 14:003940 · RS · 1º prêmio | Normal |
| 34 | 15BorboletaGrupo 04 | 21 | 15 | 43 | 12,6 | 13/10/2026 18:009515 · RS · 4º prêmio | Normal |
| 35 | 86TigreGrupo 22 | 21 | 15 | 35 | 16,8 | 13/10/2026 18:002086 · RS · 5º prêmio | Normal |
| 36 | 05ÁguiaGrupo 02 | 20 | 14 | 71 | 25,3 | 14/10/2026 14:004905 · RS · 4º prêmio | Recente |
| 37 | 28CarneiroGrupo 07 | 20 | 14 | 39 | 33,7 | 14/10/2026 14:005128 · RS · 2º prêmio | Recente |
| 38 | 27CarneiroGrupo 07 | 19 | 13 | 62 | 28,9 | 15/10/2026 14:006327 · RS · 5º prêmio | Recente |
| 39 | 62LeãoGrupo 16 | 19 | 13 | 52 | 20,2 | 15/10/2026 14:009862 · RS · 3º prêmio | Recente |
| 40 | 79PeruGrupo 20 | 18 | 13 | 23 | 16,8 | 15/10/2026 18:002179 · RS · 3º prêmio | Recente |
| 41 | 02AvestruzGrupo 01 | 17 | 12 | 51 | 13,5 | 16/10/2026 14:009702 · RS · 3º prêmio | Recente |
| 42 | 30CameloGrupo 08 | 17 | 12 | 61 | 25,3 | 16/10/2026 14:009430 · RS · 5º prêmio | Recente |
| 43 | 45ElefanteGrupo 12 | 17 | 12 | 37 | 11,2 | 16/10/2026 14:005345 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 44 | 13BorboletaGrupo 04 | 16 | 12 | 67 | 50,5 | 16/10/2026 18:006913 · RS · 3º prêmio | Recente |
| 45 | 91UrsoGrupo 23 | 16 | 12 | 62 | 16,8 | 16/10/2026 18:000891 · RS · 2º prêmio | Recente |
| 46 | 37CoelhoGrupo 10 | 15 | 11 | 69 | 18,4 | 17/10/2026 14:007137 · RS · 2º prêmio | Recente |
| 47 | 49GaloGrupo 13 | 14 | 11 | 54 | 16,8 | 17/10/2026 19:008749 · RS · 4º prêmio | Recente |
| 48 | 67MacacoGrupo 17 | 14 | 11 | 37 | 15,5 | 17/10/2026 19:002967 · RS · 5º prêmio | Recente |
| 49 | 74PavãoGrupo 19 | 14 | 11 | 60 | 22,4 | 17/10/2026 19:001574 · RS · 2º prêmio | Recente |
| 50 | 00VacaGrupo 25 | 14 | 11 | 46 | 20,2 | 17/10/2026 19:004500 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 51 | 21CabraGrupo 06 | 13 | 9 | 26 | 14,4 | 19/10/2026 14:005921 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 52 | 43CavaloGrupo 11 | 13 | 9 | 49 | 20,2 | 19/10/2026 14:006343 · RS · 5º prêmio | Recente |
| 53 | 92UrsoGrupo 23 | 13 | 9 | 38 | 20,2 | 19/10/2026 14:006392 · RS · 2º prêmio | Recente |
| 54 | 46ElefanteGrupo 12 | 12 | 9 | 76 | 20,2 | 19/10/2026 18:005546 · RS · 4º prêmio | Recente |
| 55 | 51GaloGrupo 13 | 12 | 9 | 41 | 16,8 | 19/10/2026 18:004451 · RS · 3º prêmio | Recente |
| 56 | 56GatoGrupo 14 | 12 | 9 | 54 | 28,9 | 19/10/2026 18:004456 · RS · 2º prêmio | Recente |
| 57 | 60JacaréGrupo 15 | 12 | 9 | 47 | 18,4 | 19/10/2026 18:001960 · RS · 5º prêmio | Recente |
| 58 | 08ÁguiaGrupo 02 | 11 | 8 | 29 | 14,4 | 20/10/2026 14:009708 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 59 | 16BorboletaGrupo 04 | 11 | 8 | 43 | 22,4 | 20/10/2026 14:007916 · RS · 2º prêmio | Recente |
| 60 | 88TigreGrupo 22 | 11 | 8 | 50 | 20,2 | 20/10/2026 14:005688 · RS · 4º prêmio | Recente |
| 61 | 39CoelhoGrupo 10 | 10 | 8 | 43 | 16,8 | 20/10/2026 18:000039 · RS · 2º prêmio | Recente |
| 62 | 99VacaGrupo 25 | 10 | 8 | 53 | 40,4 | 20/10/2026 18:005699 · RS · 5º prêmio | Recente |
| 63 | 97VacaGrupo 25 | 9 | 7 | 79 | 18,4 | 21/10/2026 14:002597 · RS · 3º prêmio | Recente |
| 64 | 12BurroGrupo 03 | 8 | 6 | 138 | 40,4 | 22/10/2026 14:004312 · RS · 5º prêmio | Recente |
| 65 | 36CobraGrupo 09 | 8 | 6 | 66 | 28,9 | 22/10/2026 14:000636 · RS · 4º prêmio | Recente |
| 66 | 66MacacoGrupo 17 | 8 | 6 | 56 | 15,5 | 22/10/2026 14:004766 · RS · 2º prêmio | Recente |
| 67 | 31CameloGrupo 08 | 7 | 6 | 59 | 16,8 | 22/10/2026 18:004631 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 68 | 73PavãoGrupo 19 | 7 | 6 | 40 | 14,4 | 22/10/2026 18:005573 · RS · 4º prêmio | Recente |
| 69 | 76PavãoGrupo 19 | 7 | 6 | 47 | 22,4 | 22/10/2026 18:006476 · RS · 5º prêmio | Recente |
| 70 | 96VeadoGrupo 24 | 7 | 6 | 49 | 28,9 | 22/10/2026 18:003196 · RS · 2º prêmio | Recente |
| 71 | 07ÁguiaGrupo 02 | 6 | 5 | 62 | 18,4 | 23/10/2026 14:003207 · RS · 5º prêmio | Recente |
| 72 | 19CachorroGrupo 05 | 6 | 5 | 44 | 20,2 | 23/10/2026 14:001619 · RS · 2º prêmio | Recente |
| 73 | 58JacaréGrupo 15 | 6 | 5 | 79 | 25,3 | 23/10/2026 14:009658 · RS · 3º prêmio | Recente |
| 74 | 87TigreGrupo 22 | 6 | 5 | 40 | 16,8 | 23/10/2026 14:008487 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 75 | 25CarneiroGrupo 07 | 5 | 5 | 67 | 20,2 | 23/10/2026 18:004625 · RS · 5º prêmio | Recente |
| 76 | 94VeadoGrupo 24 | 5 | 5 | 34 | 14,4 | 23/10/2026 18:002994 · RS · 3º prêmio | Recente |
| 77 | 24CabraGrupo 06 | 4 | 4 | 34 | 11,9 | 24/10/2026 14:006924 · RS · 4º prêmio | Recente |
| 78 | 33CobraGrupo 09 | 4 | 4 | 39 | 20,2 | 24/10/2026 14:000533 · RS · 2º prêmio | Recente |
| 79 | 35CobraGrupo 09 | 4 | 4 | 31 | 15,5 | 24/10/2026 14:004935 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 80 | 59JacaréGrupo 15 | 4 | 4 | 73 | 25,3 | 24/10/2026 14:003359 · RS · 3º prêmio | Recente |
| 81 | 65MacacoGrupo 17 | 4 | 4 | 48 | 15,5 | 24/10/2026 14:004565 · RS · 5º prêmio | Recente |
| 82 | 32CameloGrupo 08 | 3 | 2 | 67 | 18,4 | 26/10/2026 14:002632 · RS · 4º prêmio | Recente |
| 83 | 38CoelhoGrupo 10 | 3 | 2 | 35 | 33,7 | 26/10/2026 14:000338 · RS · 3º prêmio | Recente |
| 84 | 61LeãoGrupo 16 | 3 | 2 | 53 | 13,5 | 26/10/2026 14:002961 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 85 | 93VeadoGrupo 24 | 3 | 2 | 49 | 25,3 | 26/10/2026 14:006893 · RS · 2º prêmio | Recente |
| 86 | 11BurroGrupo 03 | 2 | 2 | 56 | 18,4 | 26/10/2026 18:001411 · RS · 2º prêmio | Recente |
| 87 | 48ElefanteGrupo 12 | 2 | 2 | 68 | 15,5 | 26/10/2026 18:008448 · RS · 3º prêmio | Recente |
| 88 | 52GaloGrupo 13 | 2 | 2 | 53 | 16,8 | 26/10/2026 18:008352 · RS · 4º prêmio | Recente |
| 89 | 54GatoGrupo 14 | 2 | 2 | 47 | 16,8 | 26/10/2026 18:002454 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 90 | 55GatoGrupo 14 | 2 | 2 | 37 | 20,2 | 26/10/2026 18:008355 · RS · 5º prêmio | Recente |
| 91 | 06ÁguiaGrupo 02 | 1 | 1 | 67 | 22,4 | 27/10/2026 14:008706 · RS · 2º prêmio | Recente |
| 92 | 17CachorroGrupo 05 | 1 | 1 | 34 | 22,4 | 27/10/2026 14:007517 · RS · 5º prêmio | Recente |
| 93 | 26CarneiroGrupo 07 | 1 | 1 | 31 | 10,1 | 27/10/2026 14:007726 · RS · 3º prêmio | Recente |
| 94 | 44CavaloGrupo 11 | 1 | 1 | 47 | 18,4 | 27/10/2026 14:006544 · RS · 4º prêmio | Recente |
| 95 | 70PorcoGrupo 18 | 1 | 1 | 50 | 22,4 | 27/10/2026 14:009870 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 96 | 03AvestruzGrupo 01 | 0 | 1 | 61 | 20,2 | 27/10/2026 18:008703 · RS · 1º prêmio | Recente |
| 97 | 14BorboletaGrupo 04 | 0 | 1 | 22 | 11,2 | 27/10/2026 18:004714 · RS · 5º prêmio | Recente |
| 98 | 23CabraGrupo 06 | 0 | 1 | 35 | 15,5 | 27/10/2026 18:004923 · RS · 2º prêmio | Recente |
| 99 | 29CameloGrupo 08 | 0 | 1 | 65 | 25,3 | 27/10/2026 18:008829 · RS · 3º prêmio | Recente |
| 100 | 71PorcoGrupo 18 | 0 | 1 | 68 | 18,4 | 27/10/2026 18:004671 · RS · 4º prêmio | Recente |
Resumo de hoje
13 dezenas ainda não saíram na cabeça do Rio Grande do Sul desde 05/06/2026 e estão empatadas, com pelo menos 202 sorteios. Entre as que já saíram, a mais atrasada é a 04 (Avestruz, grupo 01), com 187 sorteios (135 dias). Do 1º ao 5º prêmio, a mais atrasada é a 10 (Burro, grupo 03), sem aparecer em nenhum dos cinco prêmios há 94 sorteios (69 dias).
