Dezenas atrasadas da Loteria dos Sonhos
Atualizado a cada sorteio · última extração: LOTECE 19:00 de 27/101.168 sorteios analisados desde 04/06/2026
As 20 dezenas mais atrasadas
Na cabeça (1º prêmio)
- 1ºDezena 33391 sorteios, Cobra
- 2ºDezena 73336 sorteios, Pavão
- 3ºDezena 82329 sorteios, Touro
- 4ºDezena 43293 sorteios, Cavalo
- 5ºDezena 19285 sorteios, Cachorro
- 6ºDezena 05280 sorteios, Águia
- 7ºDezena 37274 sorteios, Coelho
- 8ºDezena 13273 sorteios, Borboleta
- 9ºDezena 30266 sorteios, Camelo
- 10ºDezena 57259 sorteios, Jacaré
- 11ºDezena 83256 sorteios, Touro
- 12ºDezena 68245 sorteios, Macaco
- 13ºDezena 93231 sorteios, Veado
- 14ºDezena 59218 sorteios, Jacaré
- 15ºDezena 77204 sorteios, Peru
- 16ºDezena 40202 sorteios, Coelho
- 17ºDezena 24200 sorteios, Cabra
- 18ºDezena 71186 sorteios, Porco
- 19ºDezena 03177 sorteios, Avestruz
- 20ºDezena 26165 sorteios, Carneiro
1º ao 5º prêmio
- 1ºDezena 76108 sorteios, Pavão
- 2ºDezena 7565 sorteios, Pavão
- 3ºDezena 2563 sorteios, Carneiro
- 4ºDezena 2352 sorteios, Cabra
- 5ºDezena 9349 sorteios, Veado
- 6ºDezena 6147 sorteios, Leão
- 7ºDezena 8547 sorteios, Tigre
- 8ºDezena 2843 sorteios, Carneiro
- 9ºDezena 4843 sorteios, Elefante
- 10ºDezena 0339 sorteios, Avestruz
- 11ºDezena 9838 sorteios, Vaca
- 12ºDezena 7337 sorteios, Pavão
- 13ºDezena 3936 sorteios, Coelho
- 14ºDezena 1135 sorteios, Burro
- 15ºDezena 1935 sorteios, Cachorro
- 16ºDezena 3735 sorteios, Coelho
- 17ºDezena 6034 sorteios, Jacaré
- 18ºDezena 3633 sorteios, Cobra
- 19ºDezena 4130 sorteios, Cavalo
- 20ºDezena 0729 sorteios, Águia
Ranking das 100 dezenas
| # | Dezena | Atual | Dias | Recorde | Média | Última vez | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33CobraGrupo 09 | 391 | 58 | 535 | 116,8 | 31/08/2026 15:459033 · LOTECE · 1º prêmio | Alto |
| 2 | 73PavãoGrupo 19 | 336 | 52 | 336 | 166,9 | 06/09/2026 12:457373 · CE · 1º prêmio | Alto |
| 3 | 82TouroGrupo 21 | 329 | 50 | 329 | 83,4 | 08/09/2026 12:457282 · CE · 1º prêmio | Alto |
| 4 | 43CavaloGrupo 11 | 293 | 47 | 571 | 194,7 | 11/09/2026 19:006243 · LOTECE · 1º prêmio | Médio |
| 5 | 19CachorroGrupo 05 | 285 | 46 | 303 | 116,8 | 12/09/2026 15:450819 · LOTECE · 1º prêmio | Médio |
| 6 | 05ÁguiaGrupo 02 | 280 | 45 | 291 | 106,2 | 13/09/2026 12:451805 · CE · 1º prêmio | Médio |
| 7 | 37CoelhoGrupo 10 | 274 | 44 | 471 | 166,9 | 14/09/2026 15:452237 · CE · 1º prêmio | Médio |
| 8 | 13BorboletaGrupo 04 | 273 | 44 | 273 | 129,8 | 14/09/2026 15:457713 · LOTECE · 1º prêmio | Médio |
| 9 | 30CameloGrupo 08 | 266 | 43 | 485 | 233,6 | 15/09/2026 14:007530 · LOTECE · 1º prêmio | Médio |
| 10 | 57JacaréGrupo 15 | 259 | 42 | 259 | 73,0 | 16/09/2026 10:457657 · CE · 1º prêmio | Médio |
| 11 | 83TouroGrupo 21 | 256 | 42 | 266 | 89,8 | 16/09/2026 14:002283 · LOTECE · 1º prêmio | Médio |
| 12 | 68MacacoGrupo 17 | 245 | 41 | 245 | 106,2 | 17/09/2026 14:202968 · CE · 1º prêmio | Médio |
| 13 | 93VeadoGrupo 24 | 231 | 40 | 307 | 97,3 | 18/09/2026 19:009293 · LOTECE · 1º prêmio | Médio |
| 14 | 59JacaréGrupo 15 | 218 | 38 | 218 | 106,2 | 20/09/2026 12:457059 · CE · 1º prêmio | Médio |
| 15 | 77PeruGrupo 20 | 204 | 36 | 245 | 106,2 | 22/09/2026 14:003677 · LOTECE · 1º prêmio | Médio |
| 16 | 40CoelhoGrupo 10 | 202 | 36 | 260 | 146,0 | 22/09/2026 15:453640 · CE · 1º prêmio | Médio |
| 17 | 24CabraGrupo 06 | 200 | 36 | 325 | 129,8 | 22/09/2026 18:300524 · CE · 1º prêmio | Médio |
| 18 | 71PorcoGrupo 18 | 186 | 34 | 187 | 68,7 | 24/09/2026 11:005171 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| 19 | 03AvestruzGrupo 01 | 177 | 33 | 177 | 129,8 | 25/09/2026 10:456803 · CE · 1º prêmio | Normal |
| 20 | 26CarneiroGrupo 07 | 165 | 32 | 292 | 83,4 | 26/09/2026 12:457126 · CE · 1º prêmio | Normal |
| 21 | 00VacaGrupo 25 | 164 | 32 | 318 | 129,8 | 26/09/2026 14:002900 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| 22 | 18CachorroGrupo 05 | 157 | 31 | 206 | 97,3 | 27/09/2026 10:453618 · CE · 1º prêmio | Normal |
| 23 | 70PorcoGrupo 18 | 156 | 31 | 188 | 89,8 | 27/09/2026 12:457370 · CE · 1º prêmio | Normal |
| 24 | 04AvestruzGrupo 01 | 152 | 30 | 343 | 233,6 | 28/09/2026 14:002304 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| 25 | 21CabraGrupo 06 | 148 | 30 | 210 | 83,4 | 28/09/2026 18:303221 · CE · 1º prêmio | Normal |
| 26 | 76PavãoGrupo 19 | 146 | 30 | 185 | 83,4 | 28/09/2026 19:405976 · CE · 1º prêmio | Normal |
| 27 | 36CobraGrupo 09 | 142 | 29 | 222 | 64,9 | 29/09/2026 14:003836 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| 28 | 16BorboletaGrupo 04 | 139 | 29 | 264 | 166,9 | 29/09/2026 15:453116 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| 29 | 56GatoGrupo 14 | 138 | 29 | 167 | 106,2 | 29/09/2026 18:303256 · CE · 1º prêmio | Normal |
| 30 | 60JacaréGrupo 15 | 126 | 28 | 208 | 97,3 | 30/09/2026 19:401960 · CE · 1º prêmio | Normal |
| 31 | 88TigreGrupo 22 | 124 | 27 | 169 | 89,8 | 01/10/2026 11:006088 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| 32 | 99VacaGrupo 25 | 123 | 27 | 251 | 106,2 | 01/10/2026 12:452799 · CE · 1º prêmio | Normal |
| 33 | 87TigreGrupo 22 | 120 | 27 | 290 | 97,3 | 01/10/2026 15:457587 · CE · 1º prêmio | Normal |
| 34 | 25CarneiroGrupo 07 | 119 | 27 | 204 | 89,8 | 01/10/2026 15:454825 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| 35 | 48ElefanteGrupo 12 | 114 | 26 | 292 | 116,8 | 02/10/2026 11:000448 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| 36 | 63LeãoGrupo 16 | 113 | 26 | 260 | 77,9 | 02/10/2026 12:452163 · CE · 1º prêmio | Normal |
| 37 | 32CameloGrupo 08 | 110 | 26 | 307 | 129,8 | 02/10/2026 15:450932 · CE · 1º prêmio | Normal |
| 38 | 01AvestruzGrupo 01 | 106 | 26 | 316 | 106,2 | 02/10/2026 19:408601 · CE · 1º prêmio | Normal |
| 39 | 62LeãoGrupo 16 | 104 | 25 | 249 | 77,9 | 03/10/2026 12:007162 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| 40 | 91UrsoGrupo 23 | 102 | 25 | 226 | 77,9 | 03/10/2026 14:000391 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| 41 | 23CabraGrupo 06 | 95 | 23 | 246 | 77,9 | 05/10/2026 11:005623 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 42 | 10BurroGrupo 03 | 94 | 23 | 231 | 116,8 | 05/10/2026 12:451010 · CE · 1º prêmio | Recente |
| 43 | 79PeruGrupo 20 | 93 | 23 | 450 | 129,8 | 05/10/2026 14:006779 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 44 | 52GaloGrupo 13 | 86 | 22 | 255 | 129,8 | 06/10/2026 10:458952 · CE · 1º prêmio | Recente |
| 45 | 66MacacoGrupo 17 | 84 | 22 | 450 | 129,8 | 06/10/2026 12:453466 · CE · 1º prêmio | Recente |
| 46 | 94VeadoGrupo 24 | 83 | 22 | 289 | 106,2 | 06/10/2026 14:003894 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 47 | 11BurroGrupo 03 | 78 | 22 | 346 | 97,3 | 06/10/2026 19:004011 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 48 | 65MacacoGrupo 17 | 77 | 22 | 669 | 146,0 | 06/10/2026 19:405265 · CE · 1º prêmio | Recente |
| 49 | 61LeãoGrupo 16 | 75 | 21 | 312 | 106,2 | 07/10/2026 11:001061 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 50 | 39CoelhoGrupo 10 | 72 | 21 | 287 | 77,9 | 07/10/2026 14:206339 · CE · 1º prêmio | Recente |
| 51 | 22CabraGrupo 06 | 71 | 21 | 489 | 166,9 | 07/10/2026 15:454122 · CE · 1º prêmio | Recente |
| 52 | 81TouroGrupo 21 | 70 | 21 | 344 | 89,8 | 07/10/2026 15:459981 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 53 | 86TigreGrupo 22 | 67 | 21 | 461 | 116,8 | 07/10/2026 19:401486 · CE · 1º prêmio | Recente |
| 54 | 75PavãoGrupo 19 | 65 | 20 | 209 | 83,4 | 08/10/2026 11:000475 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 55 | 49GaloGrupo 13 | 64 | 20 | 537 | 106,2 | 08/10/2026 12:456649 · CE · 1º prêmio | Recente |
| 56 | 31CameloGrupo 08 | 63 | 20 | 210 | 89,8 | 08/10/2026 14:008431 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 57 | 80PeruGrupo 20 | 57 | 15 | 225 | 97,3 | 13/10/2026 10:458980 · CE · 1º prêmio | Recente |
| 58 | 06ÁguiaGrupo 02 | 56 | 15 | 682 | 83,4 | 13/10/2026 11:005206 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 59 | 07ÁguiaGrupo 02 | 54 | 15 | 150 | 68,7 | 13/10/2026 14:004907 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 60 | 51GaloGrupo 13 | 53 | 15 | 481 | 129,8 | 13/10/2026 15:453951 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 61 | 69PorcoGrupo 18 | 52 | 15 | 372 | 129,8 | 13/10/2026 19:007069 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 62 | 44CavaloGrupo 11 | 50 | 14 | 213 | 97,3 | 14/10/2026 11:002244 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 63 | 46ElefanteGrupo 12 | 49 | 14 | 268 | 116,8 | 14/10/2026 12:457746 · CE · 1º prêmio | Recente |
| 64 | 72PorcoGrupo 18 | 48 | 14 | 272 | 146,0 | 14/10/2026 14:002572 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 65 | 85TigreGrupo 22 | 47 | 14 | 292 | 89,8 | 14/10/2026 15:453085 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 66 | 95VeadoGrupo 24 | 45 | 13 | 340 | 61,5 | 15/10/2026 10:458395 · CE · 1º prêmio | Recente |
| 67 | 28CarneiroGrupo 07 | 43 | 13 | 309 | 73,0 | 15/10/2026 12:455128 · CE · 1º prêmio | Recente |
| 68 | 89UrsoGrupo 23 | 41 | 13 | 169 | 73,0 | 15/10/2026 15:458689 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 69 | 58JacaréGrupo 15 | 40 | 13 | 233 | 97,3 | 15/10/2026 19:005358 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 70 | 67MacacoGrupo 17 | 39 | 12 | 191 | 89,8 | 16/10/2026 11:007467 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 71 | 98VacaGrupo 25 | 38 | 12 | 444 | 116,8 | 16/10/2026 14:006498 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 72 | 54GatoGrupo 14 | 37 | 12 | 184 | 77,9 | 16/10/2026 15:457054 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 73 | 74PavãoGrupo 19 | 35 | 11 | 250 | 77,9 | 17/10/2026 12:009874 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 74 | 34CobraGrupo 09 | 34 | 11 | 252 | 83,4 | 17/10/2026 14:005634 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 75 | 09BurroGrupo 03 | 33 | 11 | 207 | 106,2 | 17/10/2026 15:452209 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 76 | 64LeãoGrupo 16 | 32 | 11 | 276 | 166,9 | 17/10/2026 19:005264 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 77 | 27CarneiroGrupo 07 | 31 | 9 | 215 | 83,4 | 19/10/2026 11:002527 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 78 | 41CavaloGrupo 11 | 30 | 9 | 183 | 77,9 | 19/10/2026 14:000241 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 79 | 29CameloGrupo 08 | 29 | 9 | 341 | 146,0 | 19/10/2026 15:451529 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 80 | 97VacaGrupo 25 | 28 | 9 | 707 | 233,6 | 19/10/2026 19:007197 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 81 | 90UrsoGrupo 23 | 27 | 8 | 248 | 83,4 | 20/10/2026 11:005890 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 82 | 45ElefanteGrupo 12 | 26 | 8 | 466 | 116,8 | 20/10/2026 14:001445 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 83 | 84TouroGrupo 21 | 25 | 8 | 215 | 97,3 | 20/10/2026 15:456284 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 84 | 35CobraGrupo 09 | 24 | 8 | 368 | 97,3 | 20/10/2026 19:006435 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 85 | 42CavaloGrupo 11 | 23 | 7 | 194 | 64,9 | 21/10/2026 11:008042 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 86 | 20CachorroGrupo 05 | 22 | 7 | 193 | 89,8 | 21/10/2026 14:007820 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 87 | 12BurroGrupo 03 | 21 | 7 | 415 | 129,8 | 21/10/2026 15:456812 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 88 | 78PeruGrupo 20 | 20 | 7 | 683 | 194,7 | 21/10/2026 19:000178 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 89 | 47ElefanteGrupo 12 | 17 | 6 | 280 | 116,8 | 22/10/2026 15:450947 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 90 | 55GatoGrupo 14 | 16 | 6 | 269 | 83,4 | 22/10/2026 19:003755 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 91 | 50GaloGrupo 13 | 12 | 5 | 222 | 73,0 | 23/10/2026 19:002850 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 92 | 92UrsoGrupo 23 | 11 | 4 | 280 | 58,4 | 24/10/2026 12:009592 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 93 | 53GatoGrupo 14 | 10 | 4 | 350 | 97,3 | 24/10/2026 14:008053 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 94 | 96VeadoGrupo 24 | 9 | 4 | 253 | 116,8 | 24/10/2026 15:451996 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 95 | 08ÁguiaGrupo 02 | 7 | 2 | 375 | 116,8 | 26/10/2026 11:004108 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 96 | 15BorboletaGrupo 04 | 5 | 2 | 509 | 194,7 | 26/10/2026 15:451915 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 97 | 38CoelhoGrupo 10 | 3 | 1 | 303 | 97,3 | 27/10/2026 11:001938 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 98 | 17CachorroGrupo 05 | 2 | 1 | 209 | 89,8 | 27/10/2026 14:000317 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 99 | 14BorboletaGrupo 04 | 1 | 1 | 228 | 61,5 | 27/10/2026 15:454414 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 100 | 02AvestruzGrupo 01 | 0 | 1 | 369 | 97,3 | 27/10/2026 19:003602 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| # | Dezena | Atual | Dias | Recorde | Média | Última vez | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76PavãoGrupo 19 | 108 | 26 | 108 | 19,8 | 02/10/2026 18:300376 · CE · 5º prêmio | Crítico |
| 2 | 75PavãoGrupo 19 | 65 | 20 | 85 | 23,8 | 08/10/2026 11:000475 · LOTECE · 1º prêmio | Alto |
| 3 | 25CarneiroGrupo 07 | 63 | 20 | 76 | 18,8 | 08/10/2026 14:006425 · LOTECE · 2º prêmio | Alto |
| 4 | 23CabraGrupo 06 | 52 | 15 | 52 | 16,0 | 13/10/2026 19:000423 · LOTECE · 3º prêmio | Médio |
| 5 | 93VeadoGrupo 24 | 49 | 14 | 77 | 23,8 | 14/10/2026 12:450393 · CE · 2º prêmio | Médio |
| 6 | 61LeãoGrupo 16 | 47 | 14 | 73 | 21,6 | 14/10/2026 15:452961 · LOTECE · 5º prêmio | Médio |
| 7 | 85TigreGrupo 22 | 47 | 14 | 76 | 22,0 | 14/10/2026 15:453085 · LOTECE · 1º prêmio | Médio |
| 8 | 28CarneiroGrupo 07 | 43 | 13 | 78 | 18,8 | 15/10/2026 12:455128 · CE · 1º prêmio | Médio |
| 9 | 48ElefanteGrupo 12 | 43 | 13 | 62 | 20,9 | 15/10/2026 12:452248 · CE · 4º prêmio | Médio |
| 10 | 03AvestruzGrupo 01 | 39 | 12 | 88 | 19,1 | 16/10/2026 11:009903 · LOTECE · 2º prêmio | Normal |
| 11 | 98VacaGrupo 25 | 38 | 12 | 77 | 21,2 | 16/10/2026 14:006498 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| 12 | 73PavãoGrupo 19 | 37 | 12 | 110 | 21,2 | 16/10/2026 15:458373 · LOTECE · 5º prêmio | Normal |
| 13 | 39CoelhoGrupo 10 | 36 | 12 | 111 | 25,4 | 16/10/2026 19:009739 · LOTECE · 2º prêmio | Normal |
| 14 | 11BurroGrupo 03 | 35 | 11 | 77 | 22,5 | 17/10/2026 12:001211 · LOTECE · 3º prêmio | Normal |
| 15 | 19CachorroGrupo 05 | 35 | 11 | 134 | 26,0 | 17/10/2026 12:005219 · LOTECE · 5º prêmio | Normal |
| 16 | 37CoelhoGrupo 10 | 35 | 11 | 96 | 21,2 | 17/10/2026 12:009437 · LOTECE · 2º prêmio | Normal |
| 17 | 60JacaréGrupo 15 | 34 | 11 | 94 | 23,4 | 17/10/2026 14:007460 · LOTECE · 2º prêmio | Normal |
| 18 | 36CobraGrupo 09 | 33 | 11 | 118 | 20,5 | 17/10/2026 15:457236 · LOTECE · 4º prêmio | Normal |
| 19 | 41CavaloGrupo 11 | 30 | 9 | 66 | 19,1 | 19/10/2026 14:000241 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| 20 | 07ÁguiaGrupo 02 | 29 | 9 | 93 | 18,0 | 19/10/2026 15:455507 · LOTECE · 4º prêmio | Normal |
| 21 | 89UrsoGrupo 23 | 29 | 9 | 87 | 19,5 | 19/10/2026 15:452089 · LOTECE · 2º prêmio | Normal |
| 22 | 97VacaGrupo 25 | 28 | 9 | 129 | 22,5 | 19/10/2026 19:007197 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| 23 | 30CameloGrupo 08 | 27 | 8 | 72 | 20,1 | 20/10/2026 11:007530 · LOTECE · 4º prêmio | Normal |
| 24 | 46ElefanteGrupo 12 | 27 | 8 | 88 | 22,5 | 20/10/2026 11:005046 · LOTECE · 3º prêmio | Normal |
| 25 | 90UrsoGrupo 23 | 27 | 8 | 89 | 19,1 | 20/10/2026 11:005890 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| 26 | 79PeruGrupo 20 | 26 | 8 | 111 | 25,4 | 20/10/2026 14:000979 · LOTECE · 5º prêmio | Normal |
| 27 | 31CameloGrupo 08 | 25 | 8 | 107 | 21,6 | 20/10/2026 15:451231 · LOTECE · 5º prêmio | Normal |
| 28 | 84TouroGrupo 21 | 25 | 8 | 61 | 20,1 | 20/10/2026 15:456284 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| 29 | 44CavaloGrupo 11 | 23 | 7 | 98 | 19,1 | 21/10/2026 11:000544 · LOTECE · 3º prêmio | Normal |
| 30 | 86TigreGrupo 22 | 23 | 7 | 50 | 18,8 | 21/10/2026 11:004286 · LOTECE · 5º prêmio | Normal |
| 31 | 20CachorroGrupo 05 | 22 | 7 | 91 | 16,9 | 21/10/2026 14:007820 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| 32 | 42CavaloGrupo 11 | 22 | 7 | 71 | 16,9 | 21/10/2026 14:003342 · LOTECE · 5º prêmio | Normal |
| 33 | 80PeruGrupo 20 | 22 | 7 | 57 | 19,5 | 21/10/2026 14:007280 · LOTECE · 4º prêmio | Normal |
| 34 | 12BurroGrupo 03 | 21 | 7 | 119 | 20,9 | 21/10/2026 15:456812 · LOTECE · 1º prêmio | Normal |
| 35 | 72PorcoGrupo 18 | 21 | 7 | 82 | 29,9 | 21/10/2026 15:455872 · LOTECE · 5º prêmio | Normal |
| 36 | 40CoelhoGrupo 10 | 20 | 7 | 65 | 22,0 | 21/10/2026 19:009340 · LOTECE · 4º prêmio | Recente |
| 37 | 78PeruGrupo 20 | 20 | 7 | 106 | 23,8 | 21/10/2026 19:000178 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 38 | 51GaloGrupo 13 | 19 | 6 | 146 | 28,5 | 22/10/2026 11:003851 · LOTECE · 3º prêmio | Recente |
| 39 | 87TigreGrupo 22 | 19 | 6 | 177 | 22,0 | 22/10/2026 11:000587 · LOTECE · 5º prêmio | Recente |
| 40 | 52GaloGrupo 13 | 18 | 6 | 100 | 15,6 | 22/10/2026 14:000552 · LOTECE · 5º prêmio | Recente |
| 41 | 64LeãoGrupo 16 | 18 | 6 | 85 | 23,4 | 22/10/2026 14:009964 · LOTECE · 2º prêmio | Recente |
| 42 | 58JacaréGrupo 15 | 17 | 6 | 75 | 20,5 | 22/10/2026 15:453758 · LOTECE · 3º prêmio | Recente |
| 43 | 95VeadoGrupo 24 | 17 | 6 | 73 | 16,9 | 22/10/2026 15:451595 · LOTECE · 4º prêmio | Recente |
| 44 | 54GatoGrupo 14 | 16 | 6 | 62 | 18,3 | 22/10/2026 19:009554 · LOTECE · 4º prêmio | Recente |
| 45 | 55GatoGrupo 14 | 16 | 6 | 79 | 16,7 | 22/10/2026 19:003755 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 46 | 83TouroGrupo 21 | 15 | 5 | 88 | 18,5 | 23/10/2026 11:003983 · LOTECE · 4º prêmio | Recente |
| 47 | 34CobraGrupo 09 | 14 | 5 | 118 | 18,3 | 23/10/2026 14:003834 · LOTECE · 2º prêmio | Recente |
| 48 | 70PorcoGrupo 18 | 14 | 5 | 92 | 21,6 | 23/10/2026 14:000470 · LOTECE · 3º prêmio | Recente |
| 49 | 82TouroGrupo 21 | 14 | 5 | 119 | 19,5 | 23/10/2026 14:009982 · LOTECE · 4º prêmio | Recente |
| 50 | 26CarneiroGrupo 07 | 13 | 5 | 62 | 19,8 | 23/10/2026 15:456526 · LOTECE · 2º prêmio | Recente |
| 51 | 35CobraGrupo 09 | 13 | 5 | 74 | 20,1 | 23/10/2026 15:451635 · LOTECE · 4º prêmio | Recente |
| 52 | 43CavaloGrupo 11 | 13 | 5 | 102 | 21,2 | 23/10/2026 15:457543 · LOTECE · 3º prêmio | Recente |
| 53 | 57JacaréGrupo 15 | 13 | 5 | 85 | 18,3 | 23/10/2026 15:459557 · LOTECE · 5º prêmio | Recente |
| 54 | 29CameloGrupo 08 | 12 | 5 | 121 | 26,5 | 23/10/2026 19:005229 · LOTECE · 5º prêmio | Recente |
| 55 | 50GaloGrupo 13 | 12 | 5 | 52 | 16,9 | 23/10/2026 19:002850 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 56 | 63LeãoGrupo 16 | 12 | 5 | 91 | 18,5 | 23/10/2026 19:003863 · LOTECE · 4º prêmio | Recente |
| 57 | 99VacaGrupo 25 | 12 | 5 | 104 | 24,9 | 23/10/2026 19:009099 · LOTECE · 2º prêmio | Recente |
| 58 | 45ElefanteGrupo 12 | 10 | 4 | 117 | 19,8 | 24/10/2026 14:009445 · LOTECE · 4º prêmio | Recente |
| 59 | 53GatoGrupo 14 | 10 | 4 | 73 | 19,8 | 24/10/2026 14:008053 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 60 | 71PorcoGrupo 18 | 10 | 4 | 89 | 16,7 | 24/10/2026 14:007971 · LOTECE · 3º prêmio | Recente |
| 61 | 22CabraGrupo 06 | 9 | 4 | 73 | 25,4 | 24/10/2026 15:453122 · LOTECE · 2º prêmio | Recente |
| 62 | 68MacacoGrupo 17 | 9 | 4 | 63 | 17,7 | 24/10/2026 15:451668 · LOTECE · 3º prêmio | Recente |
| 63 | 96VeadoGrupo 24 | 9 | 4 | 93 | 20,1 | 24/10/2026 15:451996 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 64 | 05ÁguiaGrupo 02 | 8 | 4 | 100 | 22,0 | 24/10/2026 19:007205 · LOTECE · 2º prêmio | Recente |
| 65 | 67MacacoGrupo 17 | 8 | 4 | 85 | 21,6 | 24/10/2026 19:001967 · LOTECE · 4º prêmio | Recente |
| 66 | 77PeruGrupo 20 | 8 | 4 | 85 | 22,0 | 24/10/2026 19:006977 · LOTECE · 3º prêmio | Recente |
| 67 | 08ÁguiaGrupo 02 | 7 | 2 | 69 | 20,9 | 26/10/2026 11:004108 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 68 | 18CachorroGrupo 05 | 7 | 2 | 88 | 20,9 | 26/10/2026 11:008918 · LOTECE · 2º prêmio | Recente |
| 69 | 49GaloGrupo 13 | 7 | 2 | 91 | 19,5 | 26/10/2026 11:002449 · LOTECE · 5º prêmio | Recente |
| 70 | 59JacaréGrupo 15 | 7 | 2 | 96 | 17,2 | 26/10/2026 11:009159 · LOTECE · 3º prêmio | Recente |
| 71 | 65MacacoGrupo 17 | 7 | 2 | 118 | 19,5 | 26/10/2026 11:006165 · LOTECE · 4º prêmio | Recente |
| 72 | 09BurroGrupo 03 | 6 | 2 | 70 | 24,3 | 26/10/2026 14:000209 · LOTECE · 2º prêmio | Recente |
| 73 | 24CabraGrupo 06 | 6 | 2 | 102 | 23,4 | 26/10/2026 14:006624 · LOTECE · 3º prêmio | Recente |
| 74 | 00VacaGrupo 25 | 6 | 2 | 183 | 24,3 | 26/10/2026 14:003800 · LOTECE · 5º prêmio | Recente |
| 75 | 15BorboletaGrupo 04 | 5 | 2 | 87 | 24,3 | 26/10/2026 15:451915 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
| 76 | 32CameloGrupo 08 | 5 | 2 | 85 | 22,0 | 26/10/2026 15:451932 · LOTECE · 5º prêmio | Recente |
| 77 | 66MacacoGrupo 17 | 5 | 2 | 148 | 21,2 | 26/10/2026 15:454166 · LOTECE · 3º prêmio | Recente |
| 78 | 81TouroGrupo 21 | 5 | 2 | 78 | 22,0 | 26/10/2026 15:454381 · LOTECE · 2º prêmio | Recente |
| 79 | 88TigreGrupo 22 | 5 | 2 | 70 | 20,1 | 26/10/2026 15:451888 · LOTECE · 4º prêmio | Recente |
| 80 | 06ÁguiaGrupo 02 | 4 | 2 | 66 | 18,5 | 26/10/2026 19:000206 · LOTECE · 5º prêmio | Recente |
| 81 | 56GatoGrupo 14 | 4 | 2 | 66 | 19,5 | 26/10/2026 19:000556 · LOTECE · 3º prêmio | Recente |
| 82 | 62LeãoGrupo 16 | 4 | 2 | 89 | 17,7 | 26/10/2026 19:005262 · LOTECE · 2º prêmio | Recente |
| 83 | 91UrsoGrupo 23 | 4 | 2 | 84 | 17,7 | 26/10/2026 19:002691 · LOTECE · 4º prêmio | Recente |
| 84 | 16BorboletaGrupo 04 | 3 | 1 | 83 | 21,2 | 27/10/2026 11:003116 · LOTECE · 5º prêmio | Recente |
| 85 | 38CoelhoGrupo 10 | 3 | 1 | 68 | 20,1 | 27/10/2026 11:001938 · LOTECE · 1º prêmio | Recente |
