Dezenas atrasadas da Nacional
Atualizado a cada sorteio · última extração: NACIONAL 08:00 de 28/101.085 sorteios analisados desde 04/06/2026
As 20 dezenas mais atrasadas
Na cabeça (1º prêmio)
- 1ºDezena 15751 sorteios, Borboleta
- 2ºDezena 43464 sorteios, Cavalo
- 3ºDezena 48395 sorteios, Elefante
- 4ºDezena 46320 sorteios, Elefante
- 5ºDezena 27304 sorteios, Carneiro
- 6ºDezena 95296 sorteios, Veado
- 7ºDezena 02288 sorteios, Avestruz
- 8ºDezena 78277 sorteios, Peru
- 9ºDezena 51271 sorteios, Galo
- 10ºDezena 44263 sorteios, Cavalo
- 11ºDezena 18260 sorteios, Cachorro
- 12ºDezena 97244 sorteios, Vaca
- 13ºDezena 93240 sorteios, Veado
- 14ºDezena 13221 sorteios, Borboleta
- 15ºDezena 23202 sorteios, Cabra
- 16ºDezena 70184 sorteios, Porco
- 17ºDezena 37179 sorteios, Coelho
- 18ºDezena 60168 sorteios, Jacaré
- 19ºDezena 16164 sorteios, Borboleta
- 20ºDezena 79161 sorteios, Peru
1º ao 5º prêmio
- 1ºDezena 9879 sorteios, Vaca
- 2ºDezena 3769 sorteios, Coelho
- 3ºDezena 1767 sorteios, Cachorro
- 4ºDezena 8466 sorteios, Touro
- 5ºDezena 3465 sorteios, Cobra
- 6ºDezena 2661 sorteios, Carneiro
- 7ºDezena 9757 sorteios, Vaca
- 8ºDezena 7042 sorteios, Porco
- 9ºDezena 4640 sorteios, Elefante
- 10ºDezena 9940 sorteios, Vaca
- 11ºDezena 9139 sorteios, Urso
- 12ºDezena 1538 sorteios, Borboleta
- 13ºDezena 2538 sorteios, Carneiro
- 14ºDezena 8135 sorteios, Touro
- 15ºDezena 2834 sorteios, Carneiro
- 16ºDezena 4933 sorteios, Galo
- 17ºDezena 6233 sorteios, Leão
- 18ºDezena 6433 sorteios, Leão
- 19ºDezena 1432 sorteios, Borboleta
- 20ºDezena 4130 sorteios, Cavalo
Ranking das 100 dezenas
| # | Dezena | Atual | Dias | Recorde | Média | Última vez | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15BorboletaGrupo 04 | 751 | 95 | 751 | 180,8 | 25/07/2026 12:007115 · NACIONAL · 1º prêmio | Crítico |
| 2 | 43CavaloGrupo 11 | 464 | 58 | 464 | 180,8 | 31/08/2026 08:003243 · NACIONAL · 1º prêmio | Crítico |
| 3 | 48ElefanteGrupo 12 | 395 | 50 | 395 | 98,6 | 08/09/2026 21:006548 · NACIONAL · 1º prêmio | Alto |
| 4 | 46ElefanteGrupo 12 | 320 | 40 | 320 | 155,0 | 18/09/2026 08:000746 · NACIONAL · 1º prêmio | Alto |
| 5 | 27CarneiroGrupo 07 | 304 | 38 | 304 | 83,5 | 20/09/2026 08:003927 · NACIONAL · 1º prêmio | Alto |
| 6 | 95VeadoGrupo 24 | 296 | 37 | 325 | 217,0 | 21/09/2026 08:002995 · NACIONAL · 1º prêmio | Médio |
| 7 | 02AvestruzGrupo 01 | 288 | 36 | 374 | 180,8 | 22/09/2026 08:007802 · NACIONAL · 1º prêmio | Médio |
| 8 | 78PeruGrupo 20 | 277 | 35 | 277 | 77,5 | 23/09/2026 15:006278 · NACIONAL · 1º prêmio | Médio |
| 9 | 51GaloGrupo 13 | 271 | 34 | 271 | 120,6 | 24/09/2026 10:000251 · NACIONAL · 1º prêmio | Médio |
| 10 | 44CavaloGrupo 11 | 263 | 33 | 263 | 98,6 | 25/09/2026 10:006444 · NACIONAL · 1º prêmio | Médio |
| 11 | 18CachorroGrupo 05 | 260 | 33 | 465 | 155,0 | 25/09/2026 17:001518 · NACIONAL · 1º prêmio | Médio |
| 12 | 97VacaGrupo 25 | 244 | 31 | 488 | 135,6 | 27/09/2026 17:001697 · NACIONAL · 1º prêmio | Médio |
| 13 | 93VeadoGrupo 24 | 240 | 30 | 254 | 135,6 | 28/09/2026 08:007793 · NACIONAL · 1º prêmio | Médio |
| 14 | 13BorboletaGrupo 04 | 221 | 28 | 248 | 90,4 | 30/09/2026 15:008113 · NACIONAL · 1º prêmio | Médio |
| 15 | 23CabraGrupo 06 | 202 | 26 | 378 | 135,6 | 02/10/2026 23:001523 · NACIONAL · 1º prêmio | Médio |
| 16 | 70PorcoGrupo 18 | 184 | 23 | 290 | 90,4 | 05/10/2026 08:008470 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 17 | 37CoelhoGrupo 10 | 179 | 23 | 179 | 67,8 | 05/10/2026 21:009037 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 18 | 60JacaréGrupo 15 | 168 | 21 | 314 | 72,3 | 07/10/2026 08:003460 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 19 | 16BorboletaGrupo 04 | 164 | 21 | 165 | 67,8 | 07/10/2026 17:000916 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 20 | 79PeruGrupo 20 | 161 | 20 | 271 | 90,4 | 08/10/2026 02:008879 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 21 | 53GatoGrupo 14 | 153 | 19 | 153 | 63,8 | 09/10/2026 02:001153 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 22 | 92UrsoGrupo 23 | 150 | 19 | 188 | 108,5 | 09/10/2026 12:005092 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 23 | 04AvestruzGrupo 01 | 147 | 19 | 726 | 271,3 | 09/10/2026 21:008204 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 24 | 58JacaréGrupo 15 | 144 | 18 | 181 | 120,6 | 10/10/2026 08:003058 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 25 | 24CabraGrupo 06 | 141 | 18 | 267 | 120,6 | 10/10/2026 15:007924 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 26 | 41CavaloGrupo 11 | 140 | 18 | 265 | 90,4 | 10/10/2026 17:009441 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 27 | 66MacacoGrupo 17 | 135 | 17 | 254 | 135,6 | 11/10/2026 10:007066 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 28 | 65MacacoGrupo 17 | 132 | 17 | 388 | 120,6 | 11/10/2026 17:009265 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 29 | 17CachorroGrupo 05 | 130 | 17 | 172 | 155,0 | 11/10/2026 23:001817 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 30 | 10BurroGrupo 03 | 125 | 16 | 242 | 63,8 | 12/10/2026 15:002710 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 31 | 67MacacoGrupo 17 | 122 | 16 | 149 | 67,8 | 12/10/2026 23:009467 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 32 | 84TouroGrupo 21 | 116 | 15 | 225 | 108,5 | 13/10/2026 17:007484 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 33 | 77PeruGrupo 20 | 111 | 14 | 167 | 67,8 | 14/10/2026 10:006877 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 34 | 25CarneiroGrupo 07 | 110 | 14 | 520 | 217,0 | 14/10/2026 12:009925 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 35 | 72PorcoGrupo 18 | 108 | 14 | 287 | 108,5 | 14/10/2026 17:001072 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 36 | 98VacaGrupo 25 | 106 | 14 | 545 | 180,8 | 14/10/2026 23:008598 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 37 | 56GatoGrupo 14 | 93 | 12 | 303 | 108,5 | 16/10/2026 15:002856 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 38 | 06ÁguiaGrupo 02 | 92 | 12 | 207 | 108,5 | 16/10/2026 17:004906 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 39 | 81TouroGrupo 21 | 86 | 11 | 258 | 83,5 | 17/10/2026 12:004981 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 40 | 33CobraGrupo 09 | 84 | 11 | 322 | 135,6 | 17/10/2026 17:002533 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 41 | 63LeãoGrupo 16 | 83 | 11 | 332 | 135,6 | 17/10/2026 21:007363 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 42 | 61LeãoGrupo 16 | 79 | 10 | 253 | 90,4 | 18/10/2026 10:008361 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 43 | 01AvestruzGrupo 01 | 77 | 10 | 198 | 67,8 | 18/10/2026 15:007001 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 44 | 75PavãoGrupo 19 | 75 | 10 | 178 | 98,6 | 18/10/2026 21:005375 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 45 | 62LeãoGrupo 16 | 72 | 9 | 212 | 77,5 | 19/10/2026 08:006862 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 46 | 64LeãoGrupo 16 | 71 | 9 | 478 | 90,4 | 19/10/2026 10:004664 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 47 | 88TigreGrupo 22 | 70 | 9 | 320 | 108,5 | 19/10/2026 12:001888 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 48 | 96VeadoGrupo 24 | 66 | 9 | 187 | 90,4 | 19/10/2026 23:005796 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 49 | 34CobraGrupo 09 | 65 | 8 | 216 | 120,6 | 20/10/2026 02:006934 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 50 | 20CachorroGrupo 05 | 63 | 8 | 343 | 108,5 | 20/10/2026 10:004420 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 51 | 26CarneiroGrupo 07 | 61 | 8 | 172 | 77,5 | 20/10/2026 15:004426 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 52 | 40CoelhoGrupo 10 | 57 | 7 | 283 | 108,5 | 21/10/2026 02:004840 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 53 | 09BurroGrupo 03 | 53 | 7 | 215 | 98,6 | 21/10/2026 15:000809 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 54 | 07ÁguiaGrupo 02 | 51 | 7 | 250 | 77,5 | 21/10/2026 21:004107 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 55 | 32CameloGrupo 08 | 49 | 6 | 306 | 83,5 | 22/10/2026 02:009632 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 56 | 50GaloGrupo 13 | 48 | 6 | 286 | 98,6 | 22/10/2026 08:002550 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 57 | 05ÁguiaGrupo 02 | 47 | 6 | 372 | 155,0 | 22/10/2026 10:005005 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 58 | 87TigreGrupo 22 | 46 | 6 | 222 | 120,6 | 22/10/2026 12:003487 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 59 | 12BurroGrupo 03 | 45 | 6 | 176 | 98,6 | 22/10/2026 15:001512 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 60 | 28CarneiroGrupo 07 | 44 | 6 | 296 | 120,6 | 22/10/2026 17:006728 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 61 | 76PavãoGrupo 19 | 43 | 6 | 337 | 90,4 | 22/10/2026 21:009276 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 62 | 85TigreGrupo 22 | 42 | 6 | 224 | 77,5 | 22/10/2026 23:009885 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 63 | 19CachorroGrupo 05 | 41 | 5 | 351 | 361,7 | 23/10/2026 02:008819 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 64 | 99VacaGrupo 25 | 40 | 5 | 323 | 90,4 | 23/10/2026 08:002499 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 65 | 91UrsoGrupo 23 | 39 | 5 | 245 | 98,6 | 23/10/2026 10:002391 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 66 | 36CobraGrupo 09 | 37 | 5 | 214 | 83,5 | 23/10/2026 15:005936 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 67 | 73PavãoGrupo 19 | 36 | 5 | 175 | 77,5 | 23/10/2026 17:008073 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 68 | 59JacaréGrupo 15 | 35 | 5 | 249 | 90,4 | 23/10/2026 21:006559 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 69 | 49GaloGrupo 13 | 33 | 4 | 188 | 90,4 | 24/10/2026 02:002049 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 70 | 14BorboletaGrupo 04 | 32 | 4 | 190 | 155,0 | 24/10/2026 08:003514 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 71 | 80PeruGrupo 20 | 31 | 4 | 148 | 77,5 | 24/10/2026 10:008180 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 72 | 45ElefanteGrupo 12 | 30 | 4 | 592 | 135,6 | 24/10/2026 12:007945 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 73 | 89UrsoGrupo 23 | 29 | 4 | 387 | 217,0 | 24/10/2026 15:006389 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 74 | 31CameloGrupo 08 | 28 | 4 | 270 | 98,6 | 24/10/2026 17:008831 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 75 | 03AvestruzGrupo 01 | 27 | 4 | 405 | 180,8 | 24/10/2026 21:001503 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 76 | 08ÁguiaGrupo 02 | 26 | 4 | 271 | 90,4 | 24/10/2026 23:004708 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 77 | 69PorcoGrupo 18 | 25 | 3 | 311 | 90,4 | 25/10/2026 02:005169 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 78 | 57JacaréGrupo 15 | 24 | 3 | 268 | 108,5 | 25/10/2026 08:004157 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 79 | 90UrsoGrupo 23 | 23 | 3 | 262 | 83,5 | 25/10/2026 10:009490 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 80 | 29CameloGrupo 08 | 22 | 3 | 216 | 98,6 | 25/10/2026 12:004629 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 81 | 22CabraGrupo 06 | 21 | 3 | 194 | 120,6 | 25/10/2026 15:007822 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 82 | 00VacaGrupo 25 | 19 | 3 | 755 | 135,6 | 25/10/2026 21:008300 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 83 | 68MacacoGrupo 17 | 18 | 3 | 201 | 98,6 | 25/10/2026 23:007568 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 84 | 35CobraGrupo 09 | 16 | 2 | 677 | 108,5 | 26/10/2026 08:008235 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 85 | 82TouroGrupo 21 | 15 | 2 | 385 | 155,0 | 26/10/2026 10:007582 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 86 | 47ElefanteGrupo 12 | 14 | 2 | 224 | 108,5 | 26/10/2026 12:002647 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 87 | 54GatoGrupo 14 | 13 | 2 | 318 | 120,6 | 26/10/2026 15:008554 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 88 | 94VeadoGrupo 24 | 12 | 2 | 244 | 98,6 | 26/10/2026 17:000394 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 89 | 38CoelhoGrupo 10 | 11 | 2 | 402 | 108,5 | 26/10/2026 21:007338 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 90 | 39CoelhoGrupo 10 | 10 | 2 | 193 | 72,3 | 26/10/2026 23:002639 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 91 | 21CabraGrupo 06 | 9 | 1 | 127 | 63,8 | 27/10/2026 02:005421 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 92 | 42CavaloGrupo 11 | 8 | 1 | 196 | 77,5 | 27/10/2026 08:002742 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 93 | 30CameloGrupo 08 | 7 | 1 | 152 | 51,7 | 27/10/2026 10:009030 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 94 | 52GaloGrupo 13 | 6 | 1 | 432 | 90,4 | 27/10/2026 12:007452 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 95 | 86TigreGrupo 22 | 5 | 1 | 258 | 108,5 | 27/10/2026 15:009186 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 96 | 55GatoGrupo 14 | 4 | 1 | 185 | 77,5 | 27/10/2026 17:004755 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 97 | 74PavãoGrupo 19 | 3 | 1 | 203 | 77,5 | 27/10/2026 21:008674 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 98 | 83TouroGrupo 21 | 2 | 1 | 197 | 72,3 | 27/10/2026 23:001583 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 99 | 71PorcoGrupo 18 | 1 | 0 | 358 | 135,6 | 28/10/2026 02:007871 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 100 | 11BurroGrupo 03 | 0 | 0 | 219 | 63,8 | 28/10/2026 08:009111 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| # | Dezena | Atual | Dias | Recorde | Média | Última vez | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98VacaGrupo 25 | 79 | 10 | 91 | 27,8 | 18/10/2026 10:003298 · NACIONAL · 2º prêmio | Alto |
| 2 | 37CoelhoGrupo 10 | 69 | 9 | 81 | 22,1 | 19/10/2026 15:002037 · NACIONAL · 2º prêmio | Alto |
| 3 | 17CachorroGrupo 05 | 67 | 9 | 109 | 21,7 | 19/10/2026 21:001317 · NACIONAL · 2º prêmio | Alto |
| 4 | 84TouroGrupo 21 | 66 | 9 | 80 | 20,1 | 19/10/2026 23:003384 · NACIONAL · 4º prêmio | Alto |
| 5 | 34CobraGrupo 09 | 65 | 8 | 106 | 24,1 | 20/10/2026 02:006934 · NACIONAL · 1º prêmio | Alto |
| 6 | 26CarneiroGrupo 07 | 61 | 8 | 61 | 16,0 | 20/10/2026 15:004426 · NACIONAL · 1º prêmio | Médio |
| 7 | 97VacaGrupo 25 | 57 | 7 | 80 | 20,1 | 21/10/2026 02:003597 · NACIONAL · 2º prêmio | Médio |
| 8 | 70PorcoGrupo 18 | 42 | 6 | 133 | 21,7 | 22/10/2026 23:000370 · NACIONAL · 2º prêmio | Médio |
| 9 | 46ElefanteGrupo 12 | 40 | 5 | 67 | 18,1 | 23/10/2026 08:005246 · NACIONAL · 5º prêmio | Normal |
| 10 | 99VacaGrupo 25 | 40 | 5 | 90 | 20,1 | 23/10/2026 08:002499 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 11 | 91UrsoGrupo 23 | 39 | 5 | 71 | 18,7 | 23/10/2026 10:002391 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 12 | 15BorboletaGrupo 04 | 38 | 5 | 78 | 22,6 | 23/10/2026 12:006815 · NACIONAL · 2º prêmio | Normal |
| 13 | 25CarneiroGrupo 07 | 38 | 5 | 121 | 22,1 | 23/10/2026 12:002525 · NACIONAL · 4º prêmio | Normal |
| 14 | 81TouroGrupo 21 | 35 | 5 | 81 | 23,1 | 23/10/2026 21:008481 · NACIONAL · 2º prêmio | Normal |
| 15 | 28CarneiroGrupo 07 | 34 | 5 | 71 | 22,1 | 23/10/2026 23:008228 · NACIONAL · 2º prêmio | Normal |
| 16 | 49GaloGrupo 13 | 33 | 4 | 119 | 25,8 | 24/10/2026 02:002049 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 17 | 62LeãoGrupo 16 | 33 | 4 | 65 | 20,5 | 24/10/2026 02:009562 · NACIONAL · 3º prêmio | Normal |
| 18 | 64LeãoGrupo 16 | 33 | 4 | 61 | 21,7 | 24/10/2026 02:006764 · NACIONAL · 2º prêmio | Normal |
| 19 | 14BorboletaGrupo 04 | 32 | 4 | 77 | 24,7 | 24/10/2026 08:003514 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 20 | 41CavaloGrupo 11 | 30 | 4 | 120 | 22,1 | 24/10/2026 12:001741 · NACIONAL · 3º prêmio | Normal |
| 21 | 80PeruGrupo 20 | 28 | 4 | 93 | 17,2 | 24/10/2026 17:006380 · NACIONAL · 2º prêmio | Normal |
| 22 | 19CachorroGrupo 05 | 27 | 4 | 193 | 31,9 | 24/10/2026 21:008219 · NACIONAL · 5º prêmio | Normal |
| 23 | 03AvestruzGrupo 01 | 26 | 4 | 112 | 28,6 | 24/10/2026 23:003303 · NACIONAL · 4º prêmio | Normal |
| 24 | 01AvestruzGrupo 01 | 25 | 3 | 95 | 19,4 | 25/10/2026 02:008001 · NACIONAL · 4º prêmio | Normal |
| 25 | 23CabraGrupo 06 | 25 | 3 | 101 | 22,1 | 25/10/2026 02:000823 · NACIONAL · 3º prêmio | Normal |
| 26 | 13BorboletaGrupo 04 | 23 | 3 | 71 | 20,9 | 25/10/2026 10:005613 · NACIONAL · 5º prêmio | Normal |
| 27 | 29CameloGrupo 08 | 22 | 3 | 107 | 19,7 | 25/10/2026 12:004629 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 28 | 33CobraGrupo 09 | 22 | 3 | 70 | 16,0 | 25/10/2026 12:006933 · NACIONAL · 4º prêmio | Normal |
| 29 | 87TigreGrupo 22 | 22 | 3 | 96 | 17,0 | 25/10/2026 12:006687 · NACIONAL · 5º prêmio | Normal |
| 30 | 22CabraGrupo 06 | 21 | 3 | 154 | 25,2 | 25/10/2026 15:007822 · NACIONAL · 1º prêmio | Normal |
| 31 | 43CavaloGrupo 11 | 21 | 3 | 148 | 26,5 | 25/10/2026 15:000343 · NACIONAL · 5º prêmio | Normal |
| 32 | 72PorcoGrupo 18 | 21 | 3 | 78 | 17,5 | 25/10/2026 15:003372 · NACIONAL · 4º prêmio | Normal |
| 33 | 12BurroGrupo 03 | 19 | 3 | 93 | 19,7 | 25/10/2026 21:006012 · NACIONAL · 3º prêmio | Recente |
| 34 | 00VacaGrupo 25 | 19 | 3 | 80 | 23,6 | 25/10/2026 21:008300 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 35 | 44CavaloGrupo 11 | 18 | 3 | 127 | 21,7 | 25/10/2026 23:001044 · NACIONAL · 5º prêmio | Recente |
| 36 | 65MacacoGrupo 17 | 18 | 3 | 75 | 25,2 | 25/10/2026 23:009165 · NACIONAL · 2º prêmio | Recente |
| 37 | 88TigreGrupo 22 | 18 | 3 | 105 | 23,6 | 25/10/2026 23:004188 · NACIONAL · 4º prêmio | Recente |
| 38 | 27CarneiroGrupo 07 | 17 | 2 | 87 | 18,1 | 26/10/2026 02:001427 · NACIONAL · 5º prêmio | Recente |
| 39 | 96VeadoGrupo 24 | 17 | 2 | 65 | 21,3 | 26/10/2026 02:002196 · NACIONAL · 4º prêmio | Recente |
| 40 | 05ÁguiaGrupo 02 | 16 | 2 | 100 | 21,7 | 26/10/2026 08:004205 · NACIONAL · 4º prêmio | Recente |
| 41 | 35CobraGrupo 09 | 16 | 2 | 157 | 21,7 | 26/10/2026 08:008235 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 42 | 45ElefanteGrupo 12 | 15 | 2 | 125 | 23,1 | 26/10/2026 10:001445 · NACIONAL · 3º prêmio | Recente |
| 43 | 50GaloGrupo 13 | 15 | 2 | 120 | 18,4 | 26/10/2026 10:001950 · NACIONAL · 5º prêmio | Recente |
| 44 | 69PorcoGrupo 18 | 15 | 2 | 76 | 21,7 | 26/10/2026 10:008669 · NACIONAL · 2º prêmio | Recente |
| 45 | 31CameloGrupo 08 | 14 | 2 | 75 | 24,7 | 26/10/2026 12:002331 · NACIONAL · 5º prêmio | Recente |
| 46 | 10BurroGrupo 03 | 13 | 2 | 64 | 17,0 | 26/10/2026 15:009210 · NACIONAL · 3º prêmio | Recente |
| 47 | 51GaloGrupo 13 | 13 | 2 | 89 | 18,1 | 26/10/2026 15:007551 · NACIONAL · 5º prêmio | Recente |
| 48 | 54GatoGrupo 14 | 13 | 2 | 118 | 20,1 | 26/10/2026 15:008554 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 49 | 79PeruGrupo 20 | 13 | 2 | 134 | 19,4 | 26/10/2026 15:001079 · NACIONAL · 4º prêmio | Recente |
| 50 | 16BorboletaGrupo 04 | 12 | 2 | 67 | 18,4 | 26/10/2026 17:002316 · NACIONAL · 5º prêmio | Recente |
| 51 | 78PeruGrupo 20 | 12 | 2 | 96 | 18,7 | 26/10/2026 17:008478 · NACIONAL · 4º prêmio | Recente |
| 52 | 89UrsoGrupo 23 | 12 | 2 | 132 | 22,6 | 26/10/2026 17:000089 · NACIONAL · 2º prêmio | Recente |
| 53 | 94VeadoGrupo 24 | 12 | 2 | 79 | 15,1 | 26/10/2026 17:000394 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 54 | 18CachorroGrupo 05 | 11 | 2 | 126 | 21,7 | 26/10/2026 21:001418 · NACIONAL · 4º prêmio | Recente |
| 55 | 08ÁguiaGrupo 02 | 10 | 2 | 117 | 17,8 | 26/10/2026 23:009508 · NACIONAL · 4º prêmio | Recente |
| 56 | 39CoelhoGrupo 10 | 10 | 2 | 96 | 21,7 | 26/10/2026 23:002639 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 57 | 53GatoGrupo 14 | 10 | 2 | 88 | 19,7 | 26/10/2026 23:008553 · NACIONAL · 3º prêmio | Recente |
| 58 | 06ÁguiaGrupo 02 | 9 | 1 | 68 | 18,4 | 27/10/2026 02:003506 · NACIONAL · 2º prêmio | Recente |
| 59 | 21CabraGrupo 06 | 9 | 1 | 71 | 17,8 | 27/10/2026 02:005421 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 60 | 93VeadoGrupo 24 | 9 | 1 | 79 | 19,7 | 27/10/2026 02:004093 · NACIONAL · 5º prêmio | Recente |
| 61 | 32CameloGrupo 08 | 8 | 1 | 77 | 19,7 | 27/10/2026 08:002432 · NACIONAL · 3º prêmio | Recente |
| 62 | 42CavaloGrupo 11 | 8 | 1 | 82 | 19,4 | 27/10/2026 08:002742 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 63 | 90UrsoGrupo 23 | 8 | 1 | 68 | 18,4 | 27/10/2026 08:006590 · NACIONAL · 5º prêmio | Recente |
| 64 | 04AvestruzGrupo 01 | 7 | 1 | 73 | 19,0 | 27/10/2026 10:003004 · NACIONAL · 2º prêmio | Recente |
| 65 | 30CameloGrupo 08 | 7 | 1 | 69 | 17,5 | 27/10/2026 10:009030 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 66 | 77PeruGrupo 20 | 7 | 1 | 86 | 21,3 | 27/10/2026 10:009177 · NACIONAL · 4º prêmio | Recente |
| 67 | 95VeadoGrupo 24 | 7 | 1 | 76 | 21,7 | 27/10/2026 10:004995 · NACIONAL · 3º prêmio | Recente |
| 68 | 02AvestruzGrupo 01 | 6 | 1 | 99 | 19,0 | 27/10/2026 12:008202 · NACIONAL · 2º prêmio | Recente |
| 69 | 24CabraGrupo 06 | 6 | 1 | 85 | 20,5 | 27/10/2026 12:007824 · NACIONAL · 5º prêmio | Recente |
| 70 | 47ElefanteGrupo 12 | 6 | 1 | 143 | 25,8 | 27/10/2026 12:003247 · NACIONAL · 4º prêmio | Recente |
| 71 | 52GaloGrupo 13 | 6 | 1 | 93 | 19,0 | 27/10/2026 12:007452 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 72 | 68MacacoGrupo 17 | 6 | 1 | 74 | 18,1 | 27/10/2026 12:005368 · NACIONAL · 3º prêmio | Recente |
| 73 | 09BurroGrupo 03 | 5 | 1 | 71 | 25,2 | 27/10/2026 15:001909 · NACIONAL · 4º prêmio | Recente |
| 74 | 20CachorroGrupo 05 | 5 | 1 | 87 | 19,7 | 27/10/2026 15:005720 · NACIONAL · 5º prêmio | Recente |
| 75 | 75PavãoGrupo 19 | 5 | 1 | 93 | 21,3 | 27/10/2026 15:003875 · NACIONAL · 2º prêmio | Recente |
| 76 | 86TigreGrupo 22 | 5 | 1 | 126 | 21,7 | 27/10/2026 15:009186 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 77 | 92UrsoGrupo 23 | 5 | 1 | 72 | 18,4 | 27/10/2026 15:009692 · NACIONAL · 3º prêmio | Recente |
| 78 | 36CobraGrupo 09 | 4 | 1 | 128 | 21,7 | 27/10/2026 17:002136 · NACIONAL · 3º prêmio | Recente |
| 79 | 55GatoGrupo 14 | 4 | 1 | 84 | 21,3 | 27/10/2026 17:004755 · NACIONAL · 1º prêmio | Recente |
| 80 | 76PavãoGrupo 19 | 4 | 1 | 78 | 17,5 | 27/10/2026 17:005776 · NACIONAL · 5º prêmio | Recente |
| 81 | 82TouroGrupo 21 | 4 | 1 | 148 | 25,2 | 27/10/2026 17:001982 · NACIONAL · 2º prêmio | Recente |
